今日跌幅榜基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
民生加银聚优精选混合C 025331 0.0 0 4 -0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.5% -4.0%
红塔红土医药精选股票发起式C 020332 1.4 0.01 2 -3.4% 3.5% 15.2% 23.1% 51.5% 0.0% 0.0% 39.6% 36.7% -3.7%
同泰大健康主题混合C 011003 4.4 0.16 24 -8.0% -4.1% 19.2% 23.5% 53.9% 24.9% -14.9% 41.1% -43.0% -3.6%
华泰柏瑞医疗健康C 011453 4.6 0.07 8 -1.1% 4.8% 10.6% 21.2% 35.0% 7.8% -4.3% 29.6% -28.7% -3.4%
华夏潜龙精选股票 005826 6.9 0.89 4 -3.7% 10.5% 24.7% 10.7% 66.3% 42.8% 4.7% 21.4% 103.4% -3.4%
东方人工智能主题混合C 017811 2.5 29.09 5 -4.6% 9.5% 16.4% 7.3% 65.5% 18.7% 0.0% 19.4% 32.2% -3.3%
北信瑞丰健康生活 001056 10.4 0.89 3 -0.5% 2.6% 10.3% 15.4% 68.3% 10.0% -8.9% 34.4% 27.9% -3.3%
中银证券健康产业混合 002938 9.0 1.58 1 -5.2% -0.4% 15.5% 37.1% 66.6% 31.2% 18.7% 59.5% 167.9% -3.3%
创金合信专精特新股票发起C 014737 3.6 2.24 4 -4.3% 16.1% 22.1% 15.1% 96.8% 31.4% 28.5% 28.6% 40.9% -3.2%
中海分红增利混合 398011 20.2 1.9 3 -1.5% 18.4% 33.4% 9.2% 63.8% 19.0% -14.3% 15.9% 270.5% -3.1%
长盛医疗量化股票C 018009 2.5 0.36 6 -1.5% 5.4% 14.0% 21.1% 46.8% 37.6% 0.0% 29.5% 15.1% -3.1%
金鹰信息产业股票C 005885 7.4 2.55 16 -1.5% 17.4% 31.5% 11.8% 65.8% 26.6% 12.2% 33.3% 322.9% -3.0%
财通资管创新医药混合C 019741 1.6 0.14 6 -2.6% 4.1% 23.1% 42.1% 60.5% 0.0% 0.0% 52.7% 48.6% -3.0%
中航远见领航混合发起C 021492 1.0 0.33 10 -7.4% 10.7% 14.8% 0.4% 36.0% 0.0% 0.0% 14.7% 36.6% -3.0%
诺德中小盘混合 570006 15.2 0.3 4 -3.1% 3.0% 10.4% 31.0% 51.8% 49.4% -10.4% 47.3% 79.8% -3.0%
诺安高端制造股票C 014536 3.7 0.02 2 -5.5% 5.1% 17.8% 13.0% 49.7% 22.6% 1.8% 20.6% -10.6% -3.0%
创金合信积极成长股票C 011378 4.6 0.44 4 -3.4% 14.5% 18.0% 24.4% 95.6% 47.8% 30.8% 39.0% 20.1% -3.0%
汇安行业龙头混合C 022607 0.8 0.13 9 -4.8% 5.4% 14.0% 7.2% 0.0% 0.0% 0.0% 16.8% 1.1% -3.0%
中邮科技创新精选混合C 008981 5.5 5.14 2 -5.0% 15.9% 20.7% 10.9% 66.7% 44.7% 22.6% 20.1% 122.5% -2.9%
金鹰智慧生活混合C 019749 1.9 0.04 6 0.5% 12.2% 30.2% 5.7% 27.0% 0.0% 0.0% 15.1% -3.0% -2.9%
创金合信医疗保健股票C 003231 9.0 2.03 8 -4.0% 3.6% 22.8% 44.8% 63.9% 26.6% -4.1% 54.2% 103.8% -2.9%
银华集成电路混合C 013841 3.7 27.0 9 -6.2% 8.1% 15.2% 2.8% 68.5% 19.2% 11.2% 13.4% 13.0% -2.9%
汇安均衡优选混合 010412 4.6 5.11 9 -4.7% 5.3% 13.8% 7.4% 59.9% 9.5% -19.9% 17.1% -8.1% -2.9%
方正富邦科技创新C 008641 5.6 0.73 19 -5.6% 5.6% 11.2% -5.9% 51.6% 14.0% -20.1% 28.1% 54.4% -2.9%
财通资管健康产业混合C 012160 3.8 2.57 6 -2.9% -0.4% 15.7% 28.4% 53.8% 29.1% 27.4% 36.9% 18.8% -2.9%
富荣信息技术混合C 013346 3.9 1.72 4 -5.5% -8.1% 4.5% -12.1% 51.7% 23.0% 11.7% 7.8% -4.7% -2.9%
招商前沿医疗保健股票C 011374 4.2 0.65 7 -1.4% 5.0% 23.4% 36.0% 66.3% 26.3% 1.3% 50.9% -33.4% -2.9%
招商医药健康产业股票 000960 10.6 13.99 7 -2.5% 2.2% 17.1% 21.8% 41.8% 15.9% -7.7% 31.2% 105.3% -2.9%
银河和美生活混合C 015665 3.3 0.18 8 -8.0% -4.3% 3.0% -13.9% 58.3% -4.3% -39.5% 2.4% -23.8% -2.9%
东方惠新灵活配置混合C 002163 9.8 0.76 5 -4.2% 12.6% 18.4% 9.8% 101.5% 65.8% 25.5% 23.8% 175.4% -2.9%
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 0.9 0.0 10 -6.8% 6.6% 17.5% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 19.4% 18.4% -2.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号