光伏主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
中海环保新能源混合 398051 15.1 8.8 姚晨曦 -5.5% 8.7% 9.4% 50.7% 60.2% 69.6% -4.3% 8.7% 158.1% 1.4%
中海能源策略混合 398021 18.8 9.95 姚晨曦 -4.7% 13.1% 11.2% 48.2% 59.0% 53.6% -19.1% 13.1% 54.5% -6.4%
富国高新技术产业混合 100060 13.5 15.08 李元博 -8.8% 5.8% 7.8% 47.7% 88.1% 105.8% 45.1% 5.8% 451.4% -2.9%
方正富邦致盛混合C 020425 1.9 0.31 汤戈 -4.0% 6.1% 9.1% 40.3% 52.3% 0.0% 0.0% 6.1% 55.4% -6.1%
华夏清洁能源龙头混合发起式C 018919 2.4 0.12 杨宇 -4.7% 13.0% 7.3% 52.8% 47.9% 87.6% 0.0% 13.0% 58.8% -4.5%
广发碳中和主题混合发起式C 018419 1.6 0.38 郑澄然 -6.6% -5.9% 2.8% 41.8% 70.5% 0.0% 0.0% -5.9% 69.5% -3.2%
华安新材料主题股票发起式C 017825 2.1 0.35 陈泉宏 -5.7% 2.2% 7.8% 46.4% 70.0% 92.0% 0.0% 2.2% 77.0% 0.4%
嘉实清洁能源股票发起式C 017074 3.1 2.07 李涛 -7.3% -1.1% -1.6% 59.8% 66.6% 126.0% 4.3% -1.1% 13.0% -2.7%
嘉实低碳精选混合发起式C 017037 3.1 0.18 宋阳 -5.4% 3.7% 3.4% 48.0% 49.1% 77.5% -11.4% 3.7% -7.4% -3.7%
国泰估值优势混合(LOF)C 016616 3.3 12.98 王兆祥 -5.8% 6.0% 8.9% 35.0% 50.2% 121.1% 38.7% 6.0% 31.8% -2.4%
华安创业板50指数C 014985 3.9 5.67 刘璇子 -0.4% 1.0% 1.4% 43.9% 61.4% 125.0% 30.0% 1.0% 24.4% -1.6%
融通新能源灵活配置混合C 014948 3.8 0.43 任涛 -3.5% -0.3% 2.9% 55.4% 68.7% 121.3% 17.4% -0.3% 26.7% 0.4%
汇添富盈鑫混合C 014833 4.0 1.25 刘昇 -1.5% 3.6% 10.2% 51.2% 55.8% 95.8% 8.9% 3.6% 29.3% 2.5%
华商新能源汽车混合C 013887 4.1 1.71 陈夏琼 -5.4% 0.8% 8.3% 46.5% 53.3% 56.2% -27.4% 0.8% -37.0% -4.4%
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 013817 4.2 5.82 赖中立 -4.7% 13.3% 14.1% 48.4% 50.3% 47.6% -24.6% 13.3% -35.2% -5.3%
汇添富碳中和主题混合C 013148 4.3 3.37 刘昇 -3.9% 3.8% 9.7% 45.0% 46.1% 60.0% -13.3% 3.8% -29.5% -2.6%
招商中证光伏产业指数C 011967 4.5 5.82 王平 -5.1% 9.7% 7.2% 44.8% 47.7% 45.0% -24.8% 9.7% -26.8% -5.1%
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 5.4 0.28 王迪 -4.4% 1.4% 5.7% 56.1% 58.1% 107.8% 15.0% 1.4% 68.7% -2.0%
交银创业板50指数C 007465 6.1 14.49 邵文婷 -0.4% 1.1% 1.7% 44.0% 61.8% 124.3% 31.5% 1.1% 129.3% -1.6%
前海联合泳隆混合C 007040 6.9 2.26 张磊 -4.0% 9.0% 9.7% 47.8% 73.0% 97.9% 19.8% 9.0% 42.0% -3.4%
中航新起航灵活配置混合C 005538 7.7 19.54 韩浩 -8.8% 10.2% 1.1% 29.0% 87.1% 117.8% 0.1% 10.2% -12.7% -0.4%
银华新能源新材料C 005038 8.3 3.13 李宜璇 -5.6% 3.0% 2.6% 48.1% 63.0% 96.6% 5.6% 3.0% 87.6% -3.3%
嘉实新能源新材料股票C 003985 8.8 22.21 姚志鹏 -7.1% -2.5% -3.6% 51.6% 61.1% 105.4% 0.7% -2.5% 161.9% -2.6%
嘉实新优选混合 002149 9.7 0.45 熊昱洲 -5.8% -2.3% -2.6% 51.3% 56.3% 90.6% 4.8% -2.3% 46.6% 0.8%
工银新材料新能源股票 001158 10.7 13.89 张剑峰 -4.8% 6.6% 12.6% 54.4% 58.9% 83.6% 32.0% 6.6% 100.9% 0.2%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号