医药主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
汇添富医药保健混合 470006 15.8 21.19 郑磊 11.0% 11.2% 7.0% 8.7% 13.4% 35.4% 4.1% 9.4% 168.7% -1.4%
鹏华创新医药混合C 021309 2.1 0.16 金笑非 7.6% 4.1% 2.8% 10.6% 7.3% 31.1% 0.0% 10.6% 31.0% -1.6%
华夏医药量化选股混合C 021205 1.8 0.18 孙然晔 2.9% -0.2% -4.5% -5.3% 4.5% 0.0% 0.0% -4.6% 12.6% 4.3%
湘财医药健康混合C 019959 2.5 2.71 张泉 1.6% -2.1% -7.4% -0.9% 10.8% 43.8% 0.0% -0.6% 58.5% -2.8%
富国医药创新股票C 019917 2.3 37.36 赵伟 14.4% 4.9% -5.5% -6.9% 2.8% 60.7% 0.0% -5.1% 57.3% 7.8%
财通资管创新医药混合C 019741 2.4 0.21 王鑫园 10.3% 6.3% 9.2% 7.2% 31.8% 54.4% 0.0% 8.6% 50.4% 7.6%
鹏华医药科技股票C 017900 3.3 16.98 金笑非 3.2% -5.0% -5.1% -8.1% 1.8% 61.2% 46.9% -7.6% 31.2% 5.3%
大摩优悦安和混合C 014867 4.4 0.25 赵伟捷 15.6% 16.0% 12.1% 13.3% 30.0% 33.8% 7.9% 14.8% -23.8% 7.5%
恒越医疗健康精选混合C 014221 4.4 0.12 薛良辰 2.2% -3.8% -13.6% -15.9% -11.6% 8.9% -26.5% -15.3% -40.1% 4.0%
汇丰晋信医疗先锋混合C 012359 4.9 1.27 李博康 9.1% -3.3% -12.7% -11.6% -6.3% 40.3% 13.5% -10.0% -33.8% 8.3%
工银养老产业股票C 012238 5.1 1.27 赵蓓 4.8% -0.7% 5.2% 3.4% 11.6% 20.4% -6.0% 4.1% -29.8% 4.6%
兴业医疗保健混合C 011467 5.3 1.34 陈旭 4.1% 0.7% -6.2% -4.6% 5.9% 17.0% -3.4% -3.6% -26.1% 4.5%
华泰柏瑞医疗健康C 011453 5.4 0.97 张弘 14.9% 13.7% 10.1% 8.1% 12.8% 30.4% 0.1% 9.6% -29.7% -0.5%
招商前沿医疗保健股票C 011374 5.0 0.71 李佳存 14.4% 11.3% 10.1% 9.6% 17.2% 42.2% 1.8% 11.4% -37.8% 6.8%
国泰大健康股票C 011321 5.4 0.17 邱晓旭 4.6% 1.2% -6.1% -0.7% 4.0% 9.9% -30.6% -1.1% -31.3% 6.0%
国投瑞银医疗保健混合C 011082 5.5 0.4 刘泽序 10.7% 8.6% 6.8% 7.3% 22.0% 41.2% 19.4% 8.3% -20.4% 7.1%
安信医药健康股票C 010710 5.4 15.43 池陈森 6.2% 0.1% -7.2% -6.4% 5.3% 37.9% 4.5% -5.0% 32.1% -2.2%
天弘医药创新C 010655 5.5 6.0 刘盟盟 11.5% 2.7% -4.4% -6.6% 14.7% 52.8% 17.3% -4.9% -4.6% 7.9%
中银大健康股票C 010321 5.7 1.67 王方舟 10.9% 1.6% -5.3% -2.8% 0.4% 67.5% 63.0% -1.4% 26.5% 9.9%
中银医疗保健混合C 010159 5.8 1.81 李文广 14.0% 8.2% 1.3% 6.0% 13.4% 76.4% 69.2% 7.4% 22.4% 10.1%
融通医疗保健行业混合C 009275 6.2 0.74 刘曦阳 9.1% 8.0% 4.3% 4.8% 11.8% 12.8% -9.4% 4.8% -7.1% -2.8%
宝盈研究精选混合C 008228 6.5 0.85 姚艺 -3.0% 2.0% 27.2% 23.2% 34.6% 40.8% 10.1% 26.1% 75.0% -3.9%
富国中证医药主题指数增强C 005626 4.8 1.81 牛志冬 6.5% 3.1% -0.2% -1.3% 7.4% 20.1% -3.9% -0.7% -32.6% -2.5%
前海开源医疗健康C 005454 8.4 4.44 范洁 12.4% 1.4% -2.3% -6.3% -3.0% 19.5% -15.5% -5.2% 5.5% 8.9%
嘉实医药健康股票C 005304 8.5 2.09 郝淼 10.7% 8.6% 4.2% 3.3% 14.5% 33.5% 14.1% 4.6% 68.5% 6.6%
诺德新旺 005293 8.4 0.22 朱明睿 7.1% 7.5% 1.4% 6.2% 14.9% 18.8% 5.1% 6.8% 29.4% -1.5%
易方达大健康混合 001898 8.7 4.15 许征 10.6% 9.2% 10.0% 14.7% 22.8% 43.7% 43.1% 16.1% 150.8% 8.5%
天弘医疗健康混合C 001559 11.0 3.0 吕俏 6.4% 0.9% 2.4% -0.1% 20.2% 31.7% 10.4% 2.0% 60.9% 5.1%
招商医药健康产业股票 000960 11.4 11.54 李佳存 13.9% 14.7% 14.2% 14.7% 20.7% 31.4% 1.9% 15.6% 109.7% -0.7%
富国天盛灵活配置基金 000634 12.1 5.39 肖威兵 -2.9% 3.7% 22.9% 16.4% 38.1% 63.1% 32.9% 17.5% 335.8% -0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号