半导体主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华商领先企业混合 630001 19.2 0 刘力 -2.9% -3.4% 21.4% 55.3% 127.1% 189.7% 141.2% 91.4% 287.2% -0.6%
汇丰晋信科技先锋股票 540010 15.0 21.24 陈平 4.5% 11.3% 8.7% 46.9% 120.8% 291.0% 209.5% 59.5% 483.4% 0.2%
长信创新驱动股票A 519935 9.8 1.01 张思韡 -2.9% -4.0% 3.5% 36.3% 106.2% 282.4% 211.7% 46.1% 249.1% 0.6%
新华趋势领航混合 519158 12.9 7.69 赵强 3.0% 15.3% 1.1% 34.8% 88.6% 297.2% 202.1% 67.5% 809.1% 1.2%
易方达积极成长混合 110005 21.9 72.85 何崇恺 0.1% 2.3% 19.2% 55.7% 134.8% 273.6% 165.9% 88.2% 2270.6% -0.1%
申万菱信新经济混合C 022735 1.6 2.13 付娟 0.0% 0.2% 3.9% 41.0% 115.2% 0.0% 0.0% 67.7% 130.0% 1.0%
天弘半导体设备指数C 021533 2.2 36.06 洪明华 -1.5% -3.4% 16.0% 58.9% 141.9% 259.9% 0.0% 84.9% 233.3% -0.4%
长城半导体混合发起式C 020470 2.4 16.45 杨维维 -3.2% -10.8% 3.2% 34.1% 120.0% 294.1% 0.0% 69.2% 258.4% 0.1%
金信精选成长混合C 018777 2.9 3.96 孔学兵 -0.2% 2.6% 1.5% 40.2% 91.2% 237.2% 0.0% 55.0% 157.4% 0.2%
国泰海通创新成长混合发起C 018326 3.2 55.07 陈思靖 -2.5% -3.9% -3.2% 20.3% 83.0% 274.4% 163.8% 47.0% 110.5% -0.4%
华商新动力混合C 017927 3.5 2.27 刘力 -3.3% -5.0% 16.4% 47.9% 118.9% 244.2% 197.7% 82.0% 158.4% -0.5%
东方人工智能主题混合C 017811 3.4 313.28 严凯 -0.2% -5.7% 22.6% 74.4% 182.2% 338.0% 263.2% 111.2% 267.0% -0.2%
华商改革创新股票C 016052 4.1 0.43 刘力 -3.0% -4.8% 21.3% 55.5% 130.0% 257.1% 200.5% 92.3% 135.5% -0.4%
银华乐享混合C 015687 4.2 0.38 吴颖 -3.8% -4.5% -6.0% -7.5% 39.4% 112.9% 59.5% 8.4% 21.5% 0.6%
申万菱信智能驱动股票C 015159 4.4 33.52 卜忠林 1.5% 4.4% 18.6% 72.2% 156.9% 327.3% 279.9% 97.2% 190.5% 0.1%
建信信息产业股票C 014863 4.5 2.2 江映德 -2.0% -5.0% -8.5% 22.8% 72.9% 164.8% 108.6% 42.7% 64.8% -0.0%
嘉实中证半导体指数增强发起式C 014855 4.3 89.0 刘斌 -1.8% -8.3% 8.8% 48.0% 130.0% 270.1% 221.3% 68.1% 230.4% -0.1%
创金合信专精特新股票发起C 014737 4.5 4.22 王先伟 -0.5% -3.8% 18.3% 63.1% 138.9% 340.1% 225.8% 94.2% 229.9% -0.5%
诺安研究优选混合C 014497 4.6 40.55 邓心怡 -2.8% -13.2% -2.9% 22.6% 93.5% 158.2% 84.6% 39.0% 29.4% 0.4%
德邦半导体产业混合发起式C 014320 4.6 41.04 江杨磊 -2.2% -11.0% -2.7% 25.6% 93.0% 249.8% 215.9% 45.3% 178.4% -0.0%
银华新锐成长混合C 013843 4.3 1.66 施航 -1.6% -8.7% -2.1% 6.6% 61.1% 152.7% 89.7% 26.9% 62.7% 0.9%
银华集成电路混合C 013841 4.7 199.41 方建 -0.3% -6.9% 22.0% 67.4% 182.1% 353.0% 265.3% 105.4% 217.9% -0.3%
工银主题策略混合C 013312 4.9 11.35 林念 -0.5% -9.9% 17.9% 64.6% 160.2% 276.6% 197.9% 89.4% 59.5% -0.3%
同泰数字经济股票C 012697 5.0 5.88 麦健沛 -2.6% -7.6% 5.1% 41.5% 106.8% 263.8% 222.3% 56.3% 81.9% 1.8%
南方信息创新混合C 007491 7.1 85.42 郑晓曦 -0.7% -6.1% 13.0% 55.9% 150.3% 311.6% 244.4% 94.9% 392.8% 0.3%
诺德新生活混合C 006888 7.4 24.66 周建胜 -2.8% -0.5% 6.5% 43.3% 114.5% 308.8% 194.1% 47.8% 238.4% 1.5%
易方达供给改革混合 002910 9.5 140.76 杨宗昌 -1.3% 3.9% 45.1% 90.8% 188.5% 301.9% 220.2% 127.3% 737.7% -0.0%
东方惠新灵活配置混合C 002163 10.7 34.67 严凯 -0.3% -10.6% 13.2% 58.6% 157.7% 376.4% 330.9% 95.2% 593.8% -0.3%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号