地产主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得新动力混合C 673073 8.8 0.75 8 -3.9% -3.7% -5.9% -5.1% 20.5% 15.0% 11.2% -2.4% 94.0% -1.3%
新华泛资源优势混合 519091 16.2 6.38 6 -1.0% 9.5% 21.4% 20.3% 39.7% 12.6% -0.3% 19.4% 539.1% -0.1%
景顺长城中国回报混合C 018995 2.1 3.38 8 4.5% 7.1% 17.5% 10.3% 54.6% -4.7% 0.0% 21.8% -11.3% 0.1%
国富中小盘股票C 017948 2.5 1.28 12 0.5% 2.0% 7.4% 8.5% 34.4% 8.6% 0.0% 11.7% 3.4% 0.8%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 015674 3.3 0.79 38 -0.6% 3.3% 12.2% 2.6% 22.0% -25.8% -39.2% 3.0% -36.8% 1.1%
国泰国证房地产行业指数C 015042 3.5 1.62 27 -0.4% 5.0% 11.6% 7.7% 34.7% -10.6% -23.2% 6.9% -22.2% 1.0%
工银核心机遇混合C 013342 3.5 0.72 4 2.7% 12.9% 27.0% 33.4% 65.9% -0.6% -11.5% 36.5% -15.8% 1.6%
招商沪深300地产等权重指数C 013273 4.1 7.55 7 1.7% 3.2% 6.2% -4.2% 10.0% -40.5% -54.3% -4.8% -53.6% 1.4%
金鹰产业升级混合C 012542 4.1 0.32 16 0.7% 12.5% 19.7% 5.1% 56.1% 15.2% -26.5% 25.8% -42.5% -1.5%
银华智能建造股票发起式 011836 3.9 0.89 3 -0.5% 11.6% 19.6% 19.1% 35.9% -9.7% -32.6% 18.4% -42.1% -0.2%
工银战略转型股票C 011473 4.6 0.71 8 0.7% 6.3% 10.7% 14.5% 35.4% 6.5% -3.2% 13.8% 20.5% 0.1%
永赢惠添益混合C 011204 4.5 0.17 4 1.8% 4.9% 11.5% 13.5% 39.1% -9.4% -22.7% 11.8% -29.6% -0.1%
广发内需增长混合C 011183 4.7 3.76 15 -1.4% 5.6% 0.6% -6.1% 5.5% 0.8% -11.8% -7.6% -16.0% -0.4%
广发价值优选混合C 011135 4.5 1.28 15 -1.5% 6.2% 1.4% -4.8% 6.8% 1.3% -13.3% -6.1% -10.4% -0.3%
工银灵动价值混合C 010745 4.7 0.48 11 0.9% 9.3% 16.4% 15.9% 41.6% -3.0% -6.3% 14.2% -19.7% -0.1%
广发均衡优选混合C 010380 4.6 1.76 15 -0.2% 2.9% 0.1% -4.2% 7.5% 1.8% -9.6% -5.7% -4.9% -0.2%
东方中国红利混合 009999 4.9 0.3 6 -0.3% -1.4% 0.9% 1.3% 12.3% 2.1% -17.3% -1.8% -16.1% 0.5%
融通行业景气混合C 009277 5.3 0.72 5 -0.4% 7.3% 24.2% 20.7% 40.1% -2.2% -25.3% 28.8% -16.8% -0.5%
融通产业趋势股票 008382 5.3 1.33 5 -5.4% 24.4% 43.7% 41.0% 82.9% 28.5% 0.4% 65.7% 8.8% -1.1%
广发价值优势混合 008297 5.5 21.89 15 -2.1% 4.5% -1.0% -6.8% 4.8% 0.9% -12.6% -7.9% 34.0% -0.4%
平安估值精选混合C 007894 5.4 0.53 6 1.1% 1.7% 5.5% 4.0% 33.5% 4.0% -10.1% 5.5% 19.8% 0.5%
工银产业升级股票C 007675 5.7 0.23 8 1.3% 15.2% 35.0% 25.7% 66.1% -0.4% -5.7% 36.6% 35.2% -0.9%
永赢惠添利灵活配置混合 005711 7.3 3.34 12 -2.9% 16.1% 37.4% 36.7% 66.7% 12.9% -0.1% 32.0% 92.6% -0.1%
中航混改精选混合C 004937 7.7 0.17 2 -7.4% 4.9% 10.6% -2.7% 12.9% -21.4% -31.4% 0.7% -17.5% -1.8%
东方支柱产业灵活配置混合 004205 8.3 0.4 6 0.1% 12.4% 19.1% 15.7% 43.3% 9.2% 1.0% 20.4% 17.9% 0.3%
金鹰改革红利混合 001951 9.8 9.67 6 -5.8% 2.1% 14.1% -1.2% 18.1% -14.3% -45.6% -0.5% 50.8% -2.3%
工银国家战略股票 001719 9.6 2.09 9 1.4% 11.4% 15.2% 14.6% 48.0% -12.6% -16.7% 18.4% 104.9% -1.0%
东方新思路混合C 001385 10.2 0.44 6 1.8% 8.3% 14.1% 5.8% 25.7% -11.6% -18.6% 8.7% 18.6% 1.1%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号