大消费主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
博时行业轮动混合 050018 15.0 1.21 陈雷 -0.2% -1.3% 3.4% 1.0% 6.2% -11.8% -10.3% 8.6% 38.1% -0.5%
嘉实新消费股票C 023967 0.7 0.23 谭丽 1.2% 0.3% 0.3% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.8%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 2.6 2.93 林伟 2.5% -0.5% -8.0% 1.9% 14.1% 25.6% 0.0% 12.1% 30.8% 2.0%
天弘国证绿色电力指数发起C 017175 2.5 1.53 祁世超 -0.6% -2.8% 0.9% 4.6% 1.6% 15.1% 0.0% 2.6% 5.3% 0.4%
汇添富品质价值混合 017043 3.0 22.43 温宇峰 -0.1% 0.3% 3.1% 10.7% 14.0% 30.3% 31.3% 11.8% 31.3% 0.6%
国泰区位优势混合C 015594 3.6 1.5 智健 1.1% -2.2% -3.5% 11.5% 22.4% 26.3% 13.1% 22.0% 27.3% 0.0%
中欧睿见混合C 015481 3.7 4.88 许文星 3.7% 1.9% -0.1% 9.1% 8.4% 4.0% -3.6% 12.2% 0.1% 0.9%
申万菱信消费增长混合C 015254 3.8 1.74 刘含 0.4% 3.6% -6.7% -3.0% 23.1% 21.3% -6.8% 23.6% -3.7% 1.1%
汇添富新兴消费股票C 015194 3.8 0.96 刘伟林 1.7% 5.4% -4.6% 12.1% 4.6% 13.2% -8.6% 6.1% -10.9% 1.5%
天弘国证龙头家电指数C 013054 3.8 0.44 沙川 -0.3% 1.3% -0.3% 15.1% 11.7% 41.4% 32.0% 12.0% 30.5% 0.6%
中欧养老产业混合C 012778 4.5 6.48 许文星 3.7% 1.5% 0.7% 8.0% 7.0% 12.4% 3.3% 10.2% 10.2% 1.4%
东财龙头家电指数C 012462 4.5 0.2 姚楠燕 -0.2% 1.6% -0.0% 15.6% 10.9% 42.4% 36.7% 11.3% 11.8% 0.6%
富国天恒混合C 011831 3.9 4.07 林庆 0.1% -1.6% -4.3% 12.1% 19.4% 33.0% 41.8% 19.4% 33.6% 0.6%
中欧睿泽混合C 011711 4.2 0.34 许文星 2.1% 1.6% 3.3% 11.8% 6.7% -0.1% -11.1% 10.2% -24.9% 0.8%
长江量化消费精选股票C 010802 4.9 0.17 秦昌贵 0.2% -1.1% -4.3% 7.3% 4.6% 14.2% -8.8% 3.7% -31.9% 0.2%
兴业消费精选混合C 010618 5.0 1.45 蒋丽丝 2.2% 1.1% -8.1% 0.3% 1.1% 10.2% -2.1% 1.5% -25.4% 1.6%
东兴中证消费50C 009117 5.7 0.22 李兵伟 1.4% -0.3% -2.2% 6.1% 1.4% 13.6% -7.9% 1.6% 17.4% -0.0%
宝盈龙头优选股票C 008304 5.7 1.41 吕功绩 -0.8% -1.4% -2.5% 0.3% 5.6% 38.9% 35.4% 4.5% 29.0% 0.4%
国泰消费优选股票 005970 6.9 9.98 李海 2.3% 0.8% -5.1% -1.1% 9.1% 31.5% 34.1% 9.2% 113.2% -0.1%
工银新生代消费混合 005526 7.8 1.57 林梦 4.1% -2.6% -7.3% 1.7% 17.0% 3.5% -10.3% 18.6% 59.6% 3.0%
博时工业4.0主题股票 002595 9.5 0.3 陈雷 0.4% -0.9% 3.5% 2.0% 2.0% -14.9% -25.5% 4.9% 39.9% -0.1%
北信瑞丰外延增长 002123 9.6 0.15 王玉珏 0.2% -0.9% 4.1% 8.0% 2.7% -6.5% -8.0% 2.8% 53.2% 0.1%
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 9.9 1.67 黄文倩 1.5% -1.5% -3.4% 6.9% 0.1% -2.7% -12.0% 0.6% 103.3% 0.5%
华宝品质生活股票 000867 10.9 0.47 吴心怡 0.3% -2.7% -7.6% -0.4% -2.6% -4.4% -27.7% -2.3% 44.7% -0.3%
鹏华先进制造股票 000778 11.1 3.4 袁航 0.2% 0.3% -0.1% 13.4% 12.8% 36.6% 19.9% 12.4% 239.8% 0.1%
宝盈核心优势混合C 000241 12.4 0.13 吕功绩 1.2% 2.7% -2.7% 6.8% 18.7% 0.1% -12.4% 17.9% 151.5% 0.6%
汇添富消费行业混合 000083 12.6 99.4 胡昕炜 0.6% 0.8% -2.4% 10.1% 3.5% 1.9% -19.0% 4.0% 417.8% 0.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号