大消费主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
天治核心成长混合(LOF) 163503 20.5 2.51 卓佳亮 -0.8% -3.6% -7.6% -1.0% -1.9% -5.2% -12.6% -1.8% 152.3% 0.2%
博时行业轮动混合 050018 15.7 0.95 陈雷 1.3% -1.6% -1.7% -1.5% 4.3% 18.1% -6.9% 4.7% 43.9% -0.3%
中欧核心价值混合发起C 024414 1.0 0.44 柳世庆 2.4% 5.3% 3.7% -1.5% 4.1% 0.0% 0.0% 0.3% 4.5% 0.7%
嘉实新消费股票C 023967 1.3 1.16 谭丽 -1.0% -0.1% 3.7% 1.9% -0.1% 0.0% 0.0% 2.7% 0.5% -1.8%
财通资管品质消费混合发起式C 018439 3.2 1.31 林伟 -0.5% 1.7% -10.8% -30.4% -35.2% -4.4% -7.3% -29.6% -9.2% -0.4%
天弘国证绿色电力ETF发起联接C 017175 3.1 11.11 祁世超 -2.3% -4.0% -9.7% -1.0% 1.0% 2.8% 9.5% 1.7% 5.3% -0.5%
汇添富品质价值混合 017043 3.6 14.57 温宇峰 -1.4% 0.9% 3.2% 0.8% 14.2% 29.6% 34.6% 6.8% 41.0% 0.1%
国泰区位优势混合C 015594 4.2 0.06 智健 -3.1% -2.3% -2.8% 0.3% 0.2% 60.4% 20.4% 2.7% 30.8% -0.7%
中欧睿见混合C 015481 4.3 0.49 许文星 0.2% -0.0% -4.5% -17.8% -14.7% 16.4% -23.1% -12.0% -14.1% -0.8%
申万菱信消费增长混合C 015254 4.4 0.27 刘含 -1.5% 2.2% -7.3% -20.9% -26.6% 26.2% -13.8% -18.2% -23.6% 1.6%
汇添富新兴消费股票C 015194 4.4 0.03 周晗 0.6% 1.8% 1.9% -5.6% -7.8% 15.4% -5.9% -6.8% -18.8% -1.2%
天弘国证龙头家电指数C 013054 4.4 0.12 沙川 0.3% 1.2% -8.2% -6.8% -1.4% 24.9% 25.5% -6.8% 23.6% -0.5%
中欧养老产业混合C 012778 5.1 1.39 许文星 0.1% 1.9% 0.1% -6.9% -5.0% 34.6% -6.7% -2.2% 5.1% -1.1%
东财龙头家电C 012462 5.1 0.11 姚楠燕 0.3% 1.2% -8.9% -8.2% -2.9% 22.8% 25.2% -8.3% 4.2% -0.5%
富国天恒混合C 011831 4.5 1.18 林庆 0.2% 1.3% -8.9% -16.5% -13.1% 14.1% 8.9% -14.3% 14.7% 0.5%
中欧睿泽混合C 011711 4.9 0.29 许文星 -1.1% -0.6% -2.1% -3.6% 2.4% 39.2% -13.6% 1.6% -24.4% 0.4%
工银消费服务混合C 011475 5.5 0.21 林梦 -1.1% 1.4% -9.5% -20.0% -25.7% 14.0% -14.1% -16.0% -42.3% -1.3%
华夏消费龙头混合C 011283 5.5 0.81 黄文倩 -1.1% 3.4% 2.6% -5.4% -8.2% 9.3% -16.4% -3.5% -46.0% -1.2%
长江量化消费精选股票C 010802 5.5 0.12 秦昌贵 -1.2% 3.8% -9.3% -16.1% -17.3% 3.7% -18.5% -19.1% -43.7% -0.1%
兴业消费精选混合C 010618 5.6 1.17 蒋丽丝 -2.2% -2.3% -9.1% -18.7% -26.3% -1.6% -16.5% -18.5% -40.4% -1.6%
东兴中证消费50C 009117 6.3 0.18 李兵伟 -0.6% -0.6% -0.3% -10.2% -11.9% 3.7% -10.1% -10.7% 3.4% -1.2%
宝盈龙头优选股票C 008304 6.4 0.17 吕功绩 2.1% 0.5% -10.9% -14.5% -14.9% 2.6% 10.8% -13.5% 12.6% 0.4%
国泰消费优选股票 005970 7.5 2.97 李海 -1.3% -0.4% -1.1% -13.1% -21.2% 12.2% 9.0% -14.5% 77.9% -1.5%
工银新生代消费混合 005526 8.5 0.86 林梦 -0.6% 2.2% -13.0% -21.5% -23.9% 14.5% -16.3% -16.2% 31.0% -1.1%
博时工业4.0主题股票 002595 10.2 0.27 陈雷 0.9% -1.5% -2.4% 0.5% 10.0% 19.7% -6.7% 9.4% 53.6% 0.1%
华银外延增长主题灵活配置 002123 10.2 0.21 于军华 -0.3% -10.6% -17.8% -9.3% 1.9% -1.3% -17.8% -5.6% 47.9% 0.8%
华夏消费升级灵活配置混合C 001928 10.5 1.15 黄文倩 -1.3% 2.5% 0.3% -6.1% -8.0% 5.9% -17.4% -4.6% 89.9% -1.2%
鹏华先进制造股票 000778 11.8 3.15 袁航 0.9% 2.3% 0.4% -5.5% -0.7% 27.3% 20.5% -0.3% 233.6% -1.2%
宝盈核心优势混合C 000241 13.0 0.09 吕功绩 1.3% 1.8% -13.7% -18.9% -17.2% 8.4% -18.3% -13.4% 119.6% 0.3%
汇添富消费行业混合 000083 13.3 59.52 胡昕炜 -0.2% 1.7% 2.1% -9.2% -10.5% 1.3% -21.7% -9.8% 357.5% -0.9%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号