汽车主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
东方红睿丰混合 169101 11.0 17.51 1 -5.4% 17.9% 43.5% 36.8% 71.7% 38.1% 1.1% 54.6% 263.8% -2.1%
中航趋势领航混合发起C 021490 1.2 9.62 10 0.4% 12.9% 27.2% 6.9% 157.9% 0.0% 0.0% 74.7% 149.7% -0.3%
金信深圳成长混合C 020180 1.8 1.05 9 2.6% 8.7% 30.3% 30.3% 97.3% 0.0% 0.0% 50.1% 39.4% -1.6%
国泰成长优选混合 020026 13.5 3.29 3 -7.6% 21.9% 45.0% 20.5% 46.3% 7.4% -22.3% 20.9% 219.2% -1.8%
平安先进制造主题股票发起C 019458 1.9 9.88 4 0.1% 7.0% 22.2% 8.9% 156.9% 0.0% 0.0% 81.0% 90.0% -1.2%
嘉实制造升级股票发起式C 018241 2.1 0.48 12 0.6% 5.8% 26.4% 13.1% 107.0% 58.0% 0.0% 48.3% 53.3% -0.8%
永赢先进制造智选混合发起C 018125 2.3 108.69 10 1.7% 13.2% 25.1% 5.9% 207.8% 105.5% 0.0% 81.2% 127.7% 0.3%
华富科技动能混合C 017968 2.5 5.55 4 5.4% 14.4% 26.3% 15.7% 172.0% 89.6% 0.0% 80.8% 51.5% 1.4%
鹏华碳中和主题混合C 016531 2.3 87.82 9 3.2% 14.2% 26.1% 5.5% 194.2% 103.9% 0.0% 89.9% 86.5% 0.4%
华夏智造升级混合C 016076 2.8 1.13 6 1.4% 13.3% 17.3% 11.3% 118.5% 51.7% 0.0% 45.8% 8.6% -0.3%
鹏华新能源汽车混合C 016068 3.1 3.64 9 7.0% 22.2% 36.2% 22.0% 122.4% 70.8% 16.7% 55.6% 7.5% 0.3%
格林高股息优选混合C 015290 2.8 2.5 10 1.0% 1.9% 17.9% 28.1% 123.4% 84.5% 0.0% 62.0% 80.1% -1.0%
西部利得时代动力混合发起C 015044 3.3 1.02 6 -3.1% 17.0% 37.8% 25.8% 101.2% 68.0% 39.2% 47.8% 38.9% -1.3%
国泰国证新能源汽车指数C 014997 3.6 0.54 27 6.5% 22.3% 29.6% 20.7% 72.5% 29.1% -8.7% 34.3% -11.7% -1.0%
诺德新能源汽车混合C 014830 3.4 0.14 8 2.6% 12.2% 20.5% 19.6% 64.5% 51.9% 37.1% 39.0% 32.2% -0.5%
东吴新能源汽车股票C 014377 3.6 3.08 9 -2.7% 18.1% 33.8% 19.4% 80.8% 63.4% 58.1% 42.6% 69.3% -1.1%
富国新材料新能源混合C 014243 3.7 6.43 6 0.6% 22.3% 33.0% 6.6% 104.8% 37.1% 25.8% 51.3% 15.3% -0.3%
华夏新能源车龙头混合发起式C 013396 4.0 2.95 6 7.6% 22.2% 27.4% 17.3% 51.1% 27.2% 4.8% 28.7% 4.1% -0.4%
易方达先锋成长混合C 011892 3.9 3.06 6 -9.2% 7.7% 54.9% 72.0% 126.9% 58.6% 65.2% 74.3% 79.1% -2.4%
易方达远见成长混合C 011412 4.5 1.98 6 -7.6% 9.3% 57.6% 73.9% 120.9% 57.9% 60.4% 75.0% 65.8% -2.4%
创金合信积极成长股票C 011378 4.6 0.44 4 -3.4% 14.5% 18.0% 24.4% 95.6% 47.8% 30.8% 39.0% 20.1% -3.0%
信澳星奕混合C 011223 4.6 9.61 6 0.3% 6.8% 12.0% 18.4% 112.4% 66.3% 27.8% 46.5% 59.5% 2.1%
中欧内需成长混合C 010853 4.1 0.66 7 -1.7% 14.8% 28.8% 16.2% 91.1% 53.3% 16.2% 44.1% -13.4% -0.6%
大摩新兴产业股票 010322 4.5 1.4 2 0.4% 22.3% 29.6% 17.1% 73.5% 38.7% 13.7% 25.5% 20.2% -0.9%
融通产业趋势股票 008382 5.3 1.33 5 -5.4% 24.4% 43.7% 41.0% 82.9% 28.5% 0.4% 65.7% 8.8% -1.1%
永赢智能领先混合C 006269 6.4 1.42 8 -1.2% 35.2% 61.5% 51.8% 87.4% 54.5% 22.6% 51.3% 195.5% -0.2%
建信龙头企业股票 005259 7.6 0.78 8 0.0% 11.8% 16.3% 9.8% 61.2% 39.0% 15.6% 27.8% 116.7% -0.5%
易方达瑞享混合I 001437 10.2 5.13 6 -9.6% 9.6% 60.1% 76.5% 133.7% 73.7% 77.2% 78.6% 437.8% -2.5%
前海开源大安全混合 000969 10.6 1.53 8 -1.3% 28.1% 57.7% 45.2% 105.6% 87.0% 60.2% 62.2% 199.8% 0.4%
汇丰晋信双核策略混合C 000850 10.8 1.63 2 4.7% 11.5% 24.2% 14.3% 68.0% 43.6% 27.7% 33.9% 202.1% -0.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号