汽车主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
天弘中证工程机械主题指数发起C 022070 1.8 0.95 祁世超 -1.1% 0.2% -11.0% -15.3% 5.9% 0.0% 0.0% -4.0% 24.1% 0.3%
财通资管先进制造混合发起式C 021986 1.8 7.02 邓芳程 -3.8% -17.5% -16.4% -24.9% 2.7% 0.0% 0.0% -21.0% 63.7% 0.9%
金信深圳成长混合C 020180 2.7 10.84 黄飙 -0.5% 4.6% 7.7% 18.1% 35.0% 159.4% 0.0% 28.0% 81.5% -0.4%
富国核心优势混合发起式C 019362 2.7 5.34 吴栋栋 -1.8% 2.4% -19.9% -6.9% 1.8% 77.9% 0.0% -3.0% 76.8% 0.9%
万家先进制造混合发起式C 018185 3.3 0.34 张希晨 -2.8% 0.2% -21.4% -22.6% -13.2% 35.8% 11.1% -10.2% 9.0% 1.4%
华富科技动能混合C 017968 3.4 11.98 沈成 -3.0% 3.8% -30.9% -31.7% -11.0% 121.7% 49.6% -29.1% 23.0% 2.4%
鹏华稳健回报混合C 017511 3.7 18.01 胡颖 -1.9% 2.0% -16.8% 8.6% 60.2% 222.0% 149.8% 22.6% 116.1% 0.9%
长城久鑫混合C 017461 3.7 1.2 余欢 -3.3% 4.0% -21.5% -18.8% 3.0% 87.2% 43.0% -14.1% 32.7% 1.4%
富国碳中和混合C 017042 3.4 1.93 张富盛 0.1% 6.8% -21.8% -16.4% -2.4% 16.7% -8.7% -3.9% -15.9% 2.7%
财通资管臻享成长混合C 016606 3.4 1.46 李响 -3.5% 0.4% -13.8% 7.9% 57.2% 139.8% 80.9% 18.0% 67.6% 0.2%
光大专精特新混合C 016478 3.5 0.18 崔书田 -2.8% 5.1% -10.3% -2.4% 13.7% 87.4% 44.7% 1.1% 21.8% 0.9%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 015101 4.0 0.35 赵楠 -0.0% 5.0% -15.3% -13.5% -0.4% 41.1% -4.2% -7.8% -43.6% 2.1%
西部利得时代动力混合发起C 015044 4.2 4.59 张昌平 -1.3% 3.8% -17.4% -3.9% 24.1% 142.0% 116.5% 5.6% 70.9% 2.3%
鑫元清洁能源混合发起式C 014575 4.5 0.38 陈立 -1.9% 0.6% -22.8% -19.3% 11.5% 41.3% -21.9% -10.2% -48.7% 2.1%
创金合信碳中和混合C 013161 4.9 1.14 黄超 4.3% 8.8% -1.4% -6.1% 20.3% 35.4% 10.8% -1.1% -45.5% 2.4%
创金合信产业智选混合C 012614 5.0 1.81 李游 0.1% -2.5% -5.9% 4.9% 33.9% 62.0% 12.3% 5.9% -32.8% 2.3%
东方阿尔法产业先锋混合C 011705 5.0 2.36 周谧 -4.5% 5.5% -20.9% -24.9% -2.3% 31.8% 5.7% -17.4% -48.8% 0.8%
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 5.6 0.26 张小郭 -1.8% -4.7% -11.4% 0.3% 21.1% 67.4% 52.7% 3.2% 43.6% 1.4%
创金合信新材料新能源股票C 011143 5.6 11.7 谢天卉 -1.1% 5.1% -18.6% -6.5% 28.5% 45.1% 21.9% 3.9% 14.0% 2.1%
同泰竞争优势混合C 008998 6.3 0.81 王秀 -3.4% 7.6% -17.3% -19.4% 2.2% 62.7% 38.4% -11.9% 16.1% 2.6%
宝盈先进制造混合C 007579 7.1 0.18 朱凯 -1.3% 1.0% -18.8% -12.2% 12.5% 63.9% 10.0% -9.0% 117.2% 2.6%
方正富邦创新动力混合C 007046 7.5 1.1 吴昊 -3.2% 6.0% -11.5% -7.1% 7.4% 55.3% 7.5% 1.4% -38.2% 0.9%
创金合信工业周期股票C 005969 8.2 6.08 李游 -2.0% 0.3% -11.2% -4.1% 22.1% 44.7% -0.0% -1.0% 103.5% 1.1%
南华瑞盈混合发起C 004846 9.0 0.27 徐超 -5.9% 1.1% -14.0% -8.6% 14.5% 40.7% 30.8% 5.8% 48.6% 2.2%
富国新活力灵活配置混合C 004605 9.2 3.43 吴栋栋 -1.7% 4.5% -18.8% -3.0% 7.0% 83.4% 64.5% 0.7% 241.3% 0.9%
前海开源沪港深强国产业混合 004321 9.4 4.66 魏淳 -4.3% -3.5% -27.7% -20.6% 11.3% 68.4% 46.2% -13.1% 34.5% 1.1%
广发创新升级混合 002939 9.9 46.26 刘格菘 -2.1% -8.8% -12.0% 4.6% 28.1% 105.2% 45.0% 15.7% 198.0% 1.5%
华夏新锦程混合C 002839 10.0 7.93 彭锐哲 -6.7% -11.2% -16.1% 4.1% 24.7% 31.8% 17.2% 14.8% 38.4% 1.1%
易方达新丝路灵活配置混合 001373 11.2 31.31 王司南 -1.8% 0.2% 0.7% 9.7% 32.1% 66.5% 39.8% 19.5% 149.6% -0.6%
前海开源工业革命4.0混合 001103 11.4 4.6 邱杰 -2.8% -7.1% -7.6% 23.2% 39.2% 96.1% 49.6% 28.8% 231.5% 1.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号