港股主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华泰柏瑞亚洲领导企业混合 460010 15.1 1.34 张弘 -2.9% -6.7% -16.0% -0.8% 17.8% 42.7% 6.5% 18.8% 6.3% -3.3%
南方香港优选股票 160125 14.2 8.64 熊潇雅 0.4% -0.5% -9.0% 10.8% 47.5% 90.6% 59.9% 48.2% 86.4% -0.5%
易方达亚洲精选股票 118001 15.9 34.78 张坤 -1.8% 0.1% 4.3% 22.9% 35.7% 58.6% 40.6% 38.5% 39.6% -1.3%
中欧中证港股通创新药指数发起C 021760 1.2 6.66 宋巍巍 -2.1% -4.2% -13.7% 15.3% 69.1% 0.0% 0.0% 68.3% 43.2% 1.8%
富国港股通红利精选混合C 021514 1.3 4.19 张峰 -0.4% -0.3% 1.7% 19.3% 45.5% 0.0% 0.0% 43.4% 49.2% 0.1%
平安港股通红利精选混合发起式C 021047 1.7 4.98 丁琳 -1.0% -4.5% 1.1% 2.4% 19.4% 0.0% 0.0% 15.2% 32.5% 0.0%
中银港股通医药混合发起C 020398 2.0 16.94 郑宁 -2.7% -4.3% -13.7% 16.2% 87.3% 0.0% 0.0% 91.9% 68.2% 2.1%
易方达港股通优质增长混合C 017974 2.7 6.95 李剑锋 -1.2% -2.9% -9.0% 11.0% 32.8% 49.9% 0.0% 30.9% 27.7% -1.6%
中庚港股通价值股票 017650 2.9 9.93 孙潇 -1.1% -0.7% -2.3% 26.0% 43.5% 37.0% 0.0% 42.4% 25.1% -0.8%
长城港股通价值精选混合C 017627 2.9 1.88 曲少杰 -2.1% -4.7% -15.2% 2.2% 32.5% 54.6% 0.0% 31.9% 27.9% 1.1%
中欧丰泰港股通混合C 016298 3.3 1.91 罗佳明 -0.8% 0.4% 2.4% 33.4% 55.7% 66.9% 44.0% 57.1% 63.0% -2.0%
富国港股通量化精选股票C 014163 4.0 3.12 蔡卡尔 -1.0% -1.6% -4.1% 11.5% 34.1% 72.0% 60.1% 32.9% 40.8% -1.2%
万家港股通精选混合C 013010 4.0 5.06 刘宏达 -2.1% -1.1% -4.4% 18.9% 47.0% 67.7% 23.8% 45.7% 4.9% 1.5%
南方港股通优势企业混合C 012589 4.4 4.4 骆帅 -1.6% -0.4% -0.3% 31.5% 50.2% 76.4% 51.6% 50.5% 21.4% 1.2%
易方达港股通成长混合C 012347 4.3 5.37 陈皓 0.3% 0.9% -0.8% 37.1% 56.2% 40.7% 5.9% 56.3% -4.8% 1.3%
景顺长城港股通全球竞争力C 012228 4.4 2.02 周寒颖 -0.9% -4.0% -2.4% 17.8% 34.4% 40.3% 13.9% 33.8% -8.0% 0.6%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 011356 4.6 5.85 何琦 -1.2% -5.4% -13.9% 0.1% 23.2% 37.4% -12.4% 23.4% -44.3% 0.6%
中银港股通优势成长股票 010204 4.9 2.62 夏宜冰 -0.8% -1.5% -2.2% 9.7% 22.5% 46.0% 17.1% 19.6% -26.9% 0.6%
嘉实港股优势混合C 010042 4.9 5.72 张金涛 -0.7% -0.1% -5.4% 14.5% 23.9% 56.9% 38.5% 22.7% 6.4% 1.0%
广发港股通成长精选股票C 009897 5.3 8.13 李耀柱 -2.2% -5.0% -15.3% 4.9% 20.7% 24.0% 1.2% 19.4% -37.1% 1.3%
汇丰晋信港股通双核策略混合 007291 6.4 13.86 郑小兵 3.2% 0.4% 6.0% 30.3% 56.0% 106.0% 70.6% 56.6% 81.7% 0.3%
天弘港股通精选C 006753 6.6 1.91 贾腾 -2.1% -1.5% -3.5% 11.8% 16.2% 45.8% 2.2% 17.1% 8.3% 0.4%
嘉实港股通新经济指数C 006614 6.9 32.39 王紫菡 -3.1% -2.6% -13.4% 5.9% 25.4% 49.3% 29.4% 24.0% 11.8% -2.9%
汇添富港股通专注成长 005228 8.1 3.12 张朋 -1.7% -0.7% -3.6% 14.1% 30.6% 41.5% 0.1% 30.3% -21.1% 0.6%
摩根标普港股通低波红利指数C 005052 8.0 17.22 胡迪 -0.8% -2.1% 3.3% 12.7% 27.3% 54.7% 53.1% 23.4% 23.5% 0.4%
工银香港中小盘人民币 002379 9.8 2.63 单文 0.2% -1.4% -10.0% 8.6% 55.4% 73.8% 36.6% 54.2% 91.7% -2.3%
南方香港成长灵活配置混合 001691 10.2 25.73 熊潇雅 -0.4% -0.4% -10.5% 6.4% 45.3% 81.5% 62.2% 45.9% 145.8% -0.7%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号