电子主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
财通多策略福享混合(LOF) 501026 9.0 1.24 2 -4.7% 29.5% 53.2% 65.0% 109.6% 84.1% 37.1% 56.1% 28.5% -0.8%
宝盈策略增长混合 213003 18.6 11.39 10 -3.4% 23.9% 59.4% 54.9% 139.8% 98.4% 61.7% 82.8% 323.2% -2.3%
宏利成长混合 162201 22.4 11.33 6 -6.6% 26.6% 55.2% 57.4% 117.5% 120.8% 30.7% 58.0% 2236.6% -2.3%
财通成长优选混合C 021528 1.3 1.33 13 -6.7% 30.0% 79.7% 65.8% 126.7% 0.0% 0.0% 39.8% 74.1% -2.4%
财通价值动量混合C 021523 1.3 1.14 13 -6.2% 32.2% 73.4% 59.1% 108.8% 0.0% 0.0% 35.0% 61.6% -2.6%
景顺长城优质成长股票C 021500 1.3 1.63 8 -3.0% 33.6% 59.1% 46.0% 115.3% 0.0% 0.0% 57.9% 96.2% -0.7%
天弘中证全指通信设备指数发起C 020900 1.4 0.42 15 -7.2% 29.6% 70.4% 68.1% 122.8% 0.0% 0.0% 65.1% 97.5% -1.8%
中航机遇领航混合发起C 018957 2.1 9.36 8 -7.3% 33.5% 98.9% 113.9% 205.5% 178.4% 0.0% 104.9% 172.6% -2.2%
长盛城镇化主题混合C 018933 2.1 0.53 3 -7.7% 31.9% 62.5% 41.5% 162.9% 98.9% 0.0% 65.5% 61.1% -1.2%
宏利复兴混合C 017612 2.5 4.28 6 -6.5% 24.5% 50.9% 33.4% 119.0% 85.8% 0.0% 53.5% 71.2% -2.1%
大摩数字经济混合C 017103 2.5 18.16 8 -7.5% 20.8% 46.2% 34.4% 113.4% 144.0% 0.0% 44.7% 96.8% -2.1%
信澳业绩驱动混合C 016371 3.0 2.74 2 -8.7% 32.8% 92.6% 80.7% 206.4% 118.2% 35.2% 88.7% 35.1% -2.6%
宝盈转型动力混合C 015389 3.4 0.92 10 -4.1% 32.6% 79.5% 80.2% 139.9% 142.3% 132.2% 86.0% 139.4% -1.7%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 3.5 1.95 9 -4.1% 27.0% 59.2% 49.4% 116.9% 122.9% 96.5% 63.2% 89.7% -2.4%
东吴阿尔法灵活配置混合C 014581 3.7 0.29 4 -2.9% 35.2% 74.8% 65.8% 109.5% 54.9% 12.2% 69.0% -14.4% -2.5%
博时成长回报混合C 014037 3.8 0.5 12 -3.9% 24.7% 48.1% 36.6% 121.9% 56.0% 25.8% 64.4% 12.2% -2.2%
宏利转型机遇股票C 012800 4.1 3.09 16 -3.6% 25.0% 58.5% 60.7% 113.5% 108.4% 20.8% 57.6% 10.0% -1.0%
同泰数字经济股票C 012697 4.1 0.87 8 -8.3% 24.2% 55.8% 36.7% 106.2% 68.0% 26.2% 52.1% -4.5% -2.1%
东吴新经济混合C 012617 4.2 0.32 4 -3.1% 35.1% 74.1% 70.1% 115.2% 40.4% -24.5% 73.6% -23.2% -2.6%
博时数字经济混合C 012083 4.2 0.55 12 -4.5% 24.2% 47.3% 35.7% 127.7% 67.1% 30.8% 60.8% 13.7% -2.4%
易方达战略新兴产业股票C 010392 4.6 9.07 3 -4.3% 25.9% 57.5% 44.1% 119.1% 95.6% 65.3% 67.5% 36.4% -1.3%
财通智慧成长混合C 009063 5.4 1.55 13 -6.2% 29.4% 79.5% 59.7% 122.1% 106.5% 21.9% 37.8% 81.4% -2.4%
诺德新生活混合C 006888 6.4 2.41 4 -8.9% 30.6% 85.1% 64.2% 144.5% 71.0% 61.0% 66.1% 78.3% -2.1%
财通集成电路产业股票C 006503 6.8 1.08 13 -6.3% 27.6% 78.6% 61.4% 141.5% 103.0% 53.6% 54.7% 189.3% -2.4%
海富通电子传媒股票C 006080 6.7 2.51 6 -7.0% 25.2% 59.3% 43.1% 85.3% 36.1% -1.7% 52.3% 197.5% -1.9%
汇安成长优选混合C 005551 7.6 1.93 6 -8.1% 17.9% 58.3% 41.7% 152.8% 102.1% 37.6% 87.2% 82.5% -2.3%
东吴移动互联混合C 002170 9.8 24.24 9 -4.0% 27.7% 60.5% 49.6% 107.4% 116.6% 148.8% 61.1% 405.3% -2.3%
东吴新趋势价值线混合 001322 10.2 7.31 9 -4.2% 27.5% 59.9% 49.8% 115.6% 127.4% 157.5% 64.1% 200.7% -2.4%
宝盈科技30混合 000698 11.1 10.44 10 -3.0% 24.7% 60.9% 55.9% 137.0% 93.2% 53.6% 78.9% 418.6% -2.1%
财通可持续混合 000017 12.4 1.1 2 -4.7% 28.5% 52.5% 63.9% 108.3% 83.0% 35.8% 54.9% 426.0% -0.8%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号