能源金属主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
华商主题精选混合 630011 13.6 2.66 伍文友 -0.2% 2.1% 16.8% 45.9% 47.8% 46.6% 22.6% 48.9% 348.6% -2.6%
泰信现代服务业混合 290014 12.9 0.84 黄潜轶 2.6% -7.2% 37.8% 77.4% 58.5% 34.8% -19.8% 66.0% 124.8% 6.0%
泰信发展主题混合 290008 15.0 0.52 黄潜轶 5.1% -7.9% 37.2% 82.2% 62.4% 42.8% -14.2% 70.0% 155.2% 7.3%
易方达资源行业混合 110025 14.4 16.18 朱运 1.9% 5.3% 23.5% 53.2% 57.7% 83.0% 72.7% 59.7% 107.4% -2.4%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 022084 1.2 0.5 许之彦 1.7% 2.7% 22.5% 67.5% 81.8% 0.0% 0.0% 88.0% 78.6% 1.7%
南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021959 1.1 1.21 杨恺宁 0.0% 2.3% 10.0% 33.8% 76.8% 0.0% 0.0% 80.8% 69.8% -0.3%
中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 021874 1.3 0.6 赵子衡 -0.3% 1.9% 9.4% 32.7% 73.8% 0.0% 0.0% 77.8% 59.7% -0.4%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 021363 1.1 1.35 李树建 -0.1% 2.1% 9.5% 33.7% 76.9% 0.0% 0.0% 80.9% 66.8% 2.2%
景顺长城周期优选混合C 018505 2.3 27.81 邹立虎 1.4% 3.2% 15.2% 46.3% 62.6% 95.8% 0.0% 63.5% 84.3% 1.8%
博时中证有色金属矿业主题指数C 018133 2.6 0.96 王祥 1.6% 2.4% 21.7% 66.6% 79.2% 98.9% 0.0% 85.4% 62.7% 1.7%
华商上游产业股票C 018023 2.8 7.13 张文龙 2.0% 4.9% 26.4% 60.0% 69.4% 94.0% 0.0% 73.8% 60.8% -0.2%
天弘工业有色金属指数C 017193 2.6 5.73 贺雨轩 1.5% 6.3% 22.1% 70.5% 75.7% 97.1% 0.0% 80.4% 65.3% 2.5%
银河价值成长混合C 016341 3.1 0.12 袁曦 2.8% 6.8% 24.0% 59.6% 72.7% 72.7% 24.8% 74.9% 24.5% 3.3%
国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 015596 3.6 3.9 吴中昊 1.1% 2.4% 19.6% 62.5% 73.9% 100.8% 67.5% 78.9% 65.1% 2.9%
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 3.3 0.86 许文波 1.6% 1.7% 9.8% 42.4% 70.0% 61.2% 47.8% 72.7% 43.0% 1.4%
申万菱信行业轮动股票C 015157 3.8 0.16 苗琦 1.7% 3.0% 15.0% 44.6% 58.8% 56.0% 32.8% 63.2% 12.9% 3.4%
大成聚优成长混合C 014225 3.9 4.03 韩创 1.2% -0.1% 12.0% 40.8% 62.6% 75.9% 52.3% 62.2% 42.2% 0.0%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 4.0 3.45 王正 2.7% -1.1% 20.1% 71.0% 72.2% 85.7% 26.3% 79.8% -0.6% -1.7%
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 4.3 1.91 黄稚 1.1% 2.8% 20.6% 63.0% 75.8% 104.0% 72.9% 80.7% 30.3% 3.0%
大成核心趋势混合C 012520 4.5 1.48 韩创 1.3% 0.2% 12.1% 41.0% 64.5% 77.0% 50.8% 63.9% 48.9% 2.4%
东财有色增强C 011631 4.8 1.92 杨路炜 1.8% 2.2% 22.7% 63.4% 74.8% 98.0% 66.4% 80.0% 107.4% -0.8%
华宝资源优选混合C 011068 5.0 6.75 丁靖斐 2.5% 3.9% 24.4% 56.3% 62.6% 80.7% 64.9% 64.9% 117.4% 3.6%
大成产业趋势混合C 010827 4.9 15.71 韩创 1.7% -0.1% 12.4% 42.2% 69.7% 85.1% 70.5% 68.0% 118.7% 0.1%
万家战略发展产业混合C 010612 4.9 9.43 叶勇 1.5% 5.5% 20.5% 48.4% 56.9% 50.3% 26.6% 59.4% 23.2% 3.0%
嘉实资源精选股票C 005661 7.2 3.75 刘杰 1.0% 5.0% 24.7% 67.7% 80.9% 111.1% 93.0% 82.0% 365.6% 2.0%
创金合信资源股票发起式C 003625 9.1 4.47 李游 1.7% 4.7% 25.5% 61.6% 70.5% 88.0% 71.4% 76.1% 279.3% -0.1%
前海开源金银珠宝混合C 002207 10.1 26.46 吴国清 0.0% 4.7% 15.2% 37.6% 77.3% 93.0% 106.2% 84.9% 147.4% 3.6%
华富永鑫灵活配置混合C 001467 10.5 1.07 李孝华 -0.1% 3.9% 13.9% 36.0% 79.3% 90.8% 66.7% 85.8% 72.9% 1.4%
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 10.6 2.5 何奇峰 0.3% 7.8% 17.8% 54.5% 54.0% 50.7% 46.9% 54.5% 22.4% 1.3%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号