酒主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
交银策略回报灵活配置混合 519710 13.5 2.18 韩威俊 1.5% -2.3% -4.8% -0.3% -1.5% -9.6% -22.3% -1.8% 180.8% 1.2%
新华优选消费混合 519150 13.5 1.99 蔡春红 1.8% -1.2% -3.9% 3.5% 2.4% 13.9% -3.5% 2.5% 485.6% 1.1%
华宝宝康消费品 240001 22.4 8.09 汤慧 0.9% -1.9% -2.6% 0.1% 1.1% -1.3% -19.2% 0.5% 1064.9% 0.6%
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 11.5 3.07 袁航 1.6% 0.5% 2.0% 4.9% 6.8% 35.8% 17.2% 5.7% 222.3% 0.4%
易方达消费行业股票 110022 15.3 169.49 萧楠 -0.1% -1.7% -4.9% 5.7% -2.4% 5.6% -13.6% -2.2% 251.3% -0.4%
景顺长城鼎益混合(LOF)C 018600 2.5 0.2 刘彦春 0.6% -4.2% -6.7% 3.1% -4.9% -10.5% 0.0% -3.2% -22.2% 1.0%
景顺长城新兴成长混合C 017110 3.1 0.52 刘彦春 0.7% -4.0% -6.0% 3.9% -3.9% -8.7% -28.9% -2.2% -23.5% 1.1%
前海开源中证大农业指数增强C 015484 3.7 0.35 黄玥 2.8% -1.6% -0.7% 9.8% 7.9% 8.9% -16.8% 10.1% -17.2% 1.3%
摩根健康品质生活混合C 015346 3.8 3.19 徐项楠 1.3% -2.3% -2.0% 8.9% 9.2% -11.4% -12.5% 11.7% -12.4% 0.8%
工银食品饮料混合C 013290 4.2 0.49 张玮升 2.4% -0.1% -1.9% 1.0% 3.6% 8.4% -20.2% 3.0% -29.8% 1.0%
东财食品饮料指数增强C 012341 4.1 0.45 杨路炜 2.5% -2.9% -3.1% 2.1% -3.5% -9.9% -29.9% -3.0% -39.7% -0.1%
鹏华品质成长混合C 012058 4.4 0.21 袁航 1.7% -0.5% 1.5% 7.7% 9.9% 29.9% 12.7% 9.8% -1.7% 0.3%
易方达长期价值混合C 011894 4.2 0.87 郭杰 0.2% -3.3% -7.2% 8.7% 7.9% 17.7% 0.7% 8.6% -8.1% -1.0%
易方达商业模式优选混合C 011848 4.4 0.44 郭杰 0.3% -3.3% -7.5% 8.6% 8.3% 17.6% 0.1% 8.9% -8.2% 1.3%
华宝新兴消费混合C 011154 4.8 3.64 吴心怡 -0.3% -2.1% -9.7% -2.2% 4.5% 26.3% 2.9% 5.1% -16.2% 0.6%
北信瑞丰优选成长 009954 5.2 0.23 庞文杰 2.4% -3.0% -3.2% 12.6% -4.7% -9.7% -29.4% -2.4% -0.9% 0.6%
天弘甄选食品饮料股票C 009876 5.3 0.86 于洋 2.5% -0.8% -2.5% 3.6% -0.1% 4.2% -20.7% 0.2% -9.6% 0.4%
东兴中证消费50C 009117 5.7 0.22 李兵伟 1.4% -0.3% -2.2% 6.1% 1.4% 13.6% -7.9% 1.6% 17.4% -0.0%
国泰消费优选股票 005970 6.9 9.98 李海 2.3% 0.8% -5.1% -1.1% 9.1% 31.5% 34.1% 9.2% 113.2% -0.1%
易方达蓝筹精选混合 005827 7.3 364.13 张坤 -0.7% -6.0% -7.0% 9.9% 8.5% 14.3% -10.5% 9.4% 90.7% 0.5%
中欧品质消费股票C 005621 7.9 0.99 成雨轩 0.3% -1.4% -7.5% -1.9% 6.2% 3.2% -18.2% 7.3% 18.0% 0.5%
鑫元价值精选混合C 005494 7.9 1.01 刘俊文 -0.6% -0.6% -8.3% 16.5% 21.5% 33.7% 28.8% 21.6% 23.5% -1.9%
中欧时代智慧混合C 005242 7.9 1.67 成雨轩 0.1% -2.9% -7.4% 0.8% 5.6% 5.7% -10.2% 6.7% 70.8% 0.5%
银华食品饮料量化股票发起式C 005236 8.1 6.77 李宜璇 2.3% -3.6% -3.5% 2.3% -3.8% -3.8% -27.4% -3.0% 69.3% 0.5%
交银股息优化混合 004868 8.3 2.6 韩威俊 1.6% -2.4% -4.5% 2.4% -0.7% -12.8% -26.4% -1.3% 91.0% 0.7%
华商消费行业股票 004189 8.8 0.19 崔志鹏 1.9% -3.1% -6.2% 4.8% 1.1% -2.6% -14.6% 2.5% -18.2% 1.1%
宝盈消费主题混合 003715 9.0 2.85 张若伦 1.5% -0.6% -1.9% 6.1% 2.4% 17.2% 17.1% 2.2% 107.9% 1.0%
易方达国企改革混合 001382 8.3 3.5 郭杰 1.4% -0.3% -1.9% 13.8% 5.2% 10.7% 6.0% 5.0% 129.0% 1.6%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号