酒主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
交银消费新驱动股票 519714 13.7 4.71 韩威俊 -3.6% 2.4% 0.6% -10.2% -16.4% 1.9% -31.5% -8.6% 269.8% -2.2%
交银策略回报灵活配置混合 519710 14.1 1.13 韩威俊 -3.2% 1.7% 0.1% -9.2% -14.9% 1.9% -26.4% -8.0% 151.4% -1.9%
新华优选消费混合 519150 14.1 1.07 蔡春红 -2.0% -0.6% -17.2% -26.3% -26.4% -4.5% -22.6% -24.7% 340.1% -1.0%
华宝宝康消费品 240001 23.1 6.75 汤慧 -1.9% -1.7% -3.3% -11.2% -15.1% -0.6% -19.1% -11.2% 916.2% -0.9%
鹏华策略优选灵活配置混合 160627 12.2 2.36 袁航 -0.4% 1.1% 1.1% -8.0% -10.2% 11.8% 8.9% -7.4% 191.7% -0.9%
景顺长城新兴成长混合C 017110 3.7 0.48 刘彦春 -1.0% 1.0% 3.5% -9.9% -14.0% -2.6% -27.1% -9.6% -31.2% -1.2%
前海开源中证大农业指数增强C 015484 4.4 0.19 黄玥 -0.8% -1.0% -5.3% -13.0% -11.4% 8.4% -13.2% -13.0% -27.8% -1.5%
摩根健康品质生活混合C 015346 4.4 0.35 徐项楠 -0.4% -3.3% -10.0% -18.3% -19.6% -3.9% -26.9% -19.8% -30.4% 1.6%
永赢优质生活混合C 015288 3.9 1.49 张海啸 -0.1% 3.2% -6.4% -19.6% -23.0% 11.3% -1.1% -16.8% -28.6% -0.1%
信澳至诚精选混合C 014953 4.5 3.14 齐兴方 -1.1% -6.5% 8.0% 35.2% 67.5% 82.5% 40.2% 72.3% -1.6% -0.0%
交银品质升级混合C 013882 4.8 0.2 韩威俊 -3.6% 2.8% 0.6% -10.2% -16.6% 0.8% -32.3% -8.8% -42.8% -2.2%
工银食品饮料混合C 013290 4.8 0.34 张玮升 -2.1% -0.2% -3.0% -19.2% -22.1% -2.5% -29.5% -18.8% -44.4% -1.6%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 013027 4.9 0.39 王丽敏 -2.9% 0.2% -5.7% -16.0% -25.3% -15.6% -38.4% -15.2% -54.2% -1.5%
鹏华品质成长混合C 012058 5.0 0.12 袁航 -0.3% 0.4% 1.0% -8.7% -10.7% 15.6% 5.5% -8.2% -11.7% 0.1%
易方达长期价值混合C 011894 4.9 0.29 杨思亮 0.2% 0.1% -0.1% -10.1% -10.7% 7.6% -5.3% -7.8% -16.8% -0.5%
易方达商业模式优选混合C 011848 5.0 0.31 郭杰 1.1% 4.0% 3.1% -8.1% -9.2% 9.5% -3.8% -5.9% -15.2% -0.5%
广发内需增长混合C 011183 5.6 0.06 王明旭 0.8% 0.8% -1.5% 8.3% 8.9% 12.6% 8.0% 21.8% -7.7% 0.5%
广发价值优选混合C 011135 5.4 0.55 王明旭 0.7% 1.0% -4.6% 7.7% 12.7% 17.3% 11.4% 25.1% 1.5% 0.7%
广发均衡优选混合C 010380 5.6 1.17 王明旭 0.7% 0.7% -3.5% 0.7% 4.3% 9.7% 4.1% 13.6% -0.2% 0.6%
天弘甄选食品饮料股票C 009876 6.0 0.75 于洋 -2.1% 2.4% -2.0% -13.8% -15.5% 0.2% -23.2% -12.6% -21.5% -1.5%
东兴中证消费50C 009117 6.3 0.18 李兵伟 -0.6% -0.6% -0.3% -10.2% -11.9% 3.7% -10.1% -10.7% 3.4% -1.2%
国泰消费优选股票 005970 7.5 2.97 李海 -1.3% -0.4% -1.1% -13.1% -21.2% 12.2% 9.0% -14.5% 77.9% -1.5%
易方达蓝筹精选混合 005827 7.9 204.16 张坤 -0.3% 0.4% -5.5% -19.3% -20.8% -2.2% -22.1% -17.3% 54.0% 0.4%
中欧品质消费股票C 005621 8.5 0.61 成雨轩 0.5% 1.5% -0.9% -17.6% -27.0% -2.3% -21.2% -15.6% -2.8% -0.7%
鑫元价值精选混合C 005494 8.5 0.91 刘俊文 -1.1% 3.0% -14.9% -22.1% -12.9% 22.1% 13.1% -12.8% 11.4% 0.3%
中欧时代智慧混合C 005242 8.5 0.87 成雨轩 1.5% 2.1% -2.5% -11.4% -19.1% 1.3% -16.3% -10.1% 50.1% 0.6%
交银股息优化混合 004868 8.9 1.49 韩威俊 -3.8% 0.5% -1.8% -11.8% -16.1% 2.7% -30.9% -10.1% 67.9% -2.3%
华商消费行业股票 004189 9.4 0.16 崔志鹏 -4.4% 1.4% -5.0% -18.9% -23.5% -7.4% -30.3% -18.3% -35.0% -1.5%
宝盈消费主题混合 003715 9.6 2.48 张若伦 -1.6% 1.2% 0.5% -2.3% 0.5% 13.4% 15.4% 0.5% 108.4% -1.9%
易方达国企改革混合 001382 9.0 1.36 郭杰 0.1% 4.1% 3.0% -8.8% -1.6% 13.4% 2.4% -3.9% 122.2% -0.4%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号