金融主题基金排名

名称 代码 成立(年) 规模(亿) 基金经理 近1周% 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年 今年 成立来 昨涨跌
西部利得新动力混合C 673073 9.7 0.8 何奇 12.9% 16.2% 0.5% -26.2% -4.3% 23.7% 17.5% 6.3% 98.9% 5.2%
交银瑞丰混合(LOF) 501087 6.9 4.49 王崇 3.6% 5.5% 5.1% 4.7% 8.8% 40.8% 13.9% 10.6% 36.5% 0.4%
中海优势精选灵活配置混合 393001 14.1 0.12 梅寓寒 1.0% 0.1% -1.6% -7.0% 6.2% 20.3% 24.4% -2.5% 102.2% -0.5%
天治财富增长混合 350001 22.1 0.31 李申 -1.3% 1.1% 0.1% -2.9% -2.8% 9.7% -3.3% -0.5% 407.9% -0.9%
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 16.0 0.22 马文文 0.9% 2.8% 2.8% -2.2% 7.9% 19.7% 35.4% -1.8% 186.2% -0.4%
鹏华共赢未来混合C 024468 1.1 0.23 袁航 0.2% 1.3% -1.2% -9.6% -8.5% 0.0% 0.0% -6.9% -7.7% -0.3%
华泰柏瑞红利精选混合C 022154 1.4 1.09 杨景涵 1.8% 1.5% -0.1% -4.3% -5.2% 0.0% 0.0% -2.4% 13.4% -0.4%
天弘价值驱动混合C 021373 1.6 0.41 杜广 2.6% 2.7% 4.9% 2.5% 15.0% 0.0% 0.0% 9.2% 30.4% 0.1%
天弘金融优选混合发起C 020194 2.1 1.19 蒋江松媛 2.6% 1.4% 2.2% -7.9% -4.8% 40.5% 0.0% -5.6% 38.9% 1.2%
易方达金融行业股票发起式C 019026 2.8 5.09 张胜记 0.1% -0.1% 6.8% -0.5% -2.2% 49.0% 0.0% -3.3% 45.7% 1.5%
方正富邦中证保险C 018099 3.4 12.43 吴昊 2.0% -2.0% 2.0% -15.9% -11.2% 26.6% 26.5% -16.5% 37.1% 1.1%
华泰柏瑞新金融地产混合C 016374 4.0 14.0 杨景涵 2.7% 3.2% 3.2% -1.2% -0.7% 50.5% 58.4% 2.1% 80.5% 0.4%
天弘新价值混合C 016246 4.1 3.02 杜广 2.0% 3.6% 7.3% 6.6% 20.5% 52.2% 36.0% 11.9% 30.9% -0.4%
中信保诚弘远混合C 015936 4.2 0.28 吴昊 1.1% 3.0% -4.3% 1.7% 15.1% 27.0% 38.4% 4.3% 27.6% 1.4%
长信内需成长混合C 015768 4.2 1.1 许望伟 3.5% 4.9% 5.7% 4.3% 12.3% 41.6% 24.6% 8.5% 22.6% 0.7%
华安红利精选混合C 014971 4.3 0.36 孙澍 -0.9% -3.4% -0.5% -15.3% 2.0% 32.0% 21.7% -11.9% 0.2% -0.2%
南方金融主题灵活配置混合C 013500 4.9 0.39 蒋昭鹏 1.4% 0.8% -8.9% -16.6% -21.0% 20.1% -6.8% -17.1% -11.8% 0.7%
工银新金融股票C 013355 4.9 0.93 鄢耀 1.3% 0.0% 0.1% -0.5% 4.4% 37.5% 26.9% -0.9% -9.4% 0.4%
银河沪深300价值指数C 013074 5.0 1.09 罗博 1.5% 1.3% 3.7% -1.1% -1.6% 20.3% 28.2% -2.8% 31.0% 0.1%
广发大盘价值混合C 012766 4.7 0.92 杨大力 1.6% -0.6% -1.4% -8.0% -2.5% 14.6% 4.1% -6.4% -28.8% -0.2%
东财证券保险C 012606 5.0 2.0 姚楠燕 -0.7% -4.2% 2.1% -11.8% -14.3% 32.6% 14.9% -13.9% 10.1% 0.6%
广发金融地产精选股票C 012245 5.1 0.19 冉宇航 1.8% 4.1% -5.5% -12.4% -10.4% 23.7% 4.2% -4.5% -19.6% -0.5%
鹏华品质优选混合C 011334 5.5 1.08 袁航 0.7% 1.1% 1.0% -7.8% -9.2% 18.5% 16.1% -6.8% -15.8% 0.0%
工银金融地产混合C 010696 5.7 1.64 鄢耀 -0.9% -4.3% -4.0% -10.7% -11.9% 15.3% 11.6% -10.2% -4.8% 0.6%
东方盛世灵活配置混合C 009590 6.1 1.9 曲华锋 0.0% 0.5% 0.8% -2.5% -2.4% 10.5% 7.4% -2.3% 23.2% -0.1%
申万菱信沪深300价值指数C 007800 7.0 0.91 王赟杰 1.3% 1.0% 3.2% -1.3% -1.5% 20.1% 25.6% -2.6% 38.7% 0.1%
工银精选金融地产混合C 005938 7.7 0.24 刘欣然 3.0% 5.4% 6.8% 7.8% 8.3% 47.0% 38.4% 11.8% 62.3% 0.1%
嘉实金融精选股票C 005663 8.4 0.35 张露 1.6% 0.4% 3.9% -4.5% -6.1% 25.3% 22.2% -4.7% 20.5% 0.1%
南方智慧混合 004357 9.4 2.15 李锦文 0.7% 0.9% 2.2% -3.1% -0.5% 16.5% 23.6% -1.2% 170.6% -0.7%
富安达行业轮动混合 001660 8.3 1.46 栾庆帅 0.2% 0.7% 1.8% -2.5% -3.9% 22.9% 19.6% -2.8% 34.5% -0.5%


   主页   关于本站   免责声明   联系站主   投资记录   公众号