A股近1月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
首开股份 600376 地产 4.25 10.1 109.63 5 5 6.83 6.0 -5、0、-1、0、-1、10、10、10、10、10
天际股份 002759 光伏 16.81 10.01 84.21 4 4 24.45 9.3 -3、2、6、6、-1、2、10、10、10、10
必得科技 605298 机械 43.92 9.99 81.1 4 3 4.11 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
众泰汽车 000980 汽车 3.23 9.86 162.51 3 2 5.27 7.2 -2、4、-2、10、-1、-4、-6、5、10、10
泰坦股份 003036 机械 20.24 10.0 43.73 2 2 2.68 2.9 -5、-1、-1、0、0、-5、4、5、10、10
锡装股份 001332 机械 46.05 10.01 12.43 2 2 49.37 11.5 -1、-2、2、-1、0、0、-1、3、10、10
天域生物 603717 建筑 9.81 9.98 28.46 2 2 22.4 6.2 -7、0、-1、1、-2、-3、0、1、10、10
卧龙新能 600173 地产 7.63 9.94 53.44 2 2 8.93 4.3 -4、0、-1、1、-1、3、5、-5、10、10
天普股份 605255 汽车 69.09 10.0 92.64 10 0 0.85 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
济民健康 603222 医疗 12.55 8.56 65.9 9 0 23.18 18.8 10、10、4、10、-10、-8、10、-9、10、9
汉钟精机 002158 机械 27.04 -1.53 144.28 7 0 7.52 7.4 -3、0、-4、7、-5、10、-10、4、10、-2
园林股份 605303 建筑 15.43 -2.03 24.88 7 0 4.88 12.8 -10、-10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2
科森科技 603626 电子 16.02 5.12 88.89 7 0 23.4 26.2 3、9、-10、2、10、-6、-10、4、-3、5
国光连锁 605188 零售 18.41 2.28 92.3 6 0 7.83 8.7 10、10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2
汇嘉时代 603101 零售 12.22 9.99 57.48 6 0 7.43 10.2 1、-7、-5、10、-2、-5、10、8、-5、10
吉视传媒 601929 传媒 5.8 6.03 199.92 6 0 25.56 23.4 10、3、10、10、0、10、-10、9、0、6
伟隆股份 002871 机械 16.76 0.96 25.69 5 0 8.97 17.7 -3、8、1、-10、-7、10、-6、1、-5、1
领益智造 002600 电子 13.75 -2.62 948.71 5 0 3.99 7.5 -1、10、-4、1、-8、-3、-2、3、1、-3
中恒电气 002364 光伏 26.76 0.11 149.35 5 0 11.35 13.5 5、3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0
川润股份 002272 机械 15.39 -2.72 59.48 5 0 11.94 20.2 -10、1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3
合力泰 002217 电子 3.6 -5.26 204.49 5 0 6.2 11.4 5、0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5
凯迪股份 605288 机械 99.24 -1.74 69.67 5 0 4.48 5.1 -5、3、10、10、10、1、-1、6、-1、-2
德创环保 603177 环保 11.18 -1.67 22.83 5 0 7.82 9.7 10、10、10、10、-9、-10、-10、-3、0、-2
腾龙股份 603158 汽车 10.39 -2.44 50.99 5 0 7.18 16.7 2、-6、-10、-9、-7、-2、-2、1、0、-2
剑桥科技 603083 通信 79.9 -0.17 214.15 5 0 10.47 17.6 10、8、-2、0、-10、0、-10、6、-1、0
长飞光纤 601869 通信 88.71 5.64 360.46 5 0 6.02 6.4 6、10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6
西部黄金 601069 有色 30.91 10.0 274.23 5 0 7.29 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
方正科技 600601 电子 8.56 -7.76 356.98 5 0 9.23 12.4 10、4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8
华胜天成 600410 计算 18.11 -3.62 198.58 5 0 13.77 30.0 -4、6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4
万通发展 600246 地产 13.07 6.26 247.08 5 0 22.29 22.0 -10、10、-10、10、6、5、-10、-7、-2、6
上海电力 600021 公用 23.1 3.91 650.67 5 0 7.83 6.6 9、-1、4、10、10、4、-2、10、7、4
日丰股份 002953 消费 12.64 -3.73 34.33 4 0 8.58 19.3 4、-6、10、-5、-10、-6、1、0、0、-4
英联股份 002846 纸品 22.23 10.0 57.14 4 0 26.55 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
兆新股份 002256 公用 2.82 -3.09 55.02 4 0 10.37 14.5 7、10、10、10、10、-10、-10、-7、-1、-3
天融信 002212 计算 9.73 -4.14 113.53 4 0 7.56 18.8 10、5、-8、-6、-8、-3、-2、3、2、-4
成飞集成 002190 汽车 38.87 -3.14 139.44 4 0 5.1 14.0 -9、-6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3
御银股份 002177 电子 7.73 -2.4 52.17 4 0 9.19 18.3 -10、-1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2
利欧股份 002131 传媒 5.42 -0.18 317.06 4 0 15.08 22.0 -2、4、-3、10、1、1、-10、1、1、0
三维通信 002115 传媒 12.55 3.21 94.4 4 0 54.24 41.0 -4、10、10、10、-5、4、5、-8、10、3
云南能投 002053 化工 13.4 -1.9 123.38 4 0 1.75 4.8 10、10、10、-3、-4、-1、-3、1、2、-2
长江材料 001296 非金 25.48 -3.26 19.58 4 0 14.43 26.3 10、-1、-10、10、3、-6、10、1、-1、-3
世茂能源 605028 公用 23.23 -1.69 37.17 4 0 3.0 3.8 -5、-2、2、-1、-2、-1、-1、3、5、-2
建业股份 603948 化工 25.33 2.8 41.16 4 0 6.21 7.1 10、10、10、10、-10、-10、-10、1、4、3
安正时尚 603839 消费 9.29 -9.98 36.14 4 0 11.49 5.0 -1、-1、0、1、10、10、10、10、-10、-10
大元泵业 603757 机械 46.17 0.44 76.06 4 0 8.44 12.3 10、4、-9、-3、-9、4、0、-5、-4、0
中源家居 603709 消费 17.07 -7.78 21.36 4 0 22.07 6.9 -6、-2、-2、4、10、-10、10、10、10、-8
宏和科技 603256 非金 34.27 -2.81 301.48 4 0 1.84 3.3 3、10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3
圣晖集成 603163 建筑 46.2 10.0 16.17 4 0 22.0 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
金田股份 601609 有色 11.34 -2.41 196.03 4 0 3.61 6.7 -5、2、-5、-1、-3、-4、-3、3、3、-2
中粮糖业 600737 烟酒 16.55 -3.78 353.98 4 0 2.13 3.5 -2、-1、-1、10、1、-2、-5、2、1、-4
文投控股 600715 传媒 2.97 10.0 79.07 4 0 4.35 6.9 -1、5、-3、10、0、10、-10、-8、0、10
奕东电子 301123 电子 39.12 -4.98 91.38 3 0 3.98 7.8 -6、20、0、-4、-7、-3、3、4、-8、-5
横河精密 300539 消费 38.8 -1.47 66.94 3 0 24.4 14.0 -3、4、6、-6、5、-8、-6、20、20、-1
立方制药 003020 医药 29.39 -6.46 40.48 3 0 7.24 9.3 -10、-1、4、10、-4、-3、-5、1、-3、-6
博杰股份 002975 机械 56.0 -2.78 59.28 3 0 8.83 11.4 -2、3、1、10、10、10、-2、-5、-3、-3
金时科技 002951 纸品 16.24 -0.67 65.77 3 0 1.22 1.6 -4、-1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1
新天药业 002873 医药 11.39 -3.8 27.18 3 0 5.27 7.6 -2、-5、0、1、1、-6、0、1、1、-4
兴业科技 002674 消费 14.85 4.43 43.45 3 0 7.57 4.3 -4、-2、-1、1、-2、-2、-2、10、5、4
中科金财 002657 通信 36.37 -3.99 122.33 3 0 7.48 10.8 0、0、3、0、-10、-5、-3、0、1、-4
华宏科技 002645 环保 14.62 -3.11 80.05 3 0 4.43 7.6 -1、0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3
春兴精工 002547 汽车 6.4 9.97 70.71 3 0 20.92 15.8 -4、0、-1、1、10、10、7、-6、4、10
飞龙股份 002536 汽车 24.73 1.27 134.63 3 0 9.53 9.8 -1、1、-3、-2、-3、-3、-4、3、0、1
和而泰 002402 电子 35.93 -2.63 289.54 3 0 7.71 14.8 -5、3、2、-2、-7、-2、-7、5、4、-3
中电鑫龙 002298 计算 9.41 -3.78 62.17 3 0 8.3 19.0 1、1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4
启明信息 002232 计算 21.18 -2.04 86.53 3 0 5.16 12.9 10、10、-8、2、-7、-8、1、2、1、-2
飞马国际 002210 环保 3.26 -0.61 86.59 3 0 10.06 15.9 4、-1、10、10、-1、10、-6、-10、-8、-1
宁波东力 002164 机械 14.12 4.28 67.74 3 0 25.42 11.3 -3、-1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4
通润装备 002150 机械 15.7 -9.98 56.29 3 0 21.96 9.3 -3、0、-1、2、1、10、10、10、0、-10
万邦德 002082 医药 9.82 -4.1 54.33 3 0 5.43 10.7 10、-2、2、2、0、-1、3、-1、4、-4
同洲电子 002052 通信 14.21 -4.44 97.96 3 0 4.33 6.9 3、-4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4
国机精工 002046 机械 33.38 -2.51 175.97 3 0 4.68 5.8 -3、0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3
山子高科 000981 汽车 2.43 1.25 231.17 3 0 12.36 14.2 -2、10、-6、10、10、-4、-7、1、0、1
中油资本 000617 金融 10.31 -3.64 1303.4 3 0 1.27 3.0 4、5、-3、3、-10、-7、-2、1、-1、-4
特发信息 000070 通信 10.08 -0.98 89.58 3 0 6.94 13.3 -4、10、-3、-4、-7、-3、-2、4、-1、-1
开普云 688228 计算 127.0 2.61 85.75 3 0 6.1 10.6 20、16、17、-6、-11、1、-13、3、5、3
腾景科技 688195 电子 89.2 1.02 115.38 3 0 11.26 12.6 2、11、3、20、-2、0、-8、20、-5、1
申联生物 688098 农牧 11.93 -1.4 48.99 3 0 3.35 4.1 -3、-3、-2、2、-6、0、-3、3、3、-1
明新旭腾 605068 汽车 27.38 -3.05 44.39 3 0 3.63 4.0 -3、4、5、2、-2、2、1、10、4、-3
长源东谷 603950 汽车 34.23 9.99 110.77 3 0 4.12 3.9 3、3、0、-6、0、-1、-8、2、6、10
交建股份 603815 建筑 11.37 -6.5 70.37 3 0 5.63 5.9 3、-3、1、4、10、-1、3、10、-1、-6
洪田股份 603800 能源 50.61 1.16 105.27 3 0 6.39 6.0 -5、10、-5、10、-5、-2、0、3、1、1
再升科技 603601 非金 5.24 -0.95 53.54 3 0 4.05 7.5 -4、6、-5、-3、-5、-3、-3、1、0、-1
东尼电子 603595 电子 24.45 -6.32 56.83 3 0 7.99 11.2 -3、-1、10、4、-4、1、10、3、-3、-6
傲农生物 603363 农牧 5.09 -1.55 81.34 3 0 15.32 10.8 10、5、-4、5、-2、-4、5、-2、10、-2
键邦股份 603285 次新 28.31 -9.98 17.64 3 0 33.92 9.7 -3、1、-2、1、-2、-1、10、10、10、-10
爱丽家居 603221 建筑 12.38 -1.35 29.99 3 0 2.0 2.6 -2、1、-1、0、1、-2、2、1、1、-1
上海洗霸 603200 环保 106.3 5.84 186.54 3 0 16.45 9.4 -4、-1、7、7、7、-3、-2、10、10、6
上海亚虹 603159 机械 24.03 -0.25 33.64 3 0 4.22 3.3 -4、-1、0、10、3、-3、-6、6、10、0
江南新材 603124 次新 79.2 -3.83 22.68 3 0 8.07 14.5 -3、10、4、4、-7、-2、-6、4、-1、-4
森特股份 603098 建筑 16.44 4.85 88.58 3 0 8.25 5.0 -10、-2、-4、1、-3、-2、0、7、10、5
德新科技 603032 机械 23.65 3.46 54.79 3 0 16.52 13.5 -2、-1、10、10、10、3、-10、3、-4、3
会稽山 601579 烟酒 23.01 -7.37 110.32 3 0 5.1 6.8 1、-5、10、4、-2、3、4、-5、-2、-7
东材科技 601208 化工 16.72 -4.51 170.23 3 0 4.23 8.1 -2、10、2、-7、-10、1、0、6、-1、-5
北矿科技 600980 机械 24.37 -3.26 45.77 3 0 4.78 10.8 10、4、0、-4、-6、-6、-3、3、1、-3
百花医药 600721 医药 10.15 -5.41 39.03 3 0 16.88 16.9 -3、-1、1、10、-4、10、6、-2、-1、-5
华海药业 600521 医药 24.31 -10.0 353.98 3 0 5.97 4.7 -2、0、10、10、-1、2、-2、2、0、-10
华丽家族 600503 地产 3.76 9.94 60.25 3 0 7.15 6.7 -3、2、1、1、-1、6、-1、1、5、10
华光环能 600475 环保 20.76 -7.82 195.74 3 0 2.2 2.2 -3、1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8
红豆股份 600400 消费 2.58 -2.64 59.12 3 0 4.02 4.9 -4、1、-2、3、10、3、-5、-1、4、-3
华升股份 600156 零售 8.32 -1.77 33.46 3 0 5.44 10.2 -8、10、4、-1、-8、-4、-1、-2、0、-2
中国卫星 600118 军工 36.24 0.08 428.53 3 0 9.93 8.3 0、7、2、-7、-3、-6、-2、0、10、0
浙江东日 600113 消费 59.11 -4.28 243.2 3 0 2.12 3.4 2、-8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4
诺德股份 600110 光伏 8.07 7.31 140.03 3 0 22.21 12.6 -4、1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7
青山纸业 600103 纸品 3.14 10.18 69.47 3 0 17.3 12.4 -3、2、-1、7、10、-4、-6、10、4、10
国际复材 301526 非金 6.92 -6.23 97.18 2 0 10.45 14.2 -4、20、-1、-2、-4、-3、-2、1、4、-6
豪恩汽电 301488 汽车 145.98 2.81 34.18 2 0 32.75 42.8 20、20、7、-5、11、0、-2、17、-4、3
隆扬电子 301389 电子 61.0 -3.22 50.07 2 0 12.27 28.9 20、20、5、-2、-12、-3、-5、11、-5、-3
强瑞技术 301128 机械 82.11 -2.45 72.45 2 0 4.88 8.9 -2、2、-8、-2、-4、-1、-6、2、-2、-2
嘉亨家化 300955 消费 31.0 -6.34 31.25 2 0 6.85 11.9 2、6、20、3、7、-9、3、2、-2、-6
中科海讯 300810 机械 43.12 -2.29 49.15 2 0 4.93 7.5 -6、2、4、2、-5、-12、-4、0、0、-2
震安科技 300767 建筑 20.28 -1.55 48.65 2 0 6.21 10.4 0、-5、-4、-4、-3、-3、2、1、-3、-2
科创信息 300730 计算 18.26 -3.74 35.3 2 0 8.36 12.1 -7、-2、-2、2、-6、-3、0、1、1、-4
杭州高新 300478 化工 19.49 -2.79 24.69 2 0 8.73 10.6 -4、0、-2、2、0、-4、20、-3、-1、-3
先导智能 300450 机械 56.06 -2.32 874.21 2 0 16.11 12.7 0、2、20、15、8、0、2、20、7、-2
科德教育 300192 消费 18.74 -4.05 60.84 2 0 9.43 15.5 -10、2、-10、-3、-3、-3、0、-1、-1、-4
科新机电 300092 机械 20.32 3.25 42.64 2 0 34.47 25.1 -4、-1、-1、7、20、20、-5、7、-2、3
福瑞股份 300049 医疗 63.64 -0.42 148.6 2 0 10.44 9.4 -7、15、0、-2、-1、4、-3、1、-1、0
联泓新科 003022 化工 20.66 -3.95 275.69 2 0 1.92 1.9 0、0、2、-1、0、2、-4、6、4、-4
中天火箭 003009 军工 48.16 -4.31 74.84 2 0 2.67 4.2 -6、1、3、-3、-1、-10、-9、0、5、-4
奥海科技 002993 电子 43.65 -3.68 104.08 2 0 1.55 3.7 0、6、-4、0、-5、-1、-6、3、-1、-4
朝阳科技 002981 电子 35.28 1.06 42.13 2 0 7.5 6.0 -7、-2、3、5、-3、-5、1、4、3、1
长城证券 002939 金融 11.36 -1.3 409.26 2 0 2.16 5.0 -2、4、-1、-1、3、-1、-3、0、-2、-1
佛燃能源 002911 公用 11.15 -0.54 140.09 2 0 0.48 0.9 -1、0、0、-2、-2、-2、0、1、0、-1
集泰股份 002909 化工 6.75 -1.75 25.68 2 0 3.43 7.8 10、-4、-4、1、-6、-3、1、3、2、-2
长缆科技 002879 光伏 18.26 0.44 25.18 2 0 7.28 5.4 -4、2、-3、1、-2、-3、0、6、-1、0
元隆雅图 002878 传媒 20.61 -1.86 48.63 2 0 12.73 16.0 -4、0、-2、10、-4、-4、10、2、1、-2
翔鹭钨业 002842 有色 11.71 -2.01 31.44 2 0 10.55 21.1 0、10、-1、3、-5、-7、2、1、1、-2
道恩股份 002838 化工 25.65 -2.29 107.89 2 0 1.15 2.0 -3、1、-1、-1、-3、1、-5、6、0、-2
英维克 002837 机械 67.15 -2.86 566.05 2 0 5.92 11.2 6、10、1、0、-10、2、-8、5、-3、-3
凯中精密 002823 机械 16.96 -1.28 37.13 2 0 4.13 6.2 -4、1、-1、2、-1、-2、0、3、2、-1
湖南白银 002716 有色 6.25 3.65 138.15 2 0 12.01 11.0 -4、4、1、10、4、-5、-4、6、-1、4
登云股份 002715 汽车 21.86 -2.67 30.17 2 0 3.79 8.2 5、0、2、-4、-2、3、-3、3、-1、-3
天赐材料 002709 光伏 28.91 3.18 400.38 2 0 20.13 8.2 -3、1、5、2、-1、0、6、10、10、3
远程股份 002692 光伏 6.05 3.07 43.42 2 0 8.55 8.5 -4、-1、10、-2、-1、-1、1、3、-2、3
华东重机 002685 机械 8.09 -0.98 81.51 2 0 4.36 9.8 -4、-1、-4、3、-5、-5、-3、2、-1、-1
金安国纪 002636 电子 11.99 -3.77 86.85 2 0 2.4 5.6 -6、10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4
皓宸医疗 002622 医疗 3.93 -2.72 33.01 2 0 4.21 6.6 -6、-2、1、2、-1、4、-2、3、1、-3
山东章鼓 002598 机械 13.79 4.15 38.9 2 0 18.59 12.9 -4、0、1、0、3、2、2、4、-2、4
群兴玩具 002575 消费 8.6 3.74 50.84 2 0 6.82 5.9 -1、0、3、1、-4、-4、0、1、0、4
三七互娱 002555 传媒 22.74 2.06 363.61 2 0 12.05 9.7 1、-1、1、0、-2、2、1、3、10、2
南方精工 002553 汽车 30.81 -3.05 77.27 2 0 9.53 20.3 2、7、-6、-4、1、-7、-4、5、4、-3
凯美特气 002549 环保 16.64 -7.19 115.21 2 0 14.79 16.8 -5、10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7
金财互联 002530 机械 11.43 -3.14 79.45 2 0 13.39 18.6 -1、1、10、1、-3、-6、10、-2、1、-3
科士达 002518 光伏 34.04 -0.41 192.37 2 0 2.83 5.7 4、7、-2、-4、-7、3、0、7、-7、0
江海股份 002484 电子 31.62 2.4 259.43 2 0 6.46 9.6 2、8、10、10、-10、3、-9、4、-5、2
宝莫股份 002476 化工 5.53 -1.07 33.84 2 0 2.86 5.3 -5、-1、-1、10、-2、-2、1、2、-1、-1
云南锗业 002428 有色 27.68 -1.21 180.76 2 0 8.31 12.5 -2、6、3、4、-7、-5、-3、3、2、-1
多氟多 002407 化工 17.6 5.33 190.18 2 0 27.25 8.7 -3、0、2、0、-2、-1、5、10、10、5
东山精密 002384 电子 65.65 0.06 910.12 2 0 6.24 6.8 -2、10、8、4、-8、2、-10、10、3、0
章源钨业 002378 有色 13.49 -3.85 161.22 2 0 7.64 13.0 5、-3、-1、4、2、-9、-8、4、2、-4
赫美集团 002356 零售 3.6 -1.37 47.2 2 0 2.64 5.3 -4、1、-2、10、0、2、-4、1、-2、-1
慈文传媒 002343 传媒 8.48 2.29 40.28 2 0 7.49 6.1 -5、0、-1、3、-4、-1、-1、2、1、2
永太科技 002326 化工 17.77 1.25 143.67 2 0 12.98 7.1 -5、2、0、2、2、-4、-1、7、10、1
友阿股份 002277 零售 6.68 -1.33 93.13 2 0 4.15 8.9 -1、1、10、-3、-10、-7、3、-1、-3、-1
美邦服饰 002269 消费 2.54 -5.22 63.82 2 0 14.05 14.4 -4、1、1、8、1、10、10、3、-2、-5
大东南 002263 化工 4.38 1.86 82.27 2 0 20.94 16.2 -3、-1、0、5、10、-5、5、10、-2、2
步步高 002251 零售 6.67 2.46 142.48 2 0 27.68 24.5 10、1、4、-1、5、-8、10、3、2、2
华东数控 002248 机械 11.55 -3.43 35.52 2 0 16.16 15.9 -4、0、-2、2、10、-4、-3、10、3、-3
金风科技 002202 光伏 12.25 -0.24 411.03 2 0 2.85 3.1 -4、-1、0、-1、-2、3、-2、10、0、0
岩山科技 002195 传媒 7.62 -7.3 426.82 2 0 14.93 23.6 10、10、6、4、-7、9、-10、1、0、-7
创新医疗 002173 医疗 22.49 -5.74 93.63 2 0 18.92 24.2 -3、1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6
中核钛白 002145 化工 5.18 -0.19 193.16 2 0 3.88 4.5 -4、0、0、4、-4、0、-2、3、1、0
兴化股份 002109 化工 3.88 -2.27 49.52 2 0 2.78 4.8 -4、10、-4、2、1、-5、3、1、-1、-2
恒宝股份 002104 通信 24.82 0.36 148.84 2 0 17.75 24.8 -8、1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0
中材科技 002080 非金 31.72 -1.31 532.3 2 0 1.66 3.3 -3、4、-3、-5、-5、1、-6、5、-2、-1
国轩高科 002074 光伏 47.47 6.39 820.06 2 0 16.29 11.8 0、2、10、10、0、5、-3、8、1、6
景兴纸业 002067 纸品 5.42 4.63 65.45 2 0 32.9 20.2 -1、-1、-1、0、-2、10、10、-1、3、5
宏润建设 002062 建筑 9.38 0.21 105.5 2 0 6.65 9.8 6、4、2、10、2、2、1、8、-3、0
中钢天源 002057 有色 11.08 -2.64 83.48 2 0 5.52 9.3 4、0、3、-2、-5、-3、-2、10、-1、-3
中捷资源 002021 机械 2.67 -2.2 31.92 2 0 8.02 11.1 -3、-1、-2、1、10、10、-2、-3、-1、-2
平安电工 001359 光伏 48.82 -3.06 22.64 2 0 5.38 10.3 -3、2、-1、-5、-4、-2、-5、2、-1、-3
智微智能 001339 电子 57.68 -3.38 68.62 2 0 5.93 9.4 -2、-1、-3、-2、-2、-3、-4、3、1、-3
博纳影业 001330 传媒 5.66 -0.53 60.31 2 0 5.65 7.0 -7、-4、-5、5、-3、-1、-1、4、6、-1
尚太科技 001301 光伏 66.0 1.55 106.52 2 0 11.06 8.3 -5、1、10、-2、-3、0、2、10、1、2
好上好 001298 消费 32.12 -2.58 49.49 2 0 6.76 15.3 1、-3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3
汇绿生态 001267 建筑 15.6 -0.76 89.83 2 0 8.13 11.0 6、5、3、10、-1、-5、-10、10、7、-1
欧克科技 001223 机械 53.42 2.73 12.47 2 0 16.79 10.2 -4、1、0、-3、0、-4、-1、10、0、3
欢瑞世纪 000892 传媒 6.25 10.04 44.43 2 0 22.71 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
天山股份 000877 非金 6.43 -1.53 457.2 2 0 0.49 1.0 -3、0、-3、1、-2、0、-2、4、-2、-2
秦川机床 000837 机械 14.47 -2.89 145.77 2 0 9.82 11.5 -2、0、-1、-1、10、1、-8、10、4、-3
中国稀土 000831 有色 51.78 -1.56 549.5 2 0 6.18 11.0 3、10、10、1、4、-7、-9、2、-1、-2
酒鬼酒 000799 烟酒 68.69 -0.19 223.17 2 0 6.34 8.6 -4、-3、5、4、-5、-3、0、1、5、0
凯撒旅业 000796 消费 5.77 -1.87 76.79 2 0 9.79 15.9 -2、5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2
漳州发展 000753 汽车 6.67 -3.05 66.13 2 0 3.21 5.3 -4、-2、2、3、-5、-1、-3、2、0、-3
智度股份 000676 传媒 9.92 -2.75 125.44 2 0 5.92 9.9 0、3、1、10、-10、-6、-3、0、-3、-3
长春高新 000661 医药 124.33 -2.48 496.85 2 0 3.15 4.3 -2、-1、1、10、10、-1、-3、8、0、-2
仁和药业 000650 医药 6.39 -0.93 85.08 2 0 2.54 4.5 -3、0、0、3、1、-1、-1、2、0、-1
高新发展 000628 建筑 49.4 -2.95 94.97 2 0 3.73 7.5 -3、3、-5、-4、-4、-1、-4、2、-1、-3
烽火电子 000561 通信 11.05 -3.07 66.5 2 0 3.2 5.3 -4、3、0、-1、-3、-7、-3、1、2、-3
农 产 品 000061 消费 8.44 1.69 143.22 2 0 2.93 4.4 10、10、4、-5、-6、1、1、0、3、2
南亚新材 688519 电子 61.71 2.08 147.17 2 0 2.95 3.9 -6、8、-1、1、-10、-2、-11、9、-6、2
南新制药 688189 医药 12.92 -5.14 35.45 2 0 4.59 8.6 20、-9、-4、5、-1、-4、-11、4、-1、-5
杭可科技 688006 机械 39.09 -0.81 235.98 2 0 6.15 6.1 -2、2、20、17、1、-4、10、20、2、-1
冠石科技 605588 电子 52.94 -4.01 38.7 2 0 3.49 5.2 -1、4、-3、1、0、2、-7、3、1、-4
博迁新材 605376 有色 47.57 -1.92 124.44 2 0 2.03 3.2 -3、5、0、3、-6、-3、-4、10、0、-2
华通线缆 605196 光伏 27.4 4.78 138.21 2 0 3.83 3.2 -5、2、3、10、-2、-1、-2、10、5、5
盛泰集团 605138 消费 8.55 -1.84 47.5 2 0 2.34 3.4 -6、-3、10、4、-9、1、-2、2、4、-2
嵘泰股份 605133 汽车 44.57 -1.57 107.14 2 0 3.94 5.4 0、-2、10、7、10、-4、-10、4、3、-2
华丰股份 605100 机械 24.49 -5.33 41.62 2 0 4.41 6.5 1、3、1、0、-5、-3、-2、3、-1、-5
迎丰股份 605055 消费 8.28 -2.01 36.43 2 0 6.48 4.8 -4、1、0、0、10、1、-10、2、10、-2
福然德 605050 交通 20.45 1.04 100.78 2 0 3.28 3.0 -1、-3、2、10、5、1、-2、8、10、1
山东玻纤 605006 非金 8.45 -1.29 50.7 2 0 7.93 3.8 -4、4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1
兆易创新 603986 半导 157.15 -4.08 1043.03 2 0 4.93 8.0 3、4、-3、10、1、-3、-10、4、3、-4
亚翔集成 603929 建筑 40.44 -1.73 86.28 2 0 0.98 2.7 -4、3、2、-1、-4、3、-8、5、1、-2
瑞芯微 603893 半导 197.93 -1.61 832.51 2 0 2.67 4.8 10、10、4、-5、-9、-3、-6、2、2、-2
能科科技 603859 计算 43.63 -0.71 106.76 2 0 6.71 8.5 10、-5、-7、-1、-1、-2、-3、1、1、-1
沃格光电 603773 电子 37.69 -2.94 77.29 2 0 4.26 7.3 -4、10、5、5、-5、-1、0、10、0、-3
中马传动 603767 汽车 31.45 10.0 97.06 2 0 14.11 10.7 -8、-6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10
塞力医疗 603716 医疗 27.6 -4.13 58.0 2 0 10.28 16.2 -9、0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4
璞泰来 603659 光伏 27.6 4.62 589.65 2 0 5.92 4.8 -2、8、10、6、0、1、-4、10、4、5
春光科技 603657 消费 45.71 2.44 61.8 2 0 7.9 4.8 -4、-5、-1、-4、-3、0、4、1、10、2
拉芳家化 603630 消费 27.88 -4.91 62.79 2 0 4.46 6.8 -6、6、-2、10、3、2、10、-5、-1、-5
茶花股份 603615 消费 27.9 1.82 67.47 2 0 2.6 3.5 10、2、-3、4、-2、-3、-3、10、2、2
国联股份 603613 计算 31.95 1.2 230.21 2 0 5.88 4.9 10、-1、1、1、-4、-3、-1、5、10、1
京华激光 603607 纸品 23.89 -2.49 42.65 2 0 2.77 8.0 10、-2、-3、0、-8、-5、-2、3、1、-2
康辰药业 603590 医药 54.95 -3.43 86.51 2 0 3.48 4.1 -2、3、10、10、-7、2、-4、1、0、-3
淳中科技 603516 电子 113.3 10.0 230.3 2 0 4.41 6.5 1、6、-10、-5、0、0、2、0、4、10
集友股份 603429 纸品 13.07 10.02 68.55 2 0 7.37 3.8 0、-1、1、10、0、-1、-1、4、8、10
四方科技 603339 机械 14.63 -3.24 45.27 2 0 2.9 5.7 -7、1、-8、2、-5、1、-4、2、1、-3
宏辉果蔬 603336 农牧 10.07 -3.36 59.65 2 0 9.83 4.9 -1、-4、-1、4、-1、-1、3、3、10、-3
富佳股份 603219 消费 18.48 -1.81 103.75 2 0 1.81 2.6 10、-6、-8、-3、-3、-3、-1、2、7、-2
汇得科技 603192 化工 23.03 -3.56 31.93 2 0 3.06 2.6 -3、0、-1、0、-3、-2、0、2、8、-4
皇马科技 603181 化工 17.45 5.89 102.73 2 0 5.6 5.7 10、-7、-3、-2、-3、1、-3、2、1、6
浙江荣泰 603119 汽车 95.22 8.4 194.13 2 0 15.49 11.2 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
海星股份 603115 电子 19.42 -2.26 46.98 2 0 2.65 3.8 2、5、-1、10、-8、-1、-2、2、2、-2
