A股近6月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
首开股份 600376 地产 4.25 10.1 109.63 6 5 6.83 6.0 -5、0、-1、0、-1、10、10、10、10、10
天际股份 002759 光伏 16.81 10.01 84.21 8 4 24.45 9.3 -3、2、6、6、-1、2、10、10、10、10
必得科技 605298 机械 43.92 9.99 81.1 9 3 4.11 4.7 5、1、10、7、2、4、-5、10、10、10
泰坦股份 003036 机械 20.24 10.0 43.73 6 2 2.68 2.9 -5、-1、-1、0、0、-5、4、5、10、10
贤丰控股 002141 农牧 3.97 -1.0 40.45 28 0 2.02 3.4 -4、1、0、2、-5、-3、0、2、1、-1
同洲电子 002052 通信 14.21 -4.44 97.96 26 0 4.33 6.9 3、-4、-3、-2、-4、-3、-4、2、-3、-4
尤夫股份 002427 化工 7.22 -1.5 71.1 22 0 1.45 1.9 -4、1、-1、0、-2、-3、-1、2、0、-2
金时科技 002951 纸品 16.24 -0.67 65.77 20 0 1.22 1.6 -4、-1、-1、3、-5、-2、-1、2、3、-1
国芳集团 601086 零售 12.66 2.01 84.32 20 0 9.8 9.8 3、5、-2、-1、-3、-9、10、5、-3、2
凯美特气 002549 环保 16.64 -7.19 115.21 18 0 14.79 16.8 -5、10、-5、5、-5、7、-5、5、6、-7
中超控股 002471 光伏 4.6 -1.29 60.03 18 0 3.43 5.8 -3、0、0、0、-2、-3、0、2、0、-1
国光连锁 605188 零售 18.41 2.28 92.3 18 0 7.83 8.7 10、10、-2、10、-5、6、10、-10、-9、2
百利科技 603959 建筑 5.69 10.06 27.9 18 0 10.55 5.0 -4、0、2、0、-1、-3、0、1、-2、10
长城军工 601606 军工 47.39 -1.76 343.21 18 0 8.88 11.1 -3、-1、10、2、2、-10、-10、-9、-10、-2
永安药业 002365 医药 18.92 3.05 46.46 17 0 12.41 9.6 -3、-4、-2、2、-2、-2、5、-4、1、3
昂利康 002940 医药 40.87 -3.33 75.72 16 0 4.67 5.8 -5、-1、0、-1、-7、1、-4、-2、-1、-3
山东墨龙 002490 能源 5.61 -2.43 30.39 16 0 3.2 5.1 -5、-1、-1、2、4、-6、0、-1、1、-2
成飞集成 002190 汽车 38.87 -3.14 139.44 16 0 5.1 14.0 -9、-6、8、-4、-3、-10、-9、2、0、-3
红 宝 丽 002165 化工 10.2 0.99 74.22 16 0 13.82 21.4 -4、10、-1、3、-3、3、3、-2、-2、1
天普股份 605255 汽车 69.09 10.0 92.64 16 0 0.85 0.2 10、10、10、10、10、10、0、0、0、10
宏和科技 603256 非金 34.27 -2.81 301.48 16 0 1.84 3.3 3、10、-6、-4、-8、-1、-5、4、-3、-3
连云港 601008 交通 5.72 -2.39 70.96 16 0 2.04 2.0 -2、-1、-1、0、2、-3、-2、1、2、-2
中毅达 600610 化工 12.63 -1.1 89.51 16 0 3.13 5.0 -5、-1、-2、2、-4、-2、1、0、1、-1
利君股份 002651 机械 11.37 -3.48 64.29 15 0 4.59 8.5 -5、1、7、-3、-1、-10、-9、1、-2、-3
海联金汇 002537 汽车 9.49 -2.67 110.96 15 0 3.71 8.1 -6、-3、-1、1、-8、-5、0、3、1、-3
恒宝股份 002104 通信 24.82 0.36 148.84 15 0 17.75 24.8 -8、1、-4、10、-10、-9、0、1、3、0
塞力医疗 603716 医疗 27.6 -4.13 58.0 15 0 10.28 16.2 -9、0、3、-1、-9、-3、-2、-1、0、-4
中欣氟材 002915 化工 29.46 2.65 84.87 14 0 26.64 14.2 -3、0、2、1、6、-9、-8、7、10、3
哈三联 002900 医药 14.17 -1.12 24.53 14 0 2.51 4.0 -4、-1、2、3、-3、-2、0、1、0、-1
东信和平 002017 通信 25.59 -1.95 148.44 14 0 6.27 10.7 0、-5、-6、6、-10、-4、0、0、0、-2
安正时尚 603839 消费 9.29 -9.98 36.14 14 0 11.49 5.0 -1、-1、0、1、10、10、10、10、-10、-10
中马传动 603767 汽车 31.45 10.0 97.06 14 0 14.11 10.7 -8、-6、-9、1、4、-4、-7、4、1、10
苏州龙杰 603332 化工 14.08 -3.89 30.46 14 0 3.89 5.4 -3、-1、-1、-1、-5、-5、0、2、1、-4
乐山电力 600644 公用 11.5 -2.62 66.51 14 0 2.3 4.2 1、-4、-2、-1、0、-5、1、1、1、-3
华光环能 600475 环保 20.76 -7.82 195.74 14 0 2.2 2.2 -3、1、0、0、10、-8、-5、5、3、-8
英联股份 002846 纸品 22.23 10.0 57.14 13 0 26.55 18.9 -3、0、6、10、10、-5、2、10、-5、10
华宏科技 002645 环保 14.62 -3.11 80.05 13 0 4.43 7.6 -1、0、0、1、-5、-4、-3、2、0、-3
青岛金王 002094 消费 8.5 0.35 58.69 13 0 4.54 6.5 -3、-2、-1、1、-3、-3、5、-1、0、0
中旗新材 001212 建筑 53.74 -3.83 85.68 13 0 3.34 6.4 -4、1、0、1、-4、-2、-5、6、-1、-4
西部黄金 601069 有色 30.91 10.0 274.23 13 0 7.29 7.0 -3、1、4、10、10、10、2、10、-6、10
华银电力 600744 公用 6.64 -3.91 134.87 13 0 5.14 10.0 10、-3、-6、-2、1、-9、0、0、-1、-4
湖南天雁 600698 汽车 10.15 -2.68 84.28 13 0 2.91 5.6 -5、2、4、-3、-4、-10、-6、1、1、-3
浙江东日 600113 消费 59.11 -4.28 243.2 13 0 2.12 3.4 2、-8、5、2、-1、1、-4、4、2、-4
朝阳科技 002981 电子 35.28 1.06 42.13 12 0 7.5 6.0 -7、-2、3、5、-3、-5、1、4、3、1
红墙股份 002809 非金 12.12 0.33 16.86 12 0 3.41 4.5 -3、2、-2、1、-1、-2、1、0、1、0
王子新材 002735 纸品 16.92 1.26 47.45 12 0 24.93 19.3 -1、-2、10、-2、-1、-3、-6、4、6、1
巨力索具 002342 机械 7.83 -3.09 74.75 12 0 4.36 7.1 -4、2、4、-2、-3、-6、1、2、1、-3
升达林业 002259 公用 4.19 -1.64 31.52 12 0 2.13 2.3 -2、1、-5、0、-1、-4、0、0、0、-2
南 京 港 002040 交通 9.52 -2.66 46.26 12 0 2.93 3.5 -3、0、-1、0、4、-5、-1、0、3、-3
润贝航科 001316 消费 33.59 -3.09 37.2 12 0 2.4 2.7 -5、-1、1、0、-3、-3、-1、4、4、-3
中嘉博创 000889 通信 3.5 -1.41 30.44 12 0 2.45 3.4 -5、-1、-2、2、-2、-3、-1、2、-1、-1
上纬新材 688585 化工 74.36 -3.44 299.94 12 0 1.53 3.6 -5、11、-5、3、15、-15、-14、8、1、-3
莱绅通灵 603900 消费 12.44 4.27 42.48 12 0 15.65 12.0 -4、3、2、5、5、-2、3、2、-4、4
南方路机 603280 机械 42.05 -0.83 11.75 12 0 11.02 15.9 1、0、-3、-2、0、-2、-1、3、-2、-1
合锻智能 603011 机械 17.29 2.55 85.48 12 0 19.97 12.1 3、-5、2、-2、-4、1、-6、2、10、3
百利电气 600468 光伏 6.49 -1.82 70.59 12 0 1.95 2.9 -3、-1、-1、1、-2、-3、2、2、2、-2
华胜天成 600410 计算 18.11 -3.62 198.58 12 0 13.77 30.0 -4、6、-10、-2、3、-9、-10、0、-4、-4
华阳新材 600281 环保 6.39 -1.84 32.87 12 0 2.63 6.5 -1、-1、4、-2、5、-7、-4、1、1、-2
退市锦港 600190 交通 0.63 0.0 11.21 12 0 0.0 0.9 -4、8、11、5、-2、0、0、0、0、0
诺德股份 600110 光伏 8.07 7.31 140.03 12 0 22.21 12.6 -4、1、2、7、-3、-2、2、4、-3、7
跨境通 002640 零售 5.78 4.52 89.49 11 0 18.45 14.2 0、-3、-2、1、-4、-3、2、1、1、5
中电鑫龙 002298 计算 9.41 -3.78 62.17 11 0 8.3 19.0 1、1、-9、-2、-6、-5、-2、2、0、-4
川润股份 002272 机械 15.39 -2.72 59.48 11 0 11.94 20.2 -10、1、-10、-1、-4、-3、-4、4、-1、-3
合力泰 002217 电子 3.6 -5.26 204.49 11 0 6.2 11.4 5、0、-10、10、4、1、-9、5、-2、-5
御银股份 002177 电子 7.73 -2.4 52.17 11 0 9.19 18.3 -10、-1、-1、3、-6、-3、-2、2、2、-2
创新医疗 002173 医疗 22.49 -5.74 93.63 11 0 18.92 24.2 -3、1、0、10、-3、-3、5、-7、3、-6
河化股份 000953 医药 7.87 10.07 28.81 11 0 8.85 4.7 -4、0、0、1、3、-4、-2、1、1、10
渝三峡A 000565 化工 8.59 -1.04 37.25 11 0 2.59 3.8 -3、1、1、0、0、-4、1、2、1、-1
美邦股份 605033 化工 23.71 -3.54 32.06 11 0 4.93 4.9 -3、-4、4、0、-5、-2、0、3、4、-4
永悦科技 603879 化工 6.83 -1.01 24.54 11 0 1.79 2.3 -3、-1、-1、2、1、-2、-1、2、0、-1
春光科技 603657 消费 45.71 2.44 61.8 11 0 7.9 4.8 -4、-5、-1、-4、-3、0、4、1、10、2
拉芳家化 603630 消费 27.88 -4.91 62.79 11 0 4.46 6.8 -6、6、-2、10、3、2、10、-5、-1、-5
翠微股份 603123 金融 13.27 -0.08 86.56 11 0 3.35 5.9 -6、1、-1、4、-6、-6、1、0、1、0
南华期货 603093 金融 21.1 -0.42 128.72 11 0 1.9 2.2 -2、-1、2、-2、-5、-3、1、0、0、0
吉视传媒 601929 传媒 5.8 6.03 199.92 11 0 25.56 23.4 10、3、10、10、0、10、-10、9、0、6
会稽山 601579 烟酒 23.01 -7.37 110.32 11 0 5.1 6.8 1、-5、10、4、-2、3、4、-5、-2、-7
柳钢股份 601003 钢铁 5.65 -1.22 144.8 11 0 1.05 1.4 -4、0、-1、2、-1、-3、-1、2、2、-1
西藏旅游 600749 消费 20.69 -7.84 46.96 11 0 14.17 16.3 6、-2、-1、0、5、3、2、-8、-9、-8
交大昂立 600530 烟酒 7.94 -2.93 61.53 11 0 2.33 1.6 -2、-1、0、-2、-1、-2、0、-1、7、-3
楚天龙 003040 通信 23.07 -3.83 105.4 10 0 5.44 7.2 -5、1、-1、3、-7、-3、10、-2、0、-4
金龙羽 002882 光伏 36.38 -5.01 89.76 10 0 15.3 15.9 -4、-3、5、6、2、-3、10、6、-3、-5
元隆雅图 002878 传媒 20.61 -1.86 48.63 10 0 12.73 16.0 -4、0、-2、10、-4、-4、10、2、1、-2
易明医药 002826 医药 19.22 -2.39 33.51 10 0 3.8 5.4 -3、-1、-2、-1、-2、-3、2、3、-1、-2
天沃科技 002564 机械 8.38 -2.22 71.98 10 0 2.51 5.3 -3、7、10、-2、-3、-3、1、1、-1、-2
南方精工 002553 汽车 30.81 -3.05 77.27 10 0 9.53 20.3 2、7、-6、-4、1、-7、-4、5、4、-3
贵州百灵 002424 医药 5.86 -1.84 71.09 10 0 1.3 2.3 -3、0、-1、2、-1、-3、-1、2、1、-2
融发核电 002366 光伏 7.52 -2.59 94.49 10 0 6.18 8.6 -3、-2、-1、0、-3、-3、2、1、4、-3
神开股份 002278 能源 9.83 -2.77 32.83 10 0 4.73 7.7 -2、1、-1、-2、-3、-5、0、2、1、-3
步步高 002251 零售 6.67 2.46 142.48 10 0 27.68 24.5 10、1、4、-1、5、-8、10、3、2、2
宁波东力 002164 机械 14.12 4.28 67.74 10 0 25.42 11.3 -3、-1、-1、1、2、-6、-4、7、10、4
好上好 001298 消费 32.12 -2.58 49.49 10 0 6.76 15.3 1、-3、-7、4、-7、1、-6、4、0、-3
天保基建 000965 地产 4.3 1.9 47.72 10 0 6.61 6.8 -5、4、-3、-3、-2、-3、0、1、0、2
韶能股份 000601 公用 5.32 -1.66 57.48 10 0 1.53 2.4 -3、-1、-1、1、0、-2、0、3、1、-2
工智退 000584 机械 0.29 0.0 2.2 10 0 0.0 3.6 0、9、-4、9、0、4、0、0、12、0
新金路 000510 化工 5.38 0.37 32.64 10 0 3.93 4.5 -3、1、0、2、-1、-4、1、2、1、0
迎丰股份 605055 消费 8.28 -2.01 36.43 10 0 6.48 4.8 -4、1、0、0、10、1、-10、2、10、-2
兴业股份 603928 化工 15.9 -3.81 41.67 10 0 2.95 5.7 2、-3、2、6、-9、2、-9、4、2、-4
中源家居 603709 消费 17.07 -7.78 21.36 10 0 22.07 6.9 -6、-2、-2、4、10、-10、10、10、10、-8
江苏新能 603693 公用 13.42 -1.03 119.64 10 0 0.59 1.1 -1、-3、-1、1、-1、-3、4、1、2、-1
荣泰健康 603579 消费 34.28 -9.31 65.83 10 0 6.82 6.2 -2、1、-1、2、6、-2、-5、3、-1、-9
菲林格尔 603226 建筑 27.45 4.37 97.58 10 0 2.11 1.8 -4、3、-3、-1、0、-1、5、6、4、4
济民健康 603222 医疗 12.55 8.56 65.9 10 0 23.18 18.8 10、10、4、10、-10、-8、10、-9、10、9
汇通集团 603176 建筑 6.38 -1.09 29.46 10 0 1.39 1.9 -5、3、-3、-1、-1、-2、1、1、2、-1
京运通 601908 光伏 4.23 -5.37 102.14 10 0 7.53 7.0 -2、1、-2、2、10、3、-6、6、3、-5
宁波海运 600798 交通 3.87 -2.27 46.69 10 0 2.66 2.8 -2、-1、-1、1、3、-4、-1、1、3、-2
海立股份 600619 消费 20.21 -9.98 159.49 10 0 10.81 13.2 -5、7、0、7、2、-8、-6、2、-3、-10
联环药业 600513 医药 22.31 1.64 63.69 10 0 12.36 10.5 -5、1、1、1、-7、-2、-3、0、5、2
长城电工 600192 光伏 9.81 -1.7 43.34 10 0 2.35 3.8 -2、-5、0、-1、-2、-3、1、1、0、-2
吉大正元 003029 计算 26.51 -0.41 45.93 9 0 3.82 5.3 -5、-3、-2、3、-5、-5、1、1、2、0
立方制药 003020 医药 29.39 -6.46 40.48 9 0 7.24 9.3 -10、-1、4、10、-4、-3、-5、1、-3、-6
天元股份 003003 纸品 12.75 0.39 15.02 9 0 4.91 5.2 -4、1、-1、0、-1、-2、3、0、2、0
天顺股份 002800 交通 14.5 -1.23 20.31 9 0 2.41 4.1 -4、0、-1、1、-1、-5、2、1、1、-1
中科金财 002657 通信 36.37 -3.99 122.33 9 0 7.48 10.8 0、0、3、0、-10、-5、-3、0、1、-4
中恒电气 002364 光伏 26.76 0.11 149.35 9 0 11.35 13.5 5、3、-4、-3、-7、1、-7、10、6、0
保龄宝 002286 烟酒 10.61 -2.39 39.21 9 0 2.49 5.3 4、-2、1、-4、-2、-3、1、0、1、-2
建设工业 002265 军工 29.4 -2.49 118.51 9 0 5.18 9.4 -3、6、5、-4、1、-10、-10、-5、-1、-2
大东南 002263 化工 4.38 1.86 82.27 9 0 20.94 16.2 -3、-1、0、5、10、-5、5、10、-2、2
鸿博股份 002229 消费 17.78 -3.32 87.68 9 0 7.86 17.4 5、8、-10、-5、-8、-2、-4、2、1、-3
准油股份 002207 能源 7.69 -1.03 20.06 9 0 6.38 9.3 -4、-3、-1、5、2、-5、-1、2、3、-1
山河智能 002097 机械 13.94 -1.83 149.53 9 0 5.04 6.6 -3、-1、1、-1、-2、-3、-2、1、-2、-2
滨海能源 000695 消费 13.11 2.9 29.07 9 0 10.36 6.5 -2、-1、2、4、-1、-4、1、4、0、3
招金黄金 000506 有色 11.03 5.85 102.42 9 0 9.68 5.1 -4、2、-2、8、-3、7、-5、0、4、6
盛泰集团 605138 消费 8.55 -1.84 47.5 9 0 2.34 3.4 -6、-3、10、4、-9、1、-2、2、4、-2
共创草坪 605099 消费 32.79 -3.67 131.19 9 0 2.09 1.4 -3、1、2、2、-4、-1、1、4、4、-4
大千生态 603955 建筑 37.65 -1.52 51.1 9 0 1.83 2.9 -2、1、2、-3、-1、-3、1、1、3、-2
韩建河山 603616 非金 5.57 -1.07 21.24 9 0 2.79 4.3 -3、0、-1、0、0、-3、1、0、2、-1
迪生力 603335 汽车 5.31 2.91 22.73 9 0 4.83 3.7 -6、-1、-2、2、1、-3、1、2、2、3
浙江荣泰 603119 汽车 95.22 8.4 194.13 9 0 15.49 11.2 -1、1、8、3、10、4、-10、-1、10、8
先达股份 603086 化工 9.48 -2.67 41.22 9 0 3.83 4.3 -3、0、0、0、-2、-2、1、1、3、-3
保税科技 600794 交通 4.39 -1.57 52.69 9 0 1.29 2.1 -3、-1、-2、2、-1、-2、0、1、0、-2
宜宾纸业 600793 纸品 24.7 1.11 43.7 9 0 3.29 3.7 -3、0、1、1、-2、-4、3、-1、1、1
汉商集团 600774 医药 10.01 -0.69 29.51 9 0 1.7 2.2 -3、0、0、3、-2、-2、1、1、0、-1
信雅达 600571 计算 17.98 0.78 82.3 9 0 3.82 5.4 -5、1、-1、3、-6、-4、-1、2、0、1
南京商旅 600250 消费 12.19 -4.17 37.86 9 0 7.6 10.2 -4、2、3、0、2、6、2、-6、2、-4
北方长龙 301357 军工 116.05 1.82 27.62 8 0 29.89 39.8 -7、-3、20、-1、3、-20、-20、1、-5、2
雪人集团 002639 机械 10.69 -2.82 69.55 8 0 6.09 7.8 -3、-2、0、1、-3、-4、-1、3、4、-3
贝因美 002570 烟酒 6.84 0.59 73.87 8 0 5.51 8.8 -2、0、0、-1、-2、-4、3、-1、0、1
顺灏股份 002565 纸品 7.3 -1.75 77.38 8 0 8.08 5.1 -6、1、-1、-1、-7、0、-5、2、10、-2
北化股份 002246 军工 15.94 -1.48 87.52 8 0 2.57 3.5 -5、2、-1、-1、-3、-6、-2、2、2、-1
国统股份 002205 非金 12.86 -1.15 23.9 8 0 2.98 5.5 -6、-1、-1、1、5、-10、0、0、2、-1
汉钟精机 002158 机械 27.04 -1.53 144.28 8 0 7.52 7.4 -3、0、-4、7、-5、10、-10、4、10、-2
三维通信 002115 传媒 12.55 3.21 94.4 8 0 54.24 41.0 -4、10、10、10、-5、4、5、-8、10、3
万邦德 002082 医药 9.82 -4.1 54.33 8 0 5.43 10.7 10、-2、2、2、0、-1、3、-1、4、-4
国机精工 002046 机械 33.38 -2.51 175.97 8 0 4.68 5.8 -3、0、0、-1、-1、-2、-3、10、0、-3
平安电工 001359 光伏 48.82 -3.06 22.64 8 0 5.38 10.3 -3、2、-1、-5、-4、-2、-5、2、-1、-3
欧晶科技 001269 环保 29.05 -1.43 24.37 8 0 5.23 6.1 -3、1、0、0、-1、-3、2、4、1、-1
泰慕士 001234 消费 25.0 1.63 22.88 8 0 6.97 7.7 -4、5、0、2、2、6、-5、2、-2、2
欢瑞世纪 000892 传媒 6.25 10.04 44.43 8 0 22.71 14.3 -4、1、4、4、1、-4、3、3、2、10
凯撒旅业 000796 消费 5.77 -1.87 76.79 8 0 9.79 15.9 -2、5、10、1、-1、3、5、-4、-3、-2
恒天海龙 000677 化工 5.31 -0.38 45.88 8 0 1.72 2.6 -5、0、0、-1、-1、-3、0、2、2、0
渝 开 发 000514 地产 5.49 1.67 46.32 8 0 4.57 3.3 -5、1、-2、-1、-1、-2、1、2、1、2
飞亚达 000026 消费 17.08 1.55 62.27 8 0 3.29 3.6 -4、-4、-1、0、3、-7、-4、3、1、2
森林包装 605500 纸品 10.3 4.25 42.68 8 0 6.21 2.2 -3、0、1、0、-1、-3、2、0、2、4
园林股份 605303 建筑 15.43 -2.03 24.88 8 0 4.88 12.8 -10、-10、-10、2、-7、-5、-1、1、0、-2
洪通燃气 605169 公用 14.68 -1.34 41.53 8 0 1.22 1.8 -4、1、-2、0、-1、-2、0、1、1、-1
西上海 605151 汽车 20.2 -0.83 27.18 8 0 1.67 2.4 -5、-1、2、0、0、-1、0、1、2、-1
四方新材 605122 非金 13.75 -1.57 23.7 8 0 1.75 2.2 -3、-2、-1、1、-1、-3、2、1、3、-2
雪龙集团 603949 汽车 19.77 0.36 41.56 8 0 2.59 2.6 -3、0、-1、5、-1、-1、-1、2、2、0
建业股份 603948 化工 25.33 2.8 41.16 8 0 6.21 7.1 10、10、10、10、-10、-10、-10、1、4、3
诚意药业 603811 医药 13.8 -2.2 45.17 8 0 2.87 4.3 -3、-1、0、3、0、-1、-1、1、-2、-2
洪田股份 603800 能源 50.61 1.16 105.27 8 0 6.39 6.0 -5、10、-5、10、-5、-2、0、3、1、1
大元泵业 603757 机械 46.17 0.44 76.06 8 0 8.44 12.3 10、4、-9、-3、-9、4、0、-5、-4、0
安记食品 603696 烟酒 13.18 1.85 31.0 8 0 11.68 12.9 4、5、0、2、-2、-8、10、-1、-1、2
科森科技 603626 电子 16.02 5.12 88.89 8 0 23.4 26.2 3、9、-10、2、10、-6、-10、4、-3、5
京华激光 603607 纸品 23.89 -2.49 42.65 8 0 2.77 8.0 10、-2、-3、0、-8、-5、-2、3、1、-2
通达电气 603390 汽车 13.19 -0.68 46.13 8 0 1.46 2.8 -2、3、-2、-1、-2、-3、1、1、1、-1
尚纬股份 603333 光伏 8.85 -0.45 55.01 8 0 3.4 5.3 -3、2、-2、10、-1、1、5、1、-4、0
诚邦股份 603316 建筑 9.11 -1.83 24.07 8 0 5.01 10.2 -5、1、10、4、-3、3、-5、1、-2、-2
爱丽家居 603221 建筑 12.38 -1.35 29.99 8 0 2.0 2.6 -2、1、-1、0、1、-2、2、1、1、-1
汇得科技 603192 化工 23.03 -3.56 31.93 8 0 3.06 2.6 -3、0、-1、0、-3、-2、0、2、8、-4
剑桥科技 603083 通信 79.9 -0.17 214.15 8 0 10.47 17.6 10、8、-2、0、-10、0、-10、6、-1、0
天和磁材 603072 次新 50.29 -2.27 33.23 8 0 7.94 14.1 2、-2、-1、1、-4、-6、-2、3、0、-2
德新科技 603032 机械 23.65 3.46 54.79 8 0 16.52 13.5 -2、-1、10、10、10、3、-10、3、-4、3
长飞光纤 601869 通信 88.71 5.64 360.46 8 0 6.02 6.4 6、10、10、1、-10、10、-6、4、-7、6
际华集团 601718 消费 3.39 -2.87 148.88 8 0 2.73 2.9 -1、1、0、-1、-2、-6、0、-2、-2、-3
四创电子 600990 军工 26.6 -0.97 71.56 8 0 2.69 5.0 -5、4、0、-2、-3、-10、-3、2、0、-1
北矿科技 600980 机械 24.37 -3.26 45.77 8 0 4.78 10.8 10、4、0、-4、-6、-6、-3、3、1、-3
茂业商业 600828 零售 4.66 4.95 80.68 8 0 4.17 2.8 -3、1、0、2、0、5、10、-7、0、5
兰生股份 600826 消费 11.19 -7.06 82.31 8 0 5.76 6.4 1、6、-3、5、-4、6、3、-1、-6、-7
渤海化学 600800 化工 3.9 -1.76 43.28 8 0 2.15 2.3 -6、0、-2、2、-1、-5、0、1、-1、-2
方正科技 600601 电子 8.56 -7.76 356.98 8 0 9.23 12.4 10、4、-4、6、-4、4、-4、10、-4、-8
亿晶光电 600537 光伏 3.82 -1.29 45.22 8 0 7.16 7.3 -4、2、0、1、-1、-2、3、3、1、-1
万通发展 600246 地产 13.07 6.26 247.08 8 0 22.29 22.0 -10、10、-10、10、6、5、-10、-7、-2、6
中洲特材 300963 有色 18.68 -2.86 54.06 7 0 4.38 7.3 0、-6、5、-4、-4、-4、-2、4、3、-3
若羽臣 003010 零售 58.22 -1.92 94.04 7 0 4.29 4.9 1、-2、10、-3、-2、-3、-4、1、0、-2
京北方 002987 计算 21.82 -1.98 184.04 7 0 3.12 5.9 -3、1、-2、2、-9、-4、-1、2、0、-2
润都股份 002923 医药 13.98 -1.34 36.08 7 0 2.98 3.1 -4、1、-1、4、-2、-1、-1、2、1、-1
集泰股份 002909 化工 6.75 -1.75 25.68 7 0 3.43 7.8 10、-4、-4、1、-6、-3、1、3、2、-2
华森制药 002907 医药 17.21 -1.94 51.62 7 0 1.56 2.0 -3、-2、0、3、-2、-2、0、1、2、-2
电光科技 002730 机械 16.67 -1.48 57.68 7 0 1.86 3.3 -4、-1、-1、1、-3、-3、0、2、0、-1
金河生物 002688 农牧 6.96 -2.66 52.19 7 0 2.88 5.0 -3、0、0、6、-4、-4、0、1、2、-3
金安国纪 002636 电子 11.99 -3.77 86.85 7 0 2.4 5.6 -6、10、-3、-2、-6、-5、-3、4、-1、-4
申科股份 002633 机械 15.47 0.13 23.12 7 0 2.01 3.1 -3、0、0、0、-4、-1、1、2、-1、0
中京电子 002579 电子 11.99 -1.32 69.95 7 0 3.37 7.6 -4、6、-4、-1、-6、-4、-1、2、0、-1
兄弟科技 002562 农牧 6.64 -2.06 46.58 7 0 6.76 8.6 -4、2、-1、3、1、-4、-4、2、5、-2
棕榈股份 002431 建筑 2.49 1.22 45.14 7 0 5.64 5.1 -4、-1、-1、10、-1、0、1、0、-1、1
亚太药业 002370 医药 6.32 -0.94 47.13 7 0 6.69 12.3 -5、-3、1、2、2、5、-1、-6、-1、-1
联化科技 002250 化工 11.32 -1.31 102.62 7 0 6.02 9.9 10、4、-6、5、-5、-4、-2、3、5、-1
安妮股份 002235 纸品 7.94 1.53 43.95 7 0 6.85 7.1 -6、-2、-1、3、-3、-4、1、1、2、2
利欧股份 002131 传媒 5.42 -0.18 317.06 7 0 15.08 22.0 -2、4、-3、10、1、1、-10、1、1、0
长江材料 001296 非金 25.48 -3.26 19.58 7 0 14.43 26.3 10、-1、-10、10、3、-6、10、1、-1、-3
弘业期货 001236 金融 11.72 -1.6 88.85 7 0 1.5 2.6 -5、0、0、-2、-3、-4、3、1、0、-2
国风新材 000859 化工 6.64 -3.07 59.49 7 0 2.74 4.6 -4、2、-1、-1、-2、6、-7、1、3、-3
湖南发展 000722 公用 12.89 4.12 59.83 7 0 7.39 3.5 -3、0、-2、2、-1、-4、1、1、1、4
襄阳轴承 000678 汽车 15.09 -1.5 69.36 7 0 2.91 5.3 -4、0、-1、1、4、-5、-1、2、1、-2
烽火电子 000561 通信 11.05 -3.07 66.5 7 0 3.2 5.3 -4、3、0、-1、-3、-7、-3、1、2、-3
深康佳A 000016 消费 5.29 -2.76 84.46 7 0 2.9 5.1 -5、1、-4、1、-4、-3、0、1、-1、-3
美丽生态 000010 建筑 4.6 -0.65 35.95 7 0 5.92 5.8 -3、0、-6、10、-2、-2、-4、5、-2、-1
上海港湾 605598 建筑 25.49 -2.52 61.94 7 0 1.28 2.2 -3、1、-3、0、-2、-1、-2、8、0、-3
凯迪股份 605288 机械 99.24 -1.74 69.67 7 0 4.48 5.1 -5、3、10、10、10、1、-1、6、-1、-2
新亚电子 605277 通信 23.39 -1.27 74.41 7 0 2.62 5.1 -1、5、-4、-2、-4、-2、-1、5、-1、-1
丽人丽妆 605136 零售 10.5 1.65 42.05 7 0 8.15 6.4 -2、-2、-2、3、-1、-4、5、1、1、2
山东玻纤 605006 非金 8.45 -1.29 50.7 7 0 7.93 3.8 -4、4、2、-3、1、-7、-1、2、10、-1
龙蟠科技 603906 光伏 15.68 -1.32 88.6 7 0 9.15 7.2 -3、-1、2、2、-1、-2、0、7、4、-1
石英股份 603688 非金 37.47 -3.13 202.97 7 0 2.39 3.5 -2、3、0、3、-5、-2、-4、5、-2、-3
麒盛科技 603610 消费 16.76 -1.06 59.16 7 0 5.27 8.5 -4、10、6、-2、1、5、2、3、-6、-1
再升科技 603601 非金 5.24 -0.95 53.54 7 0 4.05 7.5 -4、6、-5、-3、-5、-3、-3、1、0、-1
苏利股份 603585 化工 18.71 -0.9 34.19 7 0 0.88 1.6 -4、-2、0、1、-3、-3、1、1、2、-1
美诺华 603538 医药 24.87 -3.3 53.57 7 0 4.42 8.8 4、-8、0、3、-4、-3、-2、3、2、-3
淳中科技 603516 电子 113.3 10.0 230.3 7 0 4.41 6.5 1、6、-10、-5、0、0、2、0、4、10
日盈电子 603286 汽车 35.0 3.8 40.4 7 0 16.9 7.5 -4、-5、-1、0、1、-5、-1、1、10、4
圣晖集成 603163 建筑 46.2 10.0 16.17 7 0 22.0 19.9 -6、6、-4、3、1、10、-10、10、-5、10
邦基科技 603151 农牧 25.07 -3.05 20.66 7 0 3.14 5.5 -7、-4、-1、10、-2、-4、-1、1、4、-3
江南新材 603124 次新 79.2 -3.83 22.68 7 0 8.07 14.5 -3、10、4、4、-7、-2、-6、4、-1、-4
