A股近1年涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
双成药业 002693 医药 7.01 -8.37 28.84 33 0 7.07 5.5 -4、-6、0、-2、-1、2、-8、1、-1、-1
岭南股份 002717 环保 2.66 -5.0 42.58 31 0 9.7 5.6 -1、-4、-2、2、-1、-3、3、-2、-1、-1
瀛通通讯 002861 电子 10.98 -7.65 16.49 29 0 11.04 17.5 -5、10、10、-7、-3、-1、-9、0、-1、-4
东易日盛 002713 建筑 4.08 -3.09 16.78 28 0 5.1 8.4 10、-10、-10、-10、5、-3、-6、1、-6、-1
海能达 002583 通信 9.72 -6.27 124.67 27 0 6.98 2.8 -3、-3、0、-1、0、-2、-2、0、0、0
潍柴重机 000880 机械 36.45 -2.02 59.11 26 0 26.68 21.4 1、1、-10、-3、-3、-2、10、3、7、2
华映科技 000536 电子 4.0 -3.85 110.52 26 0 3.88 3.0 -6、-4、-2、1、-1、-3、0、-2、-1、-1
岩石股份 600696 烟酒 8.62 5.25 28.83 26 0 4.17 5.0 1、-10、-10、5、-10、-10、-4、6、-3、0
锦江在线 600650 交通 12.36 -0.8 48.27 26 0 1.93 1.5 -3、-3、-1、3、-2、-1、0、0、0、0
大位科技 600589 化工 5.83 -9.89 86.19 26 0 13.52 18.1 -5、-10、-10、-3、-8、10、10、-6、0、-1
深圳华强 000062 消费 19.9 -7.7 207.94 25 0 4.15 3.3 -6、-2、-3、0、10、2、-4、-1、-1、4
南京化纤 600889 化工 13.88 -6.22 50.85 25 0 4.22 2.3 -3、-3、-1、2、-2、-2、-1、0、1、1
跨境通 002640 零售 2.75 3.0 38.42 24 0 10.94 6.9 -3、-4、-3、2、6、-5、-10、-10、2、-5
卓翼科技 002369 通信 7.7 -10.05 43.56 24 0 10.89 8.6 -6、-2、-5、0、-2、-1、-2、1、0、-3
山子高科 000981 汽车 1.69 -6.63 160.78 24 0 3.79 2.7 -2、-2、0、0、-3、1、-3、0、-2、0
常山北明 000158 计算 18.42 -4.11 292.48 24 0 6.01 4.8 -6、-4、-4、0、4、-3、-3、-1、-1、-2
国中水务 600187 公用 3.06 -1.29 49.38 24 0 2.64 2.7 1、-4、-3、0、2、4、-4、1、-1、1
川润股份 002272 机械 7.56 -6.55 28.7 23 0 8.86 8.5 -4、-4、-3、0、10、-9、-5、-1、0、0
巨轮智能 002031 机械 7.73 -2.03 153.23 23 0 12.17 9.5 -4、-2、-6、5、-4、-1、-2、-2、3、1
深康佳A 000016 消费 3.84 -6.34 61.31 23 0 4.06 2.5 -2、-3、-2、2、-2、0、-3、-1、0、0
哈森股份 603958 消费 16.5 -3.96 36.19 23 0 4.56 4.8 0、-2、-4、-2、-1、0、-3、10、9、-2
松发股份 603268 消费 32.83 2.72 40.76 23 0 1.16 1.5 0、-2、-2、-2、-2、-7、-3、5、0、1
爱仕达 002403 消费 11.94 -9.75 35.48 22 0 4.99 2.9 -5、-4、-2、2、-2、-2、-1、0、1、-1
东方智造 002175 机械 4.02 -6.51 51.33 22 0 8.01 4.7 -5、-2、-2、1、-2、-2、-3、-1、0、-1
万林物流 603117 交通 5.79 6.24 34.69 22 0 5.28 1.5 -2、-3、0、1、-1、-1、-1、0、0、10
威领股份 002667 有色 11.5 2.77 27.13 21 0 9.64 8.3 -2、10、2、1、-3、-2、3、10、1、-1
中百集团 000759 零售 7.59 10.0 49.77 21 0 12.46 8.1 -4、1、-4、-1、0、-5、1、-4、-1、4
奥瑞德 600666 电子 2.4 -5.88 58.07 21 0 4.87 3.3 -4、-4、-3、-1、0、-2、1、-1、0、0
华夏幸福 600340 地产 2.01 -0.99 78.26 21 0 2.84 1.5 -2、-2、0、3、-3、-2、-2、-1、0、0
新疆浩源 002700 公用 8.33 1.71 27.88 20 0 1.9 2.4 0、-7、2、-6、-6、0、-4、0、2、-3
冀凯股份 002691 机械 7.05 -7.36 23.69 20 0 4.53 2.4 -4、-3、-1、2、-2、-2、-1、-2、1、-1
中化岩土 002542 建筑 2.89 -5.56 46.28 20 0 3.95 1.9 -2、-2、-1、1、-1、-2、-2、0、0、0
汇洲智能 002122 机械 3.7 -3.39 73.55 20 0 4.88 5.3 -6、-5、-3、3、-3、-3、-4、0、0、-2
青岛金王 002094 消费 6.18 9.96 42.67 20 0 21.11 4.2 -3、-3、1、0、-1、-3、0、0、2、10
华联股份 000882 地产 2.22 9.9 60.73 20 0 7.61 4.2 -2、-4、-3、0、-2、-3、-2、0、-1、2
天茂集团 000627 保险 3.48 0.87 158.43 20 0 1.75 1.8 -2、1、-2、0、2、-1、-1、-1、1、-1
国华网安 000004 计算 8.66 -2.04 10.94 20 0 5.52 5.0 -3、-10、-2、1、-2、-2、-3、4、-1、-1
华扬联众 603825 传媒 10.62 -4.15 26.9 20 0 3.13 2.3 -4、-4、-2、1、1、-1、-2、-1、0、-2
塞力医疗 603716 医疗 9.0 -6.15 17.19 20 0 12.44 14.7 -7、-5、8、-4、-2、-4、-4、3、6、-6
恒银科技 603106 电子 6.93 -7.6 36.07 20 0 3.15 1.4 -3、-3、0、1、0、-1、-2、1、1、0
复旦复华 600624 医药 6.17 -3.74 41.92 20 0 5.29 4.1 -4、-4、-2、3、4、-5、-5、1、-2、-1
和科达 002816 机械 9.93 -5.88 9.93 19 0 4.87 3.4 -1、-5、-2、2、2、-3、-3、-4、0、-2
海源复材 002529 汽车 5.65 -6.46 14.69 19 0 8.33 4.1 7、0、0、0、0、0、-10、-10、-3、-9
国风新材 000859 化工 5.87 9.93 52.59 19 0 11.42 7.1 -3、-3、0、3、10、-3、-3、10、-1、2
大连友谊 000679 零售 6.55 10.08 23.34 19 0 10.57 2.7 0、2、-2、0、-1、-3、-1、-5、-3、1
襄阳轴承 000678 汽车 10.46 2.15 48.08 19 0 13.25 17.8 -10、-10、-10、-5、-5、-4、2、-2、0、-5
宝塔实业 000595 机械 4.96 -0.4 56.45 19 0 2.1 5.1 5、-10、-7、-5、2、-6、-5、1、0、-3
城地香江 603887 通信 16.8 -3.56 100.01 19 0 7.95 6.7 -5、-4、-5、0、-2、2、1、2、3、-1
日出东方 603366 消费 8.61 -4.97 70.0 19 0 3.72 2.6 -4、-3、-2、2、-1、-1、-2、0、7、-6
永辉超市 601933 零售 5.7 10.04 517.28 19 0 5.8 2.5 -5、-2、-1、0、-2、-2、6、-4、0、10
亚泰集团 600881 金融 1.52 0.66 49.38 19 0 1.72 1.4 -1、-4、0、0、-1、-2、-1、1、2、-1
四川长虹 600839 消费 8.91 -1.0 411.19 19 0 4.45 3.0 -4、0、-3、0、1、-3、-4、-1、0、-2
友好集团 600778 零售 6.09 9.93 18.95 19 0 12.54 5.0 -2、-3、-2、1、0、-3、1、-2、0、4
大众交通 600611 交通 5.48 -2.66 85.67 19 0 2.97 2.4 -2、-2、-1、6、-3、-2、-2、0、-1、-1
中化装备 600579 机械 6.35 -5.22 31.41 19 0 4.68 9.1 10、0、2、3、-5、-9、-9、1、-2、-2
电光科技 002730 机械 12.84 -8.29 44.43 18 0 5.65 3.8 -4、-6、-2、0、-2、-2、-1、0、0、-3
华东重机 002685 机械 5.03 -8.88 50.68 18 0 4.6 2.4 -2、-5、-3、3、-1、-2、-1、0、0、-1
拓维信息 002261 计算 24.2 -4.2 272.92 18 0 13.19 10.1 -9、-5、-4、1、-2、-2、1、1、-1、-2
延华智能 002178 计算 5.31 -4.32 37.8 18 0 4.11 4.0 5、-7、-7、0、-2、0、-3、0、0、0
皇庭国际 000056 地产 3.06 2.0 27.65 18 0 9.28 15.3 -1、6、-2、4、-10、4、3、-7、-3、-1
瑞斯康达 603803 通信 8.07 -9.53 34.29 18 0 5.51 2.6 -3、-4、-3、2、-1、-1、-1、0、0、-2
大业股份 603278 钢铁 7.89 -4.36 26.96 18 0 4.51 7.0 -7、-8、2、-1、-9、-2、-4、3、-4、-2
华立股份 603038 消费 12.21 -10.02 32.81 18 0 4.67 3.4 -1、-4、-2、1、-1、1、1、-1、10、-4
海立股份 600619 消费 10.49 -10.03 82.78 18 0 8.37 9.8 1、-8、2、-1、10、-1、1、5、-4、-6
星网宇达 002829 军工 15.5 -4.38 22.19 17 0 7.14 11.1 10、-5、-4、0、-6、-6、-1、2、-2、-1
好想你 002582 烟酒 9.92 7.36 34.13 17 0 22.3 12.1 -3、5、-3、1、-2、-4、-6、1、10、4
日海智能 002313 通信 7.85 -7.32 29.39 17 0 4.92 2.9 -4、-3、-2、1、-1、0、-3、-1、1、-1
利欧股份 002131 传媒 3.03 -3.5 177.29 17 0 7.21 4.5 -2、-2、-3、1、0、-3、-2、-2、1、-2
粤宏远A 000573 地产 3.89 -3.47 24.62 17 0 7.11 10.6 2、-9、10、2、0、-8、-1、1、0、-3
新炬网络 605398 通信 26.67 -5.66 43.4 17 0 4.47 3.0 -5、-3、-3、4、-2、0、2、0、-1、-2
亿嘉和 603666 光伏 29.15 -7.49 60.19 17 0 6.34 5.0 -6、-2、-2、2、-1、3、-3、4、4、1
科森科技 603626 电子 6.6 -6.52 36.62 17 0 7.05 4.0 -8、-4、-2、1、-1、-2、-1、0、0、-2
日播时尚 603196 消费 12.23 -5.49 28.98 17 0 2.26 1.9 1、-10、-9、2、-1、-1、-1、0、0、-4
上工申贝 600843 机械 9.96 -6.74 46.73 17 0 6.99 3.9 -3、-3、-1、1、0、-2、3、0、-2、-2
动力新科 600841 机械 4.67 -7.89 48.71 17 0 3.26 2.7 -3、-5、-3、1、-1、-3、6、-1、-2、-1
东百集团 600693 零售 6.24 10.05 54.22 17 0 9.33 6.8 -3、4、-5、-1、0、-7、2、-3、-1、4
泰豪科技 600590 光伏 8.6 -9.95 72.55 17 0 1.0 0.8 -5、0、0、0、0、0、0、0、0、0
远达环保 600292 环保 13.92 -3.13 108.69 17 0 9.3 3.0 -2、-2、-1、5、-1、2、0、2、4、10
杭钢股份 600126 钢铁 11.3 2.91 381.62 17 0 10.2 8.8 1、-7、-10、5、-3、6、10、-3、0、6
仁智股份 002629 能源 5.46 0.92 19.43 16 0 7.35 7.6 -1、-3、-1、4、-1、1、6、-2、6、0
东方精工 002611 机械 9.62 -6.96 96.41 16 0 9.45 11.6 -3、-7、8、-3、-5、0、-4、2、-1、-3
利源股份 002501 有色 1.83 -4.69 64.96 16 0 4.37 3.1 -1、-5、0、0、0、0、-3、-1、1、-1
康盛股份 002418 消费 2.67 -5.65 30.34 16 0 5.64 4.0 -2、-4、-2、2、-3、-4、-1、0、2、-2
天娱数科 002354 传媒 5.16 -5.84 83.51 16 0 8.11 4.5 -4、-4、-3、1、0、0、-1、0、1、-2
泰尔股份 002347 机械 5.22 -10.0 25.75 16 0 5.62 7.0 -6、-6、-4、1、-3、-3、-1、-1、-10、-4
建设工业 002265 军工 17.89 -3.92 72.11 16 0 6.58 4.3 -3、-6、-4、1、-1、-2、-1、-1、0、-2
东方海洋 002086 农牧 2.63 10.04 39.9 16 0 6.79 13.3 10、-7、-9、2、-10、-1、-5、-1、-2、-1
星光股份 002076 消费 2.78 -4.79 28.72 16 0 7.33 6.8 0、-10、-3、6、-4、-2、-6、0、1、-4
腾达科技 001379 机械 16.94 -9.46 11.4 16 0 9.2 11.0 4、-5、3、-3、-5、-4、-3、1、0、-1
河化股份 000953 医药 4.9 -8.58 17.94 16 0 16.96 14.4 -2、-5、-1、2、10、10、3、10、-10、-5
云内动力 000903 机械 2.83 -5.67 54.34 16 0 5.05 4.4 -4、-7、-4、2、2、-4、-3、-1、0、-2
一鸣食品 605179 烟酒 19.84 9.98 79.56 16 0 4.21 3.3 -2、7、-4、0、0、-3、-6、0、3、0
至正股份 603991 化工 45.0 -4.3 33.54 16 0 6.47 2.2 -2、-3、1、-1、-2、-1、-3、1、0、-1
大千生态 603955 建筑 16.31 -5.61 22.14 16 0 4.42 3.3 -1、-2、-3、4、-2、-1、-4、0、2、-1
莱绅通灵 603900 消费 5.56 -7.02 18.93 16 0 9.87 9.6 -10、-10、-3、1、0、5、2、-2、3、0
福达股份 603166 汽车 11.16 -10.0 71.31 16 0 5.53 9.1 -7、9、-9、3、-2、10、1、-7、2、-5
浙大网新 600797 计算 8.71 -7.73 89.5 16 0 15.83 20.0 4、-10、-10、-2、-5、0、7、-4、-1、-2
金龙汽车 600686 机械 11.04 -6.04 79.16 16 0 7.04 3.7 -2、-4、-1、2、-2、1、0、1、-2、-6
光大嘉宝 600622 地产 2.58 -1.9 38.69 16 0 3.45 2.5 -2、-3、0、2、-3、-2、-2、-1、0、2
华嵘控股 600421 机械 5.29 -7.52 10.35 16 0 4.56 8.4 -3、10、6、-3、10、-5、-10、5、-7、-2
华胜天成 600410 计算 6.92 -5.72 75.88 16 0 7.5 4.3 -4、-2、0、0、1、-1、-4、-3、0、-1
创兴资源 600193 建筑 3.03 10.18 12.89 16 0 5.14 3.0 -2、-5、-2、2、-6、0、0、-3、0、1
黄河旋风 600172 非金 3.59 -3.49 45.82 16 0 3.52 3.4 -2、-4、0、0、-2、-1、-3、2、1、1
日上集团 002593 建筑 3.96 -7.91 22.59 15 0 8.52 4.3 -4、-6、-2、0、-3、-2、0、0、-1、-1
春兴精工 002547 汽车 3.63 -6.92 40.1 15 0 5.2 8.0 -1、-7、-3、-1、-5、-3、-1、0、1、-2
日发精机 002520 军工 5.26 -8.04 37.74 15 0 10.15 15.7 -5、-7、8、3、-6、4、-7、-8、-3、-4
美邦服饰 002269 消费 1.64 0.0 41.2 15 0 5.3 3.1 -1、-3、-1、0、-2、-4、-2、-1、1、1
天津普林 002134 电子 15.2 -10.01 37.37 15 0 4.02 4.4 -2、8、0、4、-4、-10、-4、-1、-3、-1
梦网科技 002123 电信 12.12 -5.61 87.1 15 0 10.29 5.5 -5、-4、-4、1、-2、-1、0、-1、1、-3
威尔泰 002058 机械 9.66 -9.97 13.82 15 0 7.63 3.8 -2、-6、-1、3、-2、-1、1、10、10、1
众泰汽车 000980 汽车 1.88 -6.0 93.84 15 0 3.84 2.3 -4、-3、0、3、-3、0、-1、0、-2、0
粤桂股份 000833 烟酒 10.12 -2.88 45.91 15 0 7.63 6.8 -3、-3、1、3、3、-8、-4、0、0、-1
中南股份 000717 钢铁 2.33 -3.72 56.47 15 0 2.04 1.5 0、4、-2、-2、-1、0、-4、-1、0、0
锦龙股份 000712 金融 11.02 -2.65 98.65 15 0 2.73 1.4 -3、-2、-1、0、0、0、-1、0、1、0
海南海药 000566 医药 4.14 0.73 48.27 15 0 2.01 1.7 1、-6、-3、1、2、-2、-2、3、-1、0
福莱新材 605488 化工 34.63 -10.01 68.57 15 0 3.67 4.8 -6、-4、-6、0、10、-5、0、-4、3、-3
华丰股份 605100 机械 20.91 2.2 35.53 15 0 7.85 8.0 -8、-2、-4、0、-3、3、4、-4、0、-2
中电电机 603988 光伏 17.09 -3.45 40.2 15 0 2.1 1.9 -7、-3、0、1、-3、-1、-2、2、0、-1
能科科技 603859 计算 26.06 -8.91 63.77 15 0 5.55 2.8 -4、-1、-1、3、-1、-2、0、0、0、-3
五洲新春 603667 机械 30.81 -9.99 112.83 15 0 3.92 5.2 -3、-2、-1、-1、-3、-4、-1、-1、1、-2
亚振家居 603389 消费 5.02 7.49 13.19 15 0 6.35 2.2 -3、-3、-2、2、-2、-2、-2、3、4、-3
弘讯科技 603015 机械 11.64 -9.98 47.05 15 0 7.7 11.4 -6、-2、10、3、-5、6、0、7、-3、-2
保变电气 600550 光伏 7.21 -8.27 132.77 15 0 4.77 5.9 -4、-2、6、8、-6、-1、3、3、-4、0
交大昂立 600530 烟酒 4.28 -3.17 33.17 15 0 1.51 0.9 -2、0、-3、0、0、-2、-3、3、1、1
大唐电信 600198 通信 7.2 -3.87 93.74 15 0 2.42 1.1 -3、-3、0、0、0、-1、-1、1、0、0
长城电工 600192 光伏 5.59 -5.73 24.69 15 0 2.53 1.3 -2、-1、1、0、-2、0、-2、4、0、1
汇金科技 300561 计算 18.1 4.44 32.64 14 0 27.8 9.9 -2、3、-5、1、2、-1、-20、-20、-20、-1
皓宸医疗 002622 医疗 2.4 -4.0 20.16 14 0 3.07 2.1 -3、-4、-1、1、0、-2、-2、3、-2、0
中公教育 002607 消费 2.91 0.34 146.34 14 0 4.67 2.7 -1、-2、-1、0、-1、-2、-2、0、0、2
盛通股份 002599 消费 7.66 -9.03 30.86 14 0 9.93 5.8 -4、-6、-3、3、-2、-1、-2、-1、1、-3
海南瑞泽 002596 非金 3.14 0.64 32.11 14 0 4.4 4.3 -3、-10、-2、3、-1、-1、-4、3、-1、2
贝因美 002570 烟酒 5.21 9.92 56.27 14 0 11.92 18.7 -9、-5、10、2、-2、-5、-3、0、-1、4
宝馨科技 002514 机械 5.35 -5.31 29.64 14 0 4.72 3.1 -2、-3、-3、0、-2、-3、0、2、-3、-4
雅博股份 002323 建筑 1.36 -2.86 28.84 14 0 3.6 2.4 -2、-5、-1、0、0、-3、-1、-1、1、-1
启明信息 002232 计算 15.33 -6.35 62.63 14 0 3.61 1.8 -4、-5、-1、2、-2、-2、0、0、-1、-1
奥特迅 002227 光伏 10.08 -8.78 24.96 14 0 6.49 6.2 -10、-9、0、2、-2、-2、1、1、1、-3
好上好 001298 消费 21.22 -7.82 22.55 14 0 7.26 5.7 -3、-5、-4、2、1、-4、2、0、0、-2
居然智家 000785 消费 3.95 5.33 232.97 14 0 2.54 1.3 -4、-3、-2、0、0、1、-1、-1、0、-1
黑芝麻 000716 烟酒 6.38 10.0 44.7 14 0 10.56 3.2 -1、-1、-1、0、0、-3、-4、0、4、-1
供销大集 000564 零售 2.85 10.04 419.38 14 0 3.96 1.2 -1、-2、-1、0、0、-3、0、-1、1、4
凤凰航运 000520 交通 3.82 -6.37 38.66 14 0 3.13 1.6 -1、-6、-1、0、0、-3、-1、1、1、3
葫芦娃 605199 医药 13.55 0.0 54.21 14 0 2.1 3.5 2、-7、-6、0、1、4、-6、4、-2、0
时空科技 605178 建筑 14.17 -6.59 14.06 14 0 2.55 2.0 -2、-7、1、0、-3、-2、-2、6、1、0
正和生态 605069 环保 8.17 2.38 6.88 14 0 20.49 25.6 2、10、10、10、-10、-10、-10、-4、3、-4
金桥信息 603918 计算 13.34 -4.17 48.85 14 0 6.96 3.7 -3、-2、-2、1、-1、-1、1、1、-1、-2
鼎信通讯 603421 光伏 5.74 -5.59 37.44 14 0 2.49 2.6 -1、2、-10、1、-2、-3、0、0、1、0
通达电气 603390 汽车 8.74 -3.64 30.57 14 0 3.07 2.7 -3、-6、-2、3、-3、-2、-1、1、0、-2
全筑股份 603030 建筑 2.12 -5.78 27.92 14 0 2.16 1.2 -3、-4、-2、5、-1、-2、-2、-1、0、1
山东华鹏 603021 纸品 3.41 -2.57 10.91 14 0 3.82 3.5 -2、-5、-1、5、-5、-3、-3、1、0、2
上海电气 601727 光伏 6.78 -1.45 858.03 14 0 1.36 0.9 -2、-2、3、-2、0、-2、-2、2、-1、-1
天风证券 601162 金融 3.75 -0.53 324.97 14 0 2.88 1.5 -2、-1、-1、0、0、0、-1、0、0、0
广安爱众 600979 公用 5.92 6.67 72.95 14 0 12.3 13.7 2、3、-10、-1、-4、-5、3、7、-3、6
莫高股份 600543 烟酒 4.36 1.87 14.0 14 0 3.11 1.9 -1、-4、0、1、0、-2、-3、4、0、0
文一科技 600520 半导 26.78 -3.5 42.43 14 0 5.2 2.6 -3、-4、-4、1、0、-3、1、1、-1、0
精伦电子 600355 通信 3.03 10.18 14.91 14 0 13.6 6.4 -3、-4、-5、2、-1、-2、-10、1、-3、0
长江通信 600345 通信 20.43 -6.37 43.22 14 0 3.82 6.0 2、4、3、-3、-5、-5、2、3、0、-4
福日电子 600203 电子 7.65 -6.59 45.36 14 0 7.56 6.4 -10、-1、-4、0、0、-3、0、-1、0、-2
兆威机电 003021 电子 98.98 -10.0 204.09 13 0 2.32 3.5 -6、0、-3、1、-1、0、-2、-1、0、-4
竞业达 003005 计算 26.7 -8.47 19.71 13 0 8.34 3.5 -4、-3、-2、1、-2、0、0、-2、0、-1
中岩大地 003001 建筑 32.54 -5.82 23.81 13 0 7.13 6.4 -4、-8、-3、0、-5、-6、8、1、3、10
天地在线 002995 传媒 15.56 -7.27 17.49 13 0 6.22 2.6 -2、-3、-2、1、0、0、-1、0、0、-2
中大力德 002896 机械 67.33 -9.93 101.78 13 0 10.05 8.1 -2、-4、-3、-2、0、-5、-1、0、0、-4
绿康生化 002868 农牧 14.31 -2.52 21.88 13 0 4.03 2.4 -4、-3、-2、2、0、-2、-5、1、-1、10
蓝黛科技 002765 电子 12.18 -9.98 72.58 13 0 10.41 17.6 0、-2、-9、10、-5、5、-8、-4、5、3
光华科技 002741 电子 13.69 -5.06 49.49 13 0 4.97 3.0 -3、-2、0、0、2、-4、-2、1、0、-1
奋达科技 002681 消费 6.06 -6.91 93.53 13 0 9.14 9.9 -6、10、-7、0、-5、-2、-4、-2、1、-4
南方精工 002553 汽车 15.93 -6.84 39.95 13 0 27.18 35.4 10、-10、10、10、-10、-10、-10、3、-3、-7
凯美特气 002549 环保 12.23 9.98 84.68 13 2 31.64 10.1 -1、-3、1、2、10、10、10、10、10、0
金财互联 002530 机械 8.35 -5.65 58.04 13 0 6.72 4.0 -4、-3、-2、0、0、-1、1、-2、0、-1
新时达 002527 机械 11.74 -4.55 62.13 13 0 7.87 7.7 -5、-3、2、6、-4、-2、0、0、-1、-1
胜利精密 002426 电子 2.51 -8.06 85.41 13 0 7.18 5.5 -1、-4、-5、1、-4、-3、-2、-1、0、-1
中恒电气 002364 光伏 12.5 -10.01 69.76 13 0 7.19 6.3 -4、-2、-6、3、-3、-1、2、1、5、0
中科云网 002306 传媒 2.45 8.41 19.92 13 0 15.31 12.7 6、5、-10、-10、-10、-2、-10、-3、-3、10
川大智胜 002253 计算 9.29 -4.42 19.3 13 0 5.89 4.4 -4、-4、0、-1、0、-3、-4、1、-1、-4
宏达新材 002211 化工 3.08 -7.23 13.32 13 0 5.57 2.7 -3、-5、-2、3、-1、-3、-2、1、0、1
岩山科技 002195 传媒 4.61 -6.11 258.76 13 0 8.28 7.8 -6、1、-6、-1、-4、-1、0、-2、4、-2
广百股份 002187 零售 6.74 9.95 34.85 13 0 11.11 3.8 -3、0、-4、2、3、-4、1、-2、-1、2
粤传媒 002181 传媒 4.84 -3.97 54.91 13 0 3.1 1.8 -3、1、-5、0、-1、-1、-1、1、2、2
实益达 002137 电子 6.26 -9.67 24.82 13 0 7.59 4.3 -4、-5、-3、1、-1、-1、-2、1、-1、-1
三维通信 002115 传媒 6.72 -7.69 50.55 13 0 17.89 25.6 10、1、-8、10、2、-7、0、-1、-5、-7
联创电子 002036 电子 9.13 -7.4 96.13 13 0 7.47 3.4 -5、-2、-2、-1、0、-1、0、0、0、-4
宗申动力 001696 机械 17.81 -6.8 158.75 13 0 5.81 2.8 -3、-2、-1、1、1、-2、0、0、-2、-2
皇台酒业 000995 烟酒 12.4 4.38 22.0 13 0 4.52 3.4 -1、-2、-1、1、0、-2、-3、2、3、2
电投产融 000958 金融 7.47 2.89 402.14 13 0 5.68 4.5 -1、-2、0、10、2、6、-2、-1、10、4
航锦科技 000818 化工 21.72 -5.69 147.12 13 0 9.52 8.1 0、4、-9、3、-2、-2、2、-2、-1、-1
伟时电子 605218 电子 17.18 -9.82 36.56 13 0 2.84 1.3 -3、-3、-1、4、-1、-1、-1、1、-1、-3
深圳新星 603978 有色 11.4 -5.63 24.06 13 0 2.76 1.5 0、-2、-1、2、-4、-3、-1、1、-1、0
瑞芯微 603893 半导 134.55 -8.48 563.36 13 0 3.57 2.7 -5、3、-3、0、1、1、5、-3、0、-3
来伊份 603777 烟酒 12.7 4.35 42.74 13 0 5.3 2.7 -3、0、-3、1、-1、-3、0、0、2、0
引力传媒 603598 传媒 15.1 -7.59 40.45 13 0 6.06 4.9 -2、-2、-3、5、3、0、1、-1、2、-2
亚邦股份 603188 化工 3.49 -7.43 19.9 13 0 11.02 6.0 -2、-5、10、2、-1、-6、-3、10、10、1
博通集成 603068 半导 28.61 -8.77 43.04 13 0 5.35 5.1 -7、-3、-6、10、-2、-1、5、1、-2、-4
宜宾纸业 600793 纸品 16.23 10.03 28.71 13 0 7.08 2.5 -2、-1、-2、1、-2、-1、-2、2、1、1
亚通股份 600692 地产 7.2 0.84 18.36 13 0 11.33 4.1 -2、-7、4、-2、1、-2、0、0、-1、1
交运股份 600676 交通 3.58 -1.92 36.82 13 0 1.7 1.0 -3、-3、-1、2、-2、-1、-2、2、-1、0
大连圣亚 600593 消费 37.65 7.88 48.49 13 0 18.1 14.2 0、10、7、10、0、1、-10、-4、-2、10
卓郎智能 600545 机械 1.97 -3.9 35.22 13 0 2.75 1.7 0、-5、-1、2、0、-3、-3、0、-1、0
津投城开 600322 地产 2.07 0.0 22.89 13 0 2.3 1.5 -2、-3、0、2、-2、-1、-2、1、-1、1
中央商场 600280 零售 3.42 9.97 38.59 13 0 4.56 1.6 -3、-1、-1、1、-1、-3、1、-1、-1、2
凯撒旅业 000796 消费 3.63 1.68 48.31 12 0 5.43 7.4 3、1、0、-2、-1、-4、-5、1、1、3
旗天科技 300061 传媒 9.98 3.21 61.93 12 0 3.93 2.6 -2、-3、-1、1、-1、0、-1、-1、2、0
日久光电 003015 电子 12.74 -10.03 31.63 12 0 14.17 13.7 -6、3、-5、0、0、6、-1、6、2、-3
实丰文化 002862 消费 21.46 -9.98 19.35 12 0 4.5 8.2 -6、-3、-2、1、3、-2、3、2、-3、-6
南兴股份 002757 机械 16.3 -9.6 45.97 12 0 7.7 7.7 -7、-2、-3、10、-5、0、4、-2、-1、-2
中科金财 002657 通信 16.54 -7.23 55.63 12 0 9.94 7.6 -3、-8、-2、1、-2、-3、6、-2、4、-2
成都路桥 002628 建筑 3.68 -2.39 27.79 12 0 2.52 2.4 2、-3、-3、0、0、-2、-1、-1、1、1
蓝丰生化 002513 化工 3.81 -1.04 10.05 12 0 3.5 4.3 -2、-7、0、3、3、-5、-3、2、-2、1
达华智能 002512 消费 4.06 -4.69 42.57 12 0 5.34 5.9 1、-10、-7、2、-2、-2、1、1、-1、0
华软科技 002453 化工 4.72 -4.65 28.83 12 0 5.01 3.0 -3、-2、0、1、2、-5、-3、2、10、-2
高乐股份 002348 消费 2.87 -1.71 25.51 12 0 3.05 3.5 -4、-2、-2、1、7、-9、-2、0、-1、-2
世联行 002285 地产 2.11 -1.4 41.68 12 0 2.6 1.2 -1、-4、0、1、-1、0、-3、1、0、2
友阿股份 002277 零售 4.9 4.26 68.31 12 0 6.26 3.5 -6、-3、-4、3、-2、-2、0、-1、0、1
如意集团 002193 消费 4.72 -4.65 12.35 12 0 5.12 3.3 -2、-6、2、1、-1、-3、-3、1、0、0
海得控制 002184 机械 10.35 -6.92 24.85 12 0 9.34 11.1 4、-3、-10、-2、-3、-3、-2、3、1、-1
广博股份 002103 传媒 7.63 -9.38 28.77 12 0 6.85 3.9 -1、-4、-1、2、4、-4、-2、1、0、0
冀东装备 000856 机械 8.92 -7.56 20.25 12 0 8.12 4.4 -3、-4、-1、1、-1、-2、-1、-1、1、-1
神雾节能 000820 环保 2.16 -4.0 6.35 12 0 4.19 6.9 0、5、-8、-1、-2、-4、-6、2、-4、0
贝瑞基因 000710 医疗 11.31 -8.05 36.0 12 0 10.35 8.9 -5、-1、0、-2、-4、-1、-2、2、0、-1
阳光股份 000608 地产 1.43 -5.92 10.65 12 0 4.49 4.9 -5、-10、-10、-2、-2、-3、-2、1、-1、0
国新健康 000503 计算 10.49 0.48 100.19 12 0 4.54 3.8 -5、-8、-4、0、3、0、-1、2、7、-3
深赛格 000058 消费 7.4 -1.33 72.87 12 0 2.25 1.1 -1、-4、0、1、0、-2、0、3、-1、1
