A股近1年涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
同洲电子 002052 通信 12.42 10.01 89.81 68 0 8.37 4.6 8、2、-2、-2、10、9、0、-1、1、10
中润资源 000506 有色 9.84 3.36 91.38 51 0 6.34 5.4 -2、0、-2、5、7、-3、0、0、0、3
贤丰控股 002141 农牧 4.15 0.73 42.81 44 0 4.32 5.5 5、-5、-5、0、-10、0、-6、0、-1、1
工智退 000584 机械 0.26 4.0 1.97 43 0 2.73 5.0 8、-8、-8、0、0、9、-4、9、0、4
人乐退 002336 零售 0.36 0.0 1.58 38 0 0.0 1.4 -5、-3、0、0、0、3、0、0、0、0
退市鹏博 600804 电信 0.14 0.0 1.95 37 0 0.0 3.3 -6、-12、0、0、-7、0、0、0、0、0
山东墨龙 002490 能源 5.87 0.17 31.79 33 0 8.65 21.4 -10、-9、7、-8、2、-3、2、-3、-4、0
恒立退 000622 消费 0.15 -6.25 0.64 32 0 2.45 7.1 0、-89、-11、-6、0、0、0、6、-6、-6
科新发展 600234 建筑 7.64 1.46 20.06 32 0 1.38 1.7 4、0、-2、5、-1、0、0、3、-1、1
跨境通 002640 零售 4.9 2.73 68.46 32 0 17.92 15.7 2、1、-3、-1、6、-3、-1、0、0、3
海能达 002583 通信 11.79 0.43 151.23 31 0 1.76 4.3 1、2、-1、0、2、-1、-2、0、-2、0
永悦科技 603879 化工 6.69 6.02 24.04 29 0 5.86 4.9 0、2、1、3、-1、3、-3、1、-2、6
大位科技 600589 化工 8.48 4.69 125.37 29 0 19.46 17.8 3、1、-1、7、-1、-3、6、2、-3、5
龙津退 002750 医药 0.59 0.0 2.35 28 0 0.0 1.2 0、-7、4、0、0、0、0、0、0、0
合力泰 002217 电子 2.59 4.44 147.12 28 0 4.49 4.1 10、10、10、-4、-2、-6、-2、1、-2、4
青岛金王 002094 消费 9.25 9.99 63.87 28 0 24.58 14.3 0、0、1、-2、4、-1、-2、-1、0、10
东方园林 002310 建筑 2.1 0.0 88.18 27 0 0.95 1.4 0、0、2、-1、-1、0、-1、0、-1、0
尤夫股份 002427 化工 8.51 0.95 83.8 27 0 4.27 7.7 -1、0、10、-4、1、1、5、-3、-6、1
国芳集团 601086 零售 11.25 0.18 74.92 27 0 2.16 5.1 1、3、3、-4、0、1、1、-6、-4、0
金时科技 002951 纸品 14.3 10.0 57.91 26 0 4.61 5.6 -3、4、5、9、6、-9、-3、-6、3、10
塞力医疗 603716 医疗 22.53 6.88 43.04 24 4 45.81 21.1 0、1、0、2、4、10、10、10、10、7
汇洲智能 002122 机械 4.1 0.24 81.53 24 0 1.93 2.9 2、0、-1、0、0、0、-1、0、-1、0
云内动力 000903 机械 4.5 0.9 86.41 24 0 6.97 13.1 10、2、-3、0、0、1、0、4、-5、1
退市龙宇 603003 消费 2.44 0.0 9.18 23 0 0.0 0.9 0、2、-1、3、-3、0、0、0、0、0
川润股份 002272 机械 10.63 0.38 41.11 23 0 4.73 12.0 1、1、-2、0、0、-1、-2、0、-2、0
华映科技 000536 电子 4.33 0.0 119.64 23 0 1.04 1.9 3、0、0、0、1、1、-2、2、-2、0
常山北明 000158 计算 21.58 -0.92 342.65 23 0 1.65 3.3 2、2、-1、0、1、3、-3、0、0、-1
华夏幸福 600340 地产 2.25 1.81 87.6 23 0 3.47 2.2 1、3、-1、0、0、0、0、1、-1、2
步步高 002251 零售 5.02 1.01 75.97 22 0 3.67 4.4 2、0、-1、0、1、0、1、3、-2、1
电光科技 002730 机械 16.15 -1.34 55.88 22 0 2.93 2.9 2、1、0、1、1、-1、-2、0、-1、-1
东方智造 002175 机械 4.52 0.89 57.71 22 0 2.45 7.2 10、-3、1、-1、0、1、-2、1、-2、1
巨轮智能 002031 机械 7.87 0.25 156.0 22 0 2.22 4.1 6、0、0、-1、0、-1、-2、0、-1、0
潍柴重机 000880 机械 35.91 0.73 58.23 22 0 6.65 15.4 5、8、-5、4、4、-2、-4、0、-1、1
中百集团 000759 零售 7.57 -0.26 49.64 22 0 2.22 5.1 1、2、1、-2、1、-1、0、-1、-1、0
深康佳A 000016 消费 5.21 -0.19 83.18 22 0 3.33 4.9 10、2、-2、1、1、0、-1、2、0、0
中毅达 600610 化工 15.35 0.92 108.79 22 0 7.78 16.3 0、-3、6、-5、-3、-1、3、-6、-2、1
退市九有 600462 传媒 0.18 12.5 1.08 21 0 7.96 11.4 -80、-11、-12、0、0、0、0、7、0、12
中嘉博创 000889 通信 3.82 0.0 33.23 21 0 7.17 7.5 5、-2、0、0、-1、1、-2、10、-3、0
凯美特气 002549 环保 11.58 -2.93 80.18 21 0 18.41 14.4 0、2、-3、0、10、10、10、6、-10、-3
中化岩土 002542 建筑 3.7 5.41 65.07 21 0 8.23 6.6 10、-1、1、0、1、-1、0、4、-1、5
建设工业 002265 军工 27.63 0.14 111.38 21 0 9.12 17.8 7、10、10、-2、8、-4、-8、0、3、0
襄阳轴承 000678 汽车 15.05 0.94 69.17 21 0 4.91 8.3 3、-3、-2、-1、2、1、-2、0、-2、1
大千生态 603955 建筑 31.36 1.26 42.56 21 0 4.04 3.0 1、0、-2、1、1、1、-2、1、0、1
日出东方 603366 消费 9.77 0.51 79.43 21 0 1.02 2.2 1、2、-2、0、2、-1、-1、0、-1、1
恒银科技 603106 电子 10.03 1.31 52.21 21 0 5.3 9.4 10、10、-4、-2、1、-2、-2、-2、-1、1
南京化纤 600889 化工 14.95 0.07 54.77 21 0 0.94 1.5 3、1、-1、0、2、0、-1、0、-1、0
亚泰集团 600881 金融 1.84 0.0 59.47 21 0 1.78 2.0 2、1、-1、1、1、-1、0、1、-1、0
宜宾纸业 600793 纸品 31.3 7.49 55.37 21 0 16.91 9.8 0、-1、-1、1、1、1、10、-5、7、7
泰豪科技 600590 光伏 9.15 0.33 77.19 21 0 4.36 9.8 3、10、3、-3、4、-3、-5、0、0、0
瀛通通讯 002861 电子 14.9 0.95 22.38 20 0 6.83 8.0 2、2、-1、0、1、-1、-2、3、-4、1
贝因美 002570 烟酒 6.4 -1.23 69.12 20 0 11.36 14.8 1、1、3、2、-1、1、2、1、-3、-1
爱仕达 002403 消费 13.82 0.29 41.07 20 0 0.97 2.0 4、1、-1、0、1、0、0、0、-1、0
卓翼科技 002369 通信 8.98 -0.44 50.82 20 0 5.34 10.6 4、0、-3、-1、0、-1、-2、4、-3、0
山子高科 000981 汽车 2.13 -1.39 202.63 20 0 3.45 5.3 2、0、3、1、4、5、-3、-6、-1、-1
华联股份 000882 地产 1.93 0.0 52.79 20 0 2.18 3.3 3、1、-1、1、-1、-1、1、0、-2、0
好想你 002582 烟酒 9.85 1.44 33.89 19 0 3.33 3.5 0、1、1、-1、0、1、-1、-1、-1、1
拓维信息 002261 计算 29.74 -1.1 339.07 19 0 3.48 7.0 3、1、1、-1、0、0、-3、0、0、-1
红 宝 丽 002165 化工 10.19 3.35 74.15 19 0 17.31 19.5 1、-1、0、1、1、10、7、-6、-2、3
利欧股份 002131 传媒 3.39 0.59 198.31 19 0 1.93 3.0 2、1、-1、1、3、-2、-1、0、-1、1
国风新材 000859 化工 7.15 0.28 64.05 19 0 2.13 5.0 1、0、-1、0、4、5、-4、0、-3、0
滨海能源 000695 消费 12.86 0.94 28.51 19 0 3.0 8.5 0、-1、-4、-1、0、-2、-1、1、-3、1
皇庭国际 000056 地产 3.28 0.0 29.64 19 0 4.52 7.0 1、1、-1、1、1、10、-3、0、-1、0
福达股份 603166 汽车 14.56 -0.27 93.04 19 0 1.24 3.4 4、9、-1、-1、0、-1、-3、0、-2、0
海立股份 600619 消费 11.98 -1.16 94.54 19 0 4.88 7.3 1、1、-1、1、4、10、0、-2、-1、-1
交大昂立 600530 烟酒 8.69 0.12 67.34 19 0 1.74 2.4 0、-2、-2、3、0、1、-3、-1、-1、0
退市锦港 600190 交通 0.57 9.62 10.14 18 0 2.14 2.0 0、0、0、0、-57、10、2、7、11、10
升达林业 002259 公用 4.13 0.98 31.07 18 0 1.05 1.7 1、-1、-2、0、4、1、-2、1、-3、1
元隆雅图 002878 传媒 20.41 2.05 47.8 18 0 12.27 20.4 -2、-1、5、0、9、-10、-3、0、-1、2
威领股份 002667 有色 11.69 -0.34 27.55 18 0 1.78 2.6 2、0、-1、0、0、1、1、-1、-1、0
仁智股份 002629 能源 6.54 5.65 23.28 18 0 7.85 8.0 -1、0、2、3、2、-3、0、4、-1、6
中超控股 002471 光伏 4.85 2.97 63.29 18 0 10.61 12.4 3、-3、-2、-1、3、1、1、-4、-1、3
天娱数科 002354 传媒 6.75 8.35 109.75 18 0 22.56 5.9 3、1、-1、0、3、2、-3、0、-1、8
泰尔股份 002347 机械 7.21 0.98 35.57 18 0 2.51 3.7 3、0、0、0、2、-1、0、0、-2、1
日海智能 002313 通信 9.95 0.81 37.25 18 0 3.85 7.0 2、0、-1、1、10、0、-3、2、-2、1
东方海洋 002086 农牧 2.85 -0.7 43.24 18 0 6.72 9.8 1、1、10、-3、1、0、10、-1、-7、-1
海南海药 000566 医药 5.94 -2.46 69.26 18 0 5.28 5.3 1、-1、0、1、1、6、-4、2、0、-2
凤凰航运 000520 交通 4.99 -0.8 50.5 18 0 3.05 6.2 -8、-5、2、-1、0、1、-1、-1、-1、-1
新炬网络 605398 通信 32.84 -2.9 53.44 18 0 4.41 7.6 10、5、-3、1、10、-3、-3、0、0、-3
一鸣食品 605179 烟酒 20.05 0.5 80.4 18 0 0.6 0.9 1、1、1、0、0、0、0、0、-1、0
哈森股份 603958 消费 17.71 -0.84 38.85 18 0 1.34 3.6 6、-8、-3、-1、-1、1、-1、2、-2、-1
瑞斯康达 603803 通信 9.55 -2.45 40.58 18 0 3.74 3.3 3、0、0、1、2、3、-4、0、-1、-2
东珠生态 603359 环保 6.38 0.63 28.46 18 0 1.98 3.6 3、1、0、-2、0、-1、-2、1、-2、1
翠微股份 603123 金融 15.02 4.89 97.97 18 0 16.33 21.9 6、10、2、4、10、-10、-7、0、1、5
永辉超市 601933 零售 4.74 -0.63 430.16 18 0 0.93 1.4 2、1、-1、0、1、-1、0、0、-1、-1
东百集团 600693 零售 5.85 0.17 50.83 18 0 0.86 2.3 2、2、1、-1、0、-1、0、0、-1、0
华胜天成 600410 计算 9.72 3.08 106.58 18 0 9.86 6.6 3、3、0、0、1、0、-2、2、-1、3
远达环保 600292 环保 12.19 2.44 95.18 18 0 2.57 1.5 0、1、-1、1、0、1、-1、-1、0、2
文投控股 600715 传媒 2.27 0.0 60.44 17 0 0.74 1.0 3、-1、-1、1、0、0、-1、0、0、0
冀凯股份 002691 机械 8.24 1.1 27.68 17 0 1.16 3.4 -1、1、-1、0、1、1、-2、0、-2、1
华东重机 002685 机械 7.49 -2.98 75.46 17 0 5.4 7.8 0、1、-3、4、1、7、-3、0、-1、-3
中科金财 002657 通信 28.01 2.08 94.21 17 0 20.39 22.4 2、5、1、-2、-2、-4、-2、-1、5、2
利源股份 002501 有色 2.15 -0.92 76.32 17 0 1.46 1.9 1、0、1、0、0、0、0、1、1、-1
融发核电 002366 光伏 9.83 9.96 123.51 17 0 41.71 31.9 -2、0、-2、-3、7、2、7、-3、4、10
永安药业 002365 医药 30.6 2.48 75.14 17 0 26.98 25.0 0、-8、5、-7、0、5、0、0、6、2
鸿博股份 002229 消费 17.39 0.64 85.76 17 0 17.33 20.2 1、3、0、-1、0、-2、-3、4、2、1
粤 传 媒 002181 传媒 7.36 4.84 83.5 17 0 10.22 7.7 1、0、0、6、2、-3、1、-2、2、5
正和生态 605069 环保 10.69 1.04 9.0 17 0 7.37 10.4 2、1、0、0、1、-1、5、0、-3、1
城地香江 603887 通信 16.69 -1.36 99.35 17 0 1.67 2.6 3、3、-1、1、0、-2、-1、1、0、-1
四川长虹 600839 消费 9.56 -0.1 441.19 17 0 1.17 1.9 2、1、-1、0、1、1、-2、0、-1、0
湖南天雁 600698 汽车 11.01 9.99 91.42 17 0 23.95 22.7 1、10、10、-5、10、5、7、-4、3、10
奥瑞德 600666 电子 3.38 3.05 81.79 17 0 13.03 15.4 6、-1、4、10、5、-9、-1、-3、4、3
锦江在线 600650 交通 15.26 -0.2 59.6 17 0 1.68 4.7 10、-1、-5、0、1、-1、-1、1、-1、0
复旦复华 600624 医药 6.92 -1.14 47.01 17 0 1.52 2.0 1、0、1、-1、1、0、-1、0、0、-1
光大嘉宝 600622 地产 2.93 1.38 43.94 17 0 3.54 3.9 2、3、4、-3、1、-1、1、0、-1、1
中化装备 600579 机械 7.94 0.0 39.28 17 0 0.99 2.0 2、0、1、3、1、0、0、0、0、0
保变电气 600550 光伏 9.14 8.68 168.32 17 0 8.26 3.2 2、1、-1、2、2、0、1、-2、-1、9
华阳新材 600281 环保 7.04 2.03 36.21 17 0 9.69 13.4 0、-2、-2、10、8、-1、-3、-1、-2、2
黄河旋风 600172 非金 4.29 0.7 54.75 17 0 1.89 4.1 0、0、-1、0、3、0、-2、-1、-1、1
杭钢股份 600126 钢铁 8.71 -3.86 294.15 17 0 4.24 4.2 3、1、0、2、-1、-1、0、-1、3、-4
贵州百灵 002424 医药 5.48 -5.03 66.48 16 0 8.21 9.0 1、5、2、0、0、10、0、3、-2、-5
曙光股份 600303 机械 3.63 1.11 24.52 16 0 2.84 3.1 1、-1、-1、2、-2、-1、-2、0、-2、1
利君股份 002651 机械 11.92 0.08 67.4 16 0 7.1 13.1 -3、2、1、-1、10、10、-6、-3、-2、0
皓宸医疗 002622 医疗 2.83 1.07 23.77 16 0 1.83 2.5 1、1、-1、0、-1、0、-2、-1、-2、1
日发精机 002520 军工 6.13 0.16 43.98 16 0 2.46 4.4 4、1、-1、0、3、1、-2、0、-3、0
友阿股份 002277 零售 6.04 0.33 84.21 16 0 1.92 3.7 0、0、-1、-1、0、1、2、-1、-3、0
美邦服饰 002269 消费 1.83 0.0 45.98 16 0 2.46 3.5 3、0、-1、-1、1、-1、0、1、-1、0
延华智能 002178 计算 6.22 0.16 44.27 16 0 1.75 5.1 1、1、10、-4、1、0、-1、1、0、0
梦网科技 002123 电信 14.39 0.77 103.61 16 0 2.99 5.9 3、1、3、1、-1、-2、-2、0、-1、1
广博股份 002103 传媒 10.75 0.19 40.54 16 0 6.2 12.4 1、0、2、-1、10、0、-5、0、-1、0
中旗新材 001212 建筑 42.2 -1.81 65.93 16 0 4.05 4.1 0、-1、-1、1、0、0、-3、1、1、-2
河化股份 000953 医药 7.36 -2.39 26.95 16 0 12.57 9.1 2、-1、0、0、2、2、5、-1、3、-2
粤桂股份 000833 烟酒 12.05 -0.33 54.67 16 0 2.6 8.7 5、0、-2、0、-1、0、-1、0、-2、0
粤宏远A 000573 地产 4.05 2.27 25.64 16 0 5.23 3.6 2、2、-1、1、1、0、0、0、-1、2
深圳华强 000062 消费 26.39 1.23 275.76 16 0 1.98 3.3 2、2、-1、10、-2、0、-4、1、-1、1
福莱新材 605488 化工 29.53 -3.24 81.9 16 0 2.79 2.6 7、1、-1、0、0、-2、-4、0、-1、-3
美邦股份 605033 化工 19.47 1.25 26.32 16 0 3.03 4.2 -1、-3、-1、0、1、3、-3、0、-3、1
兴业股份 603928 化工 16.81 -5.24 44.06 16 0 12.63 19.1 10、10、-7、5、10、2、8、-10、-10、-5
金桥信息 603918 计算 20.03 -3.93 73.36 16 0 9.26 11.6 3、4、-2、1、-1、-3、2、1、5、-4
莱绅通灵 603900 消费 11.19 3.04 38.21 16 0 4.55 5.7 -2、-3、-1、0、2、1、-1、0、-4、3
能科科技 603859 计算 32.01 0.79 78.33 16 0 3.07 4.2 3、3、-1、1、10、3、-3、-1、-1、1
通达电气 603390 汽车 13.59 1.72 47.53 16 0 3.41 5.9 10、-3、-2、0、2、-1、-1、1、-2、2
苏州龙杰 603332 化工 15.35 0.72 33.21 16 0 3.87 9.4 -3、-2、1、-3、3、2、-4、-1、-3、1
先达股份 603086 化工 10.67 10.0 46.39 16 0 16.52 11.1 2、-4、0、4、2、2、-2、2、-4、10
弘讯科技 603015 机械 12.49 0.81 50.49 16 0 1.73 3.2 3、0、-1、0、2、2、-1、-1、-2、1
连云港 601008 交通 6.55 0.31 81.26 16 0 2.51 6.4 -4、-3、-1、-1、1、0、0、-2、0、0
渤海化学 600800 化工 4.04 -0.98 44.83 16 0 2.21 3.4 2、0、-1、1、1、-1、-1、0、-2、-1
浙大网新 600797 计算 9.31 0.0 95.66 16 0 2.97 4.4 3、2、-1、1、1、1、-2、0、-1、0
大唐电信 600198 通信 8.36 0.24 108.84 16 0 0.62 1.1 2、0、0、1、2、0、-2、1、-1、0
威帝股份 603023 汽车 3.79 0.53 21.15 15 0 1.42 2.4 1、1、-3、2、2、-1、0、-1、-1、1
天沃科技 002564 机械 5.61 0.9 48.18 15 0 1.64 2.5 2、2、1、1、0、1、0、0、-1、1
贝瑞基因 000710 医疗 14.28 -2.53 46.68 15 0 17.86 7.4 2、0、0、2、0、1、-3、1、10、-3
盛通股份 002599 消费 8.26 0.0 32.88 15 0 1.79 4.1 4、0、-1、0、0、3、-2、0、-1、0
日上集团 002593 建筑 4.86 0.41 27.72 15 0 1.83 3.0 3、0、-1、0、1、0、1、0、-2、0
南方精工 002553 汽车 21.28 0.05 53.37 15 0 4.06 8.8 5、1、-1、0、1、3、-2、-1、-2、0
春兴精工 002547 汽车 4.55 0.0 50.27 15 0 1.57 3.0 3、1、-1、0、2、-1、-1、0、-2、0
海联金汇 002537 汽车 11.17 10.05 130.6 15 0 21.08 20.0 10、10、-3、-2、2、-5、-3、-2、1、10
金财互联 002530 机械 10.43 1.56 72.5 15 0 5.03 8.8 6、4、-2、-1、0、-1、-1、-1、0、2
宝馨科技 002514 机械 5.81 -6.89 32.19 15 0 11.55 7.9 1、-1、-2、0、1、0、1、0、-1、-7
中恒电气 002364 光伏 15.0 1.42 83.72 15 0 3.65 4.2 3、5、-1、1、1、-2、-3、1、0、1
大为股份 002213 电子 18.62 -2.77 38.4 15 0 16.81 29.5 1、1、-4、0、3、4、-9、10、-4、-3
广百股份 002187 零售 6.47 0.15 33.46 15 0 0.91 1.7 2、1、2、-1、0、-1、0、0、-1、0
天津普林 002134 电子 21.72 0.51 53.4 15 0 2.0 4.7 0、7、-6、-4、0、-2、-4、1、-1、1
三维通信 002115 传媒 8.66 0.46 65.14 15 0 5.41 12.3 3、-1、1、2、0、-1、-2、0、-4、0
恒宝股份 002104 通信 20.74 4.59 124.37 15 0 34.46 44.6 6、-3、5、10、4、-4、-2、6、-1、5
生 意 宝 002095 计算 21.36 9.99 53.76 15 0 7.48 3.7 3、3、-1、0、1、-2、-1、0、-1、10
弘业期货 001236 金融 14.24 8.21 46.48 15 0 33.78 23.7 10、10、10、10、10、-10、-10、-2、4、8
欢瑞世纪 000892 传媒 4.7 -1.67 33.41 15 0 10.59 19.1 10、-6、10、1、0、-2、-8、10、-1、-2
中南股份 000717 钢铁 2.6 0.0 63.01 15 0 1.41 1.7 1、1、-1、0、0、1、5、0、0、0
黑芝麻 000716 烟酒 6.09 0.16 43.29 15 0 1.0 1.6 1、0、0、0、0、0、0、0、-1、0
盈方微 000670 电子 7.91 -5.04 57.12 15 0 26.11 14.9 2、5、-2、1、2、3、-5、10、7、-5
供销大集 000564 零售 2.27 0.0 334.03 15 0 0.86 2.0 3、0、-1、5、-1、-2、1、-1、0、0
华丰股份 605100 机械 19.33 -0.15 32.85 15 0 1.79 4.5 4、2、-1、0、0、0、0、4、-6、0
龙蟠科技 603906 光伏 14.98 1.08 84.65 15 0 4.15 11.6 10、10、-3、-1、3、-2、-2、1、-5、1
华扬联众 603825 传媒 12.36 1.31 31.31 15 0 1.54 1.9 0、1、0、0、1、-1、-2、0、-1、1
来伊份 603777 烟酒 13.02 1.09 43.54 15 0 1.34 1.9 1、1、0、0、1、0、0、0、-1、1
五洲新春 603667 机械 31.97 -0.5 117.08 15 0 1.53 3.0 4、2、-1、0、1、0、-2、0、-1、0
春光科技 603657 消费 33.08 0.52 44.72 15 0 3.43 3.9 10、-4、-4、0、-1、1、-1、0、-1、1
诚邦股份 603316 建筑 10.46 -9.98 27.64 15 0 32.69 17.5 3、-1、10、10、10、10、10、10、-3、-10
华立股份 603038 消费 14.27 0.85 38.34 15 0 1.11 1.5 4、1、-1、1、3、-1、-1、0、-2、1
合锻智能 603011 机械 15.92 4.05 78.71 15 0 15.47 12.3 2、-1、-2、1、2、1、2、-4、-1、4
友好集团 600778 零售 6.42 1.26 19.98 15 0 2.17 2.6 1、3、0、0、0、0、0、0、-1、1
综艺股份 600770 公用 5.32 1.72 69.16 15 0 1.85 2.3 2、0、-1、0、1、2、-2、0、-1、2
福日电子 600203 电子 9.12 -0.22 54.08 15 0 1.89 4.0 3、0、-1、1、2、1、-3、2、-2、0
信雅达 600571 计算 20.39 9.98 93.34 14 0 15.68 14.4 2、4、1、1、1、-2、2、-2、10、10
兆威机电 003021 电子 100.8 -2.14 207.85 14 0 1.86 3.4 7、4、-2、0、1、0、-3、0、-1、-2
哈三联 002900 医药 14.9 1.02 25.79 14 0 12.02 15.0 0、-1、-2、10、-1、4、5、-2、-4、1
英派斯 002899 消费 24.89 4.67 36.79 14 0 7.93 7.1 1、3、-4、-2、3、4、-1、5、-2、5
实丰文化 002862 消费 18.87 0.48 23.82 14 0 3.24 5.2 4、-1、-1、0、4、-2、0、0、-1、0
英联股份 002846 纸品 16.36 0.86 42.05 14 0 10.05 26.2 10、10、4、5、1、-10、-9、4、-4、1
中坚科技 002779 机械 71.07 0.51 117.84 14 0 2.02 2.9 5、0、-1、-2、0、0、-1、-2、-3、1
东方精工 002611 机械 11.86 -0.34 118.86 14 0 2.11 3.8 3、1、2、0、1、0、-1、0、0、0
蓝丰生化 002513 化工 5.32 1.53 14.04 14 0 4.22 6.0 1、-2、2、1、0、2、1、-1、-3、2
华软科技 002453 化工 5.96 0.51 36.52 14 0 2.46 6.1 10、0、-1、1、3、1、-1、-1、-2、1
康盛股份 002418 消费 3.51 1.45 39.89 14 0 2.81 3.7 4、1、0、0、0、0、-1、1、-2、1
巨力索具 002342 机械 6.89 1.47 65.78 14 0 24.68 17.3 1、2、10、-4、1、1、10、10、-10、1
雅博股份 002323 建筑 1.61 1.26 34.14 14 0 3.3 3.2 2、1、0、0、1、-1、2、2、-1、1
中电鑫龙 002298 计算 6.88 2.84 44.97 14 0 12.31 13.1 2、4、2、-2、1、0、-1、0、0、3
奥 特 迅 002227 光伏 14.53 9.99 35.73 14 0 9.54 5.8 10、0、-1、3、0、-2、-1、0、2、10
岩山科技 002195 传媒 5.41 -0.92 303.62 14 0 2.11 4.0 2、0、0、1、2、-1、-3、0、0、-1
御银股份 002177 电子 7.3 2.67 48.85 14 0 26.24 41.8 3、6、1、-1、7、-4、6、-10、-4、3
宁波东力 002164 机械 8.9 -0.45 42.7 14 0 2.86 5.2 4、0、0、0、1、0、0、-1、-3、0
实益达 002137 电子 8.71 2.96 34.53 14 0 10.09 7.0 0、0、-2、-1、0、1、-2、4、-2、3
信隆健康 002105 消费 7.74 0.52 28.21 14 0 2.83 4.5 3、2、-2、0、0、0、-1、0、-1、1
南 京 港 002040 交通 10.44 -0.1 50.73 14 0 3.46 8.6 -2、-6、-1、-2、3、1、-1、-2、-2、0
电投产融 000958 金融 7.02 4.31 377.91 14 0 2.01 0.9 1、3、-1、0、0、0、-1、0、0、4
冀东装备 000856 机械 10.9 -0.18 24.74 14 0 4.68 8.9 0、1、1、1、2、10、-6、-1、-2、0
瑞芯微 603893 半导 152.33 1.05 640.63 14 0 1.18 1.8 3、5、-2、0、0、0、-4、1、2、1
亿嘉和 603666 光伏 32.6 -1.84 67.32 14 0 2.29 1.9 3、2、-2、-1、1、-1、-1、0、-1、-2
尚纬股份 603333 光伏 8.49 5.2 52.77 14 0 8.95 5.6 0、-1、-1、0、1、2、10、-5、1、5
大业股份 603278 钢铁 9.05 0.78 30.93 14 0 1.1 2.1 3、0、-1、0、0、1、0、0、-2、1
日播时尚 603196 消费 16.83 -1.64 39.89 14 0 1.66 3.0 2、6、-4、10、5、-3、-1、-1、-1、-2
万林物流 603117 交通 6.08 0.16 36.43 14 0 0.81 1.3 1、0、-2、0、0、-1、0、0、-2、0
华脉科技 603042 通信 16.23 0.81 26.06 14 0 6.61 17.0 0、-2、-1、3、-2、-6、1、-2、-2、1
上海电气 601727 光伏 7.32 0.41 926.37 14 0 0.39 0.7 1、1、-1、0、1、1、-1、0、-1、0
长城军工 601606 军工 28.69 1.45 207.78 14 0 10.26 16.0 0、10、10、8、10、10、-7、3、-7、1
杭齿前进 601177 机械 17.78 0.51 71.13 14 0 2.91 7.4 10、8、-2、0、0、-1、-3、0、-1、1
天风证券 601162 金融 4.86 1.25 421.16 14 0 10.0 13.6 3、10、4、8、-3、-3、-3、0、3、1
广安爱众 600979 公用 5.42 4.23 66.79 14 0 7.34 3.1 3、0、-1、1、0、3、-2、0、1、4
乐山电力 600644 公用 16.85 9.99 90.72 14 0 21.36 11.8 0、-1、-1、0、5、8、-4、3、4、10
长城电工 600192 光伏 11.5 10.05 50.8 14 0 27.48 13.9 1、0、4、0、10、10、10、-3、5、10
天邦食品 002124 农牧 2.99 -0.99 58.97 13 0 1.43 1.7 1、0、0、-1、0、0、1、0、1、-1
汉马科技 600375 机械 7.12 2.74 77.44 13 0 2.72 3.9 1、3、-1、8、-2、-4、0、1、-3、3
楚天龙 003040 通信 23.5 0.82 107.36 13 0 14.93 23.0 -5、-6、10、-5、4、4、-10、5、-2、1
中欣氟材 002915 化工 16.9 -2.65 48.72 13 0 5.05 5.3 4、1、-1、0、1、1、-1、0、-2、-3
中大力德 002896 机械 54.12 -1.76 106.36 13 0 2.46 4.4 6、2、-2、0、1、-1、-3、0、-1、-2
蓝黛科技 002765 电子 12.75 -0.16 75.98 13 0 2.24 3.1 4、1、-2、0、0、-2、-2、0、-1、0
南兴股份 002757 机械 17.94 0.06 50.6 13 0 1.83 3.9 3、2、0、0、6、-3、-2、0、-1、0
海南瑞泽 002596 非金 3.75 -2.09 42.99 13 0 2.07 2.6 0、2、2、-1、3、-1、-1、0、1、-2
达华智能 002512 消费 4.9 -0.61 50.62 13 0 2.18 3.7 3、0、0、0、1、-1、-1、1、-2、-1
胜利精密 002426 电子 3.14 0.0 106.84 13 0 3.29 9.5 10、-4、-2、3、1、-2、-3、1、-3、0
高乐股份 002348 消费 3.87 -0.26 34.97 13 0 2.79 5.5 1、-1、-2、3、3、0、-2、-2、-2、0
神开股份 002278 能源 9.28 -0.11 31.01 13 0 18.74 22.0 -3、2、5、-4、1、3、10、0、-8、0
准油股份 002207 能源 7.69 -0.65 20.06 13 0 9.56 19.2 -10、-10、10、-10、1、-5、-1、-3、-2、-1
成飞集成 002190 汽车 36.44 0.11 130.72 13 0 5.26 13.6 -5、1、4、-3、10、-1、-4、0、-1、0
海得控制 002184 机械 12.83 1.42 30.84 13 0 2.37 4.9 3、1、2、0、2、-1、-1、1、-2、1
创新医疗 002173 医疗 15.17 -4.77 63.15 13 0 29.04 26.1 2、3、-4、0、10、10、-4、2、4、-5
好上好 001298 消费 33.02 -5.14 50.88 13 0 39.15 40.9 4、10、10、10、10、3、5、10、-10、-5
皇台酒业 000995 烟酒 14.03 0.29 24.89 13 0 3.19 7.6 1、-2、-1、-1、2、-1、-1、-1、-2、0
众泰汽车 000980 汽车 2.06 0.49 103.65 13 0 1.26 1.6 2、0、-1、1、0、0、-1、1、-2、0
航锦科技 000818 化工 21.43 -0.92 141.05 13 0 2.09 2.8 2、1、-1、1、1、-1、-2、0、-1、-1
美利云 000815 纸品 12.7 -1.4 88.3 13 0 4.55 5.6 2、1、2、0、0、-2、3、-1、0、-1
