A股近3月涨停数量排名

选择日期: 近1月 近3月  近6月 近1年 
名称 代码 板块 现价 现涨跌% 流通·亿 涨停数 连板数 换手率 5日换手 十日涨跌%
贤丰控股 002141 农牧 4.15 0.73 42.81 23 0 4.32 5.5 5、-5、-5、0、-10、0、-6、0、-1、1
永安药业 002365 医药 30.6 2.48 75.14 17 0 26.98 25.0 0、-8、5、-7、0、5、0、0、6、2
同洲电子 002052 通信 12.42 10.01 89.81 17 0 8.37 4.6 8、2、-2、-2、10、9、0、-1、1、10
尤夫股份 002427 化工 8.51 0.95 83.8 16 0 4.27 7.7 -1、0、10、-4、1、1、5、-3、-6、1
国芳集团 601086 零售 11.25 0.18 74.92 16 0 2.16 5.1 1、3、3、-4、0、1、1、-6、-4、0
中超控股 002471 光伏 4.85 2.97 63.29 15 0 10.61 12.4 3、-3、-2、-1、3、1、1、-4、-1、3
连云港 601008 交通 6.55 0.31 81.26 14 0 2.51 6.4 -4、-3、-1、-1、1、0、0、-2、0、0
海联金汇 002537 汽车 11.17 10.05 130.6 13 0 21.08 20.0 10、10、-3、-2、2、-5、-3、-2、1、10
苏州龙杰 603332 化工 15.35 0.72 33.21 13 0 3.87 9.4 -3、-2、1、-3、3、2、-4、-1、-3、1
乐山电力 600644 公用 16.85 9.99 90.72 13 0 21.36 11.8 0、-1、-1、0、5、8、-4、3、4、10
金时科技 002951 纸品 14.3 10.0 57.91 12 0 4.61 5.6 -3、4、5、9、6、-9、-3、-6、3、10
利君股份 002651 机械 11.92 0.08 67.4 12 0 7.1 13.1 -3、2、1、-1、10、10、-6、-3、-2、0
山东墨龙 002490 能源 5.87 0.17 31.79 12 0 8.65 21.4 -10、-9、7、-8、2、-3、2、-3、-4、0
红墙股份 002809 非金 13.18 0.23 18.33 11 0 8.7 17.2 0、0、1、-2、5、7、4、-6、-3、0
升达林业 002259 公用 4.13 0.98 31.07 11 0 1.05 1.7 1、-1、-2、0、4、1、-2、1、-3、1
成飞集成 002190 汽车 36.44 0.11 130.72 11 0 5.26 13.6 -5、1、4、-3、10、-1、-4、0、-1、0
青岛金王 002094 消费 9.25 9.99 63.87 11 0 24.58 14.3 0、0、1、-2、4、-1、-2、-1、0、10
南 京 港 002040 交通 10.44 -0.1 50.73 11 0 3.46 8.6 -2、-6、-1、-2、3、1、-1、-2、-2、0
润贝航科 001316 消费 32.29 1.03 35.71 11 0 3.14 3.6 0、1、2、1、2、1、-2、1、-1、1
中嘉博创 000889 通信 3.82 0.0 33.23 11 0 7.17 7.5 5、-2、0、0、-1、1、-2、10、-3、0
渝三峡A 000565 化工 9.08 0.78 39.37 11 0 5.0 11.7 0、-1、0、2、2、7、-5、-5、-1、1
中毅达 600610 化工 15.35 0.92 108.79 11 0 7.78 16.3 0、-3、6、-5、-3、-1、3、-6、-2、1
华阳新材 600281 环保 7.04 2.03 36.21 11 0 9.69 13.4 0、-2、-2、10、8、-1、-3、-1、-2、2
退市锦港 600190 交通 0.57 9.62 10.14 10 0 2.14 2.0 0、0、0、0、-57、10、2、7、11、10
昂利康 002940 医药 41.45 0.39 76.8 10 0 5.7 9.7 4、-2、-6、10、9、10、10、0、-8、0
红 宝 丽 002165 化工 10.19 3.35 74.15 10 0 17.31 19.5 1、-1、0、1、1、10、7、-6、-2、3
恒宝股份 002104 通信 20.74 4.59 124.37 10 0 34.46 44.6 6、-3、5、10、4、-4、-2、6、-1、5
莱绅通灵 603900 消费 11.19 3.04 38.21 10 0 4.55 5.7 -2、-3、-1、0、2、1、-1、0、-4、3
翠微股份 603123 金融 15.02 4.89 97.97 10 0 16.33 21.9 6、10、2、4、10、-10、-7、0、1、5
宁波海运 600798 交通 4.55 -0.44 54.9 10 0 7.01 16.5 2、-10、5、-3、2、4、4、-4、-3、0
交大昂立 600530 烟酒 8.69 0.12 67.34 10 0 1.74 2.4 0、-2、-2、3、0、1、-3、-1、-1、0
百利电气 600468 光伏 7.56 5.73 82.23 10 0 9.87 9.1 1、-1、-2、0、2、4、4、-5、-4、6
塞力医疗 603716 医疗 22.53 6.88 43.04 9 4 45.81 21.1 0、1、0、2、4、10、10、10、10、7
哈三联 002900 医药 14.9 1.02 25.79 9 0 12.02 15.0 0、-1、-2、10、-1、4、5、-2、-4、1
金龙羽 002882 光伏 35.92 5.8 88.65 9 0 15.95 23.4 10、4、-3、10、6、-9、-3、5、-7、6
英联股份 002846 纸品 16.36 0.86 42.05 9 0 10.05 26.2 10、10、4、5、1、-10、-9、4、-4、1
凯美特气 002549 环保 11.58 -2.93 80.18 9 0 18.41 14.4 0、2、-3、0、10、10、10、6、-10、-3
保龄宝 002286 烟酒 11.95 -0.58 44.16 9 0 8.67 8.0 1、1、2、0、2、3、10、-2、-4、-1
滨海能源 000695 消费 12.86 0.94 28.51 9 0 3.0 8.5 0、-1、-4、-1、0、-2、-1、1、-3、1
新金路 000510 化工 5.06 -1.56 30.7 9 0 4.5 6.3 0、0、-1、1、1、1、-1、2、-1、-2
国光连锁 605188 零售 10.92 1.39 54.75 9 0 1.07 2.7 0、1、2、-3、1、1、2、-3、-1、1
永悦科技 603879 化工 6.69 6.02 24.04 9 0 5.86 4.9 0、2、1、3、-1、3、-3、1、-2、6
东珠生态 603359 环保 6.38 0.63 28.46 9 0 1.98 3.6 3、1、0、-2、0、-1、-2、1、-2、1
长城军工 601606 军工 28.69 1.45 207.78 9 0 10.26 16.0 0、10、10、8、10、10、-7、3、-7、1
保税科技 600794 交通 5.1 0.0 61.21 9 0 6.93 16.2 -2、4、0、-4、5、-3、2、-3、-1、0
湖南天雁 600698 汽车 11.01 9.99 91.42 9 0 23.95 22.7 1、10、10、-5、10、5、7、-4、3、10
华银电力 600744 公用 6.7 10.02 136.09 8 0 11.74 7.5 1、0、-1、1、2、10、2、10、10、10
朝阳科技 002981 电子 27.24 -2.37 32.53 8 0 8.85 7.8 1、1、-1、1、1、3、-4、10、-3、-2
元隆雅图 002878 传媒 20.41 2.05 47.8 8 0 12.27 20.4 -2、-1、5、0、9、-10、-3、0、-1、2
易明医药 002826 医药 18.6 -1.12 32.42 8 0 8.63 14.6 -3、-9、-2、-7、1、-2、-2、2、-1、-1
跨境通 002640 零售 4.9 2.73 68.46 8 0 17.92 15.7 2、1、-3、-1、6、-3、-1、0、0、3
融发核电 002366 光伏 9.83 9.96 123.51 8 0 41.71 31.9 -2、0、-2、-3、7、2、7、-3、4、10
中旗新材 001212 建筑 42.2 -1.81 65.93 8 0 4.05 4.1 0、-1、-1、1、0、0、-3、1、1、-2
天保基建 000965 地产 3.97 2.06 44.06 8 0 4.88 4.1 3、2、0、1、2、0、1、1、-2、2
云内动力 000903 机械 4.5 0.9 86.41 8 0 6.97 13.1 10、2、-3、0、0、1、0、4、-5、1
工智退 000584 机械 0.26 4.0 1.97 8 0 2.73 5.0 8、-8、-8、0、0、9、-4、9、0、4
兴业股份 603928 化工 16.81 -5.24 44.06 8 0 12.63 19.1 10、10、-7、5、10、2、8、-10、-10、-5
通达电气 603390 汽车 13.59 1.72 47.53 8 0 3.41 5.9 10、-3、-2、0、2、-1、-1、1、-2、2
菲林格尔 603226 建筑 12.64 0.32 44.93 8 0 0.99 2.6 10、1、-1、1、6、1、-5、-1、-2、0
先达股份 603086 化工 10.67 10.0 46.39 8 0 16.52 11.1 2、-4、0、4、2、2、-2、2、-4、10
宜宾纸业 600793 纸品 31.3 7.49 55.37 8 0 16.91 9.8 0、-1、-1、1、1、1、10、-5、7、7
诺德股份 600110 光伏 6.06 2.02 105.15 8 0 10.6 22.2 10、10、5、-5、2、-10、-8、4、-1、2
吉大正元 003029 计算 29.35 1.56 50.85 7 0 16.55 16.9 10、10、10、-8、-1、-10、-5、4、3、2
中欣氟材 002915 化工 16.9 -2.65 48.72 7 0 5.05 5.3 4、1、-1、0、1、1、-1、0、-2、-3
王子新材 002735 纸品 15.84 10.0 44.45 7 0 23.56 19.1 1、0、0、0、2、4、2、-6、-2、10
中京电子 002579 电子 14.9 -4.06 86.65 7 0 37.44 40.5 10、-6、5、10、10、-10、4、10、0、-4
天沃科技 002564 机械 5.61 0.9 48.18 7 0 1.64 2.5 2、2、1、1、0、1、0、0、-1、1
巨力索具 002342 机械 6.89 1.47 65.78 7 0 24.68 17.3 1、2、10、-4、1、1、10、10、-10、1
步步高 002251 零售 5.02 1.01 75.97 7 0 3.67 4.4 2、0、-1、0、1、0、1、3、-2、1
安妮股份 002235 纸品 9.75 3.39 53.97 7 0 26.6 43.9 -1、-4、5、1、6、10、-10、-6、-4、3
鸿博股份 002229 消费 17.39 0.64 85.76 7 0 17.33 20.2 1、3、0、-1、0、-2、-3、4、2、1
准油股份 002207 能源 7.69 -0.65 20.06 7 0 9.56 19.2 -10、-10、10、-10、1、-5、-1、-3、-2、-1
御银股份 002177 电子 7.3 2.67 48.85 7 0 26.24 41.8 3、6、1、-1、7、-4、6、-10、-4、3
东信和平 002017 通信 17.0 4.81 98.61 7 0 16.03 24.0 10、-5、-2、1、10、-4、-6、1、-2、5
好上好 001298 消费 33.02 -5.14 50.88 7 0 39.15 40.9 4、10、10、10、10、3、5、10、-10、-5
弘业期货 001236 金融 14.24 8.21 46.48 7 0 33.78 23.7 10、10、10、10、10、-10、-10、-2、4、8
泰慕士 001234 消费 21.26 0.33 19.43 7 0 2.39 2.9 3、1、0、1、1、0、0、1、0、0
恒天海龙 000677 化工 5.78 0.17 49.94 7 0 3.81 6.4 1、0、-1、0、10、4、1、0、-2、0
中润资源 000506 有色 9.84 3.36 91.38 7 0 6.34 5.4 -2、0、-2、5、7、-3、0、0、0、3
西上海 605151 汽车 18.55 -2.06 24.96 7 0 5.48 4.0 4、0、-2、1、10、10、10、-10、-10、-2
丽人丽妆 605136 零售 11.04 2.41 44.21 7 0 9.21 7.0 1、-2、1、0、2、0、-2、2、1、2
共创草坪 605099 消费 37.4 10.0 149.63 7 0 2.86 2.5 -2、-4、0、1、2、1、4、-3、0、10
迎丰股份 605055 消费 7.39 2.5 32.52 7 0 2.2 1.7 1、-1、-1、1、1、0、0、0、-1、2
大千生态 603955 建筑 31.36 1.26 42.56 7 0 4.04 3.0 1、0、-2、1、1、1、-2、1、0、1
龙蟠科技 603906 光伏 14.98 1.08 84.65 7 0 4.15 11.6 10、10、-3、-1、3、-2、-2、1、-5、1
安正时尚 603839 消费 7.14 1.42 27.78 7 0 1.24 1.2 2、0、0、1、4、1、-2、0、-2、1
安记食品 603696 烟酒 11.37 0.62 26.74 7 0 7.6 3.9 1、0、0、1、1、0、0、1、2、1
春光科技 603657 消费 33.08 0.52 44.72 7 0 3.43 3.9 10、-4、-4、0、-1、1、-1、0、-1、1
迪生力 603335 汽车 5.05 1.41 21.62 7 0 3.12 3.6 3、0、-1、1、1、1、0、1、-3、1
尚纬股份 603333 光伏 8.49 5.2 52.77 7 0 8.95 5.6 0、-1、-1、0、1、2、10、-5、1、5
诚邦股份 603316 建筑 10.46 -9.98 27.64 7 0 32.69 17.5 3、-1、10、10、10、10、10、10、-3、-10
南华期货 603093 金融 21.0 3.5 128.11 7 0 6.39 7.8 4、10、10、7、-4、-8、-3、-2、3、4
宿迁联盛 603065 化工 9.79 1.66 19.25 7 0 4.54 9.1 0、-1、2、-2、2、3、-4、0、-3、2
东贝集团 601956 机械 6.79 5.76 42.21 7 0 7.99 4.5 3、0、-2、0、2、0、1、-1、-1、6
会稽山 601579 烟酒 19.98 2.78 95.8 7 0 2.22 2.4 0、0、-2、0、2、2、-3、0、-1、3
茂业商业 600828 零售 3.88 0.78 67.18 7 0 0.66 0.8 2、1、0、0、1、0、1、-1、0、1
渤海化学 600800 化工 4.04 -0.98 44.83 7 0 2.21 3.4 2、0、-1、1、1、-1、-1、0、-2、-1
南京商旅 600250 消费 14.19 10.0 44.07 7 0 7.8 12.4 0、0、10、5、-4、-1、10、3、-2、10
长城电工 600192 光伏 11.5 10.05 50.8 7 0 27.48 13.9 1、0、4、0、10、10、10、-3、5、10
浙江东日 600113 消费 28.98 2.11 119.23 7 0 3.18 6.4 10、1、10、3、-10、-3、10、2、1、2
晨曦航空 300581 军工 20.38 -3.82 112.11 6 0 12.54 17.3 -6、4、0、-1、20、2、-7、1、7、-4
楚天龙 003040 通信 23.5 0.82 107.36 6 0 14.93 23.0 -5、-6、10、-5、4、4、-10、5、-2、1
天元股份 003003 纸品 12.68 9.97 14.72 6 0 5.95 4.9 2、1、-1、1、1、1、0、0、-1、10
贝肯能源 002828 能源 10.32 -0.29 20.01 6 0 9.38 21.3 -10、-10、4、-6、2、-1、-1、0、-1、0
天顺股份 002800 交通 13.77 1.92 19.51 6 0 4.43 11.3 -10、3、-3、-1、0、-1、1、-2、-2、2
贝因美 002570 烟酒 6.4 -1.23 69.12 6 0 11.36 14.8 1、1、3、2、-1、1、2、1、-3、-1
棕榈股份 002431 建筑 2.4 0.84 43.51 6 0 2.53 3.3 1、0、0、-1、0、0、-1、3、-2、1
中电鑫龙 002298 计算 6.88 2.84 44.97 6 0 12.31 13.1 2、4、2、-2、1、0、-1、0、0、3
大东南 002263 化工 4.15 -6.11 77.95 6 0 31.46 25.7 10、10、10、10、10、2、-7、10、3、-6
联化科技 002250 化工 10.84 0.18 98.27 6 0 5.39 12.4 4、-10、-4、-5、0、1、-3、1、-1、0
协鑫能科 002015 公用 14.39 4.28 233.6 6 0 14.39 11.6 1、5、2、5、10、2、-10、0、7、4
河化股份 000953 医药 7.36 -2.39 26.95 6 0 12.57 9.1 2、-1、0、0、2、2、5、-1、3、-2
三木集团 000632 消费 4.19 1.7 19.5 6 0 5.74 6.3 2、1、10、-5、2、-1、0、1、0、2
均瑶健康 605388 烟酒 8.15 1.37 48.94 6 0 2.33 3.9 1、-1、0、1、1、0、-1、0、-1、1
盛泰集团 605138 消费 6.84 2.09 38.0 6 0 0.76 0.7 2、-1、0、0、2、0、1、1、-2、2
美邦股份 605033 化工 19.47 1.25 26.32 6 0 3.03 4.2 -1、-3、-1、0、1、3、-3、0、-3、1
吉华集团 603980 化工 6.07 6.87 41.08 6 0 17.11 10.0 10、1、-1、1、1、0、-4、0、4、7
拉芳家化 603630 消费 20.85 -0.71 46.96 6 0 2.17 3.2 0、-2、0、2、0、5、-5、-1、-6、-1
京华激光 603607 纸品 24.6 4.1 43.92 6 0 7.22 6.6 0、-1、-2、0、5、0、-1、0、-2、4
宏和科技 603256 非金 20.25 9.99 178.14 6 0 5.82 3.7 2、-1、6、3、0、10、-2、10、4、10
乐惠国际 603076 机械 30.35 2.09 36.63 6 0 3.43 3.5 1、-2、2、-4、2、-1、-2、-1、-1、2
合锻智能 603011 机械 15.92 4.05 78.71 6 0 15.47 12.3 2、-1、-2、1、2、1、2、-4、-1、4
京运通 601908 光伏 3.41 -1.16 82.34 6 0 5.75 5.3 1、0、-1、-1、2、0、1、5、-3、-1
宁波远洋 601022 交通 9.74 -0.1 24.22 6 0 7.24 17.8 -5、-2、1、-2、3、1、0、-1、-2、0
四创电子 600990 军工 27.8 0.43 74.79 6 0 5.15 7.9 0、1、1、0、10、10、-7、1、-4、0
新华锦 600735 消费 7.32 -9.96 31.14 6 0 9.54 4.7 0、1、-1、2、-4、-2、1、0、-1、-10
华纺股份 600448 消费 3.51 2.03 22.11 6 0 6.89 7.0 2、-1、0、1、1、0、0、1、-3、2
曙光股份 600303 机械 3.63 1.11 24.52 6 0 2.84 3.1 1、-1、-1、2、-2、-1、-2、0、-2、1
科新发展 600234 建筑 7.64 1.46 20.06 6 0 1.38 1.7 4、0、-2、5、-1、0、0、3、-1、1
霍普股份 301024 建筑 57.58 -0.9 34.67 5 0 19.2 12.4 -1、2、7、20、20、-8、-7、-1、20、-1
京北方 002987 计算 25.63 10.0 216.17 5 0 20.89 17.5 6、10、10、2、2、-9、3、8、10、10
兄弟科技 002562 农牧 5.96 9.96 41.81 5 0 26.54 14.6 10、-1、0、1、1、2、-1、0、10、10
韶能股份 000601 公用 6.12 10.07 66.12 5 0 1.48 3.3 2、0、-1、2、0、5、-3、1、10、10
柳钢股份 601003 钢铁 4.75 -7.95 121.73 5 4 9.2 3.0 -1、1、-1、0、1、10、10、10、10、-8
北方长龙 301357 军工 84.0 5.0 19.99 5 0 40.38 58.3 -13、20、8、15、19、-8、-11、3、0、5
中洲特材 300963 有色 24.77 4.08 71.69 5 0 18.18 17.3 -3、0、-4、-1、5、5、3、-4、1、4
舒泰神 300204 医药 44.12 -1.69 208.22 5 0 6.54 7.1 -10、-1、2、1、7、15、-5、9、1、-2
立方制药 003020 医药 22.39 -1.45 30.84 5 0 2.56 2.7 2、0、-1、1、1、2、-1、2、-1、-1
若羽臣 003010 零售 56.86 -0.8 90.02 5 0 2.55 5.3 2、-3、1、0、6、3、-6、1、-3、-1
天箭科技 002977 军工 36.13 -8.23 24.07 5 0 15.17 13.6 -3、3、1、1、6、0、-5、1、-3、-8
侨银股份 002973 公用 13.39 -0.22 29.85 5 0 1.91 2.5 2、0、-1、1、1、2、0、1、-3、0
集泰股份 002909 化工 6.21 1.31 23.66 5 0 2.46 3.1 2、0、0、0、1、0、1、-1、-2、1
华森制药 002907 医药 16.62 -0.78 51.34 5 0 2.58 3.8 1、0、-1、0、1、2、-2、2、-1、-1
东方中科 002819 消费 28.73 -0.48 67.55 5 0 2.09 5.3 3、1、0、4、5、-4、-2、1、-2、0
郑中设计 002811 建筑 10.5 1.84 29.73 5 0 2.43 2.7 3、-1、-1、0、1、-1、-1、1、-2、2
电光科技 002730 机械 16.15 -1.34 55.88 5 0 2.93 2.9 2、1、0、1、1、-1、-2、0、-1、-1
中科金财 002657 通信 28.01 2.08 94.21 5 0 20.39 22.4 2、5、1、-2、-2、-4、-2、-1、5、2
雪人集团 002639 机械 11.51 6.28 74.88 5 0 23.92 19.2 -1、0、-1、1、3、3、5、-3、-2、6
未名医药 002581 医药 11.02 0.0 44.17 5 0 0.0 5.8 1、0、-3、0、1、10、0、10、1、0
顺灏股份 002565 纸品 6.44 -0.46 68.26 5 0 5.28 9.4 10、-4、0、2、3、0、6、4、-5、0
宝馨科技 002514 机械 5.81 -6.89 32.19 5 0 11.55 7.9 1、-1、-2、0、1、0、1、0、-1、-7
天汽模 002510 汽车 6.68 0.45 67.12 5 0 3.65 8.5 3、0、-1、0、7、-2、-2、0、-2、0
贵州百灵 002424 医药 5.48 -5.03 66.48 5 0 8.21 9.0 1、5、2、0、0、10、0、3、-2、-5
潮宏基 002345 消费 14.91 4.34 129.27 5 0 4.43 3.8 -2、-1、-1、1、7、1、-3、2、-3、4
众生药业 002317 医药 15.95 -1.18 121.48 5 0 10.11 9.2 -1、-1、-1、-1、1、4、-4、6、2、-1
神开股份 002278 能源 9.28 -0.11 31.01 5 0 18.74 22.0 -3、2、5、-4、1、3、10、0、-8、0
建设工业 002265 军工 27.63 0.14 111.38 5 0 9.12 17.8 7、10、10、-2、8、-4、-8、0、3、0
创新医疗 002173 医疗 15.17 -4.77 63.15 5 0 29.04 26.1 2、3、-4、0、10、10、-4、2、4、-5
安 纳 达 002136 化工 10.67 1.23 22.88 5 0 2.23 4.8 3、-1、0、0、0、2、0、0、-3、1
湘潭电化 002125 光伏 14.03 3.24 88.32 5 0 8.17 15.5 10、10、-3、-7、-2、-3、-1、2、-5、3
浔兴股份 002098 消费 9.96 10.06 35.66 5 0 10.72 4.7 1、2、1、-2、2、-1、-1、0、5、10
亚联机械 001395 次新 48.25 2.86 9.31 5 0 11.39 11.0 0、-1、-1、0、1、0、-1、1、-2、3
欧晶科技 001269 环保 26.68 1.18 22.39 5 0 10.32 10.1 2、1、-2、0、10、0、10、0、-6、1
国风新材 000859 化工 7.15 0.28 64.05 5 0 2.13 5.0 1、0、-1、0、4、5、-4、0、-3、0
湖南发展 000722 公用 14.14 6.88 65.63 5 0 14.27 6.7 1、2、-1、1、2、4、-2、3、-2、7
盈方微 000670 电子 7.91 -5.04 57.12 5 0 26.11 14.9 2、5、-2、1、2、3、-5、10、7、-5
西王食品 000639 烟酒 3.28 2.18 35.41 5 0 5.33 4.2 3、0、-1、0、0、0、2、0、-2、2
茂化实华 000637 化工 4.16 0.73 15.31 5 0 4.7 14.3 -10、-10、5、-7、1、-2、0、0、-1、1
凤凰航运 000520 交通 4.99 -0.8 50.5 5 0 3.05 6.2 -8、-5、2、-1、0、1、-1、-1、-1、-1
飞亚达 000026 消费 17.16 -1.83 62.59 5 0 10.05 12.6 0、3、10、10、10、4、10、4、-7、-2
深康佳A 000016 消费 5.21 -0.19 83.18 5 0 3.33 4.9 10、2、-2、1、1、0、-1、2、0、0
中源家居 603709 消费 13.35 2.22 16.66 5 0 1.77 2.3 3、-2、0、2、0、1、-1、1、-1、2
有友食品 603697 烟酒 13.35 2.22 57.1 5 0 1.95 2.2 4、-2、0、0、1、0、2、2、-6、2
江苏新能 603693 公用 15.66 7.63 139.61 5 0 5.35 2.3 1、0、-1、0、3、6、-2、2、3、8
永冠新材 603681 化工 15.2 2.91 29.05 5 0 3.91 3.2 2、-1、-1、1、1、2、-1、0、-2、3
麒盛科技 603610 消费 12.32 0.08 43.49 5 0 2.18 3.5 2、1、-1、1、4、2、-2、0、-1、0
苏利股份 603585 化工 21.36 -0.19 39.03 5 0 6.65 5.7 -1、-2、-1、0、1、6、-1、10、0、0
美诺华 603538 医药 24.75 -2.75 53.31 5 0 22.84 18.7 1、-4、4、-4、0、7、10、10、0、-3
威尔药业 603351 化工 29.48 -5.51 39.93 5 0 6.16 2.9 1、0、-1、2、0、2、2、10、3、-6
汇得科技 603192 化工 20.95 2.05 29.05 5 0 3.26 2.2 2、-1、-1、0、2、0、-1、0、-1、2
邦基科技 603151 农牧 21.41 -0.93 17.64 5 0 6.66 11.7 10、-7、-4、3、-1、0、-4、10、1、-1
华贸物流 603128 交通 6.23 -0.16 81.55 5 0 1.62 1.9 1、1、-1、1、0、0、0、0、0、0
神驰机电 603109 机械 26.14 -1.28 54.59 5 0 2.26 3.9 8、2、2、2、2、-1、-3、0、-2、-1
德邦股份 603056 交通 15.91 0.82 162.25 5 0 1.35 2.3 3、-2、-2、1、-1、0、0、1、-1、1
华脉科技 603042 通信 16.23 0.81 26.06 5 0 6.61 17.0 0、-2、-1、3、-2、-6、1、-2、-2、1
新坐标 603040 汽车 40.42 -1.05 54.59 5 0 2.94 4.0 3、2、-2、0、10、5、-2、2、-2、-1
全筑股份 603030 建筑 2.69 1.13 35.43 5 0 2.05 2.5 3、0、2、0、0、-2、0、-1、0、1
新通联 603022 纸品 10.47 1.06 20.94 5 0 4.81 10.9 10、10、10、-10、-10、-4、0、-2、-1、1
中衡设计 603017 建筑 9.53 1.82 26.48 5 0 2.97 4.0 1、0、0、1、3、-2、-1、1、-2、2
退市龙宇 603003 消费 2.44 0.0 9.18 5 0 0.0 0.9 0、2、-1、3、-3、0、0、0、0、0
际华集团 601718 消费 4.01 -2.43 176.1 5 0 9.35 8.0 -3、5、2、10、10、10、-4、-8、8、-2
吉鑫科技 601218 光伏 4.49 -8.74 43.51 5 0 23.94 9.3 2、0、0、2、10、10、10、10、-10、-9
锦江航运 601083 交通 11.43 0.7 22.19 5 0 5.99 7.2 -5、0、0、-1、1、1、0、1、1、1
西部黄金 601069 有色 19.9 -1.73 136.11 5 0 1.68 3.2 -5、2、-1、-3、0、2、-2、1、-1、-2
北矿科技 600980 机械 22.72 2.39 39.91 5 0 9.66 12.4 0、0、-2、4、7、-5、-2、-2、-1、2
重庆建工 600939 建筑 3.43 2.69 65.23 5 0 1.21 1.1 4、1、-1、1、-1、1、0、0、-1、3
综艺股份 600770 公用 5.32 1.72 69.16 5 0 1.85 2.3 2、0、-1、0、1、2、-2、0、-1、2
爱建集团 600643 金融 6.68 -1.47 106.24 5 0 9.06 10.2 1、10、10、10、7、10、-10、-8、0、-1
龙溪股份 600592 机械 21.01 -1.13 83.95 5 0 3.24 7.3 10、1、-1、2、3、-4、-5、-2、-1、-1
时代出版 600551 传媒 9.06 0.22 61.43 5 0 5.83 5.1 -1、0、1、1、0、-2、0、-1、4、0
西昌电力 600505 公用 17.17 9.15 62.6 5 0 20.59 8.1 1、1、-1、0、3、6、-3、2、6、9
空港股份 600463 地产 10.5 3.45 31.5 5 0 3.62 3.0 1、-1、-1、1、0、0、-1、0、-1、3
华电辽能 600396 公用 3.85 10.0 56.7 5 0 13.56 7.2 1、1、0、0、0、10、6、4、-1、10
航发科技 600391 军工 27.46 -0.07 90.65 5 0 3.49 8.3 0、10、2、4、1、-1、-4、-1、0、0
广晟有色 600259 有色 51.15 3.44 172.09 5 0 4.37 5.0 0、0、-4、1、4、-2、0、1、-6、3
两面针 600249 消费 5.96 -1.0 32.78 5 0 3.57 3.0 2、1、-1、0、1、0、-1、1、3、-1
九鼎投资 600053 金融 15.1 2.51 65.46 5 0 1.79 2.0 4、5、-1、0、0、-1、-2、0、-1、3
泰坦股份 003036 机械 16.15 -3.41 34.89 4 0 8.06 3.4 0、0、-2、-1、0、1、1、8、10、-3
金一文化 002721 消费 4.42 9.95 117.54 4 2 10.7 7.5 0、1、1、10、3、1、-5、10、10、10
贝瑞基因 000710 医疗 14.28 -2.53 46.68 4 0 17.86 7.4 2、0、0、2、0、1、-3、1、10、-3
再升科技 603601 非金 5.21 2.96 53.23 4 0 26.78 9.5 3、1、0、0、10、10、10、-6、10、3
信雅达 600571 计算 20.39 9.98 93.34 4 0 15.68 14.4 2、4、1、1、1、-2、2、-2、10、10
慧博云通 301316 计算 39.21 -1.06 95.21 4 0 5.52 10.4 1、4、-1、0、3、1、-8、0、-1、-1
逸豪新材 301176 电子 31.61 -8.59 17.81 4 0 47.51 47.2 -5、-7、-3、0、7、-2、4、20、6、-9
哈焊华通 301137 机械 39.85 3.75 40.53 4 0 17.61 16.4 -3、1、-1、0、6、1、7、-4、0、4
奇德新材 300995 化工 45.4 3.8 27.2 4 0 4.95 7.2 0、1、-1、10、-1、0、3、-1、-3、4
金陵体育 300651 消费 28.37 3.88 22.12 4 0 28.58 24.9 -2、-4、1、-2、2、1、4、-3、-3、4
海辰药业 300584 医药 37.72 -3.18 30.97 4 0 12.42 23.0 2、-6、-5、-1、2、4、-10、10、-4、-3
汇金股份 300368 电子 11.81 1.9 62.47 4 0 14.56 19.4 7、20、-9、-6、2、-4、-4、8、-1、2
科恒股份 300340 光伏 18.47 0.71 50.51 4 0 11.48 26.7 6、-6、-5、1、15、-10、-4、7、-9、1
瑞达期货 002961 金融 20.12 2.29 89.54 4 0 4.95 5.1 3、10、10、5、-3、-4、-2、0、0、2
瀛通通讯 002861 电子 14.9 0.95 22.38 4 0 6.83 8.0 2、2、-1、0、1、-1、-2、3、-4、1
中坚科技 002779 机械 71.07 0.51 117.84 4 0 2.02 2.9 5、0、-1、-2、0、0、-1、-2、-3、1
天际股份 002759 光伏 9.33 1.08 46.75 4 0 4.73 11.4 10、10、10、-9、-3、-2、-3、-1、-2、1
萃华珠宝 002731 消费 13.83 0.8 31.76 4 0 3.87 7.0 -6、-2、-1、1、4、-1、-3、2、-3、1
一心堂 002727 医疗 16.39 -1.09 65.12 4 0 2.0 3.9 0、0、-1、0、4、-1、3、0、0、-1
麦趣尔 002719 烟酒 9.2 1.88 14.89 4 0 4.06 3.8 3、0、1、0、1、1、1、0、-1、2
百洋股份 002696 农牧 6.24 -6.31 20.93 4 0 15.42 7.5 3、1、-1、2、1、1、10、10、-10、-6
雪迪龙 002658 环保 8.45 -9.91 30.31 4 0 29.98 13.2 2、0、-1、1、10、10、10、10、-10、-10
仁智股份 002629 能源 6.54 5.65 23.28 4 0 7.85 8.0 -1、0、2、3、2、-3、0、4、-1、6
