2025年7月看盘和投资记录 | ||||||||||
作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-07-31   分享 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-31 15:00 星期四 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
2025-07-31 09:47 星期四 | ||||||||||
天地板:N悍高集团/001221,天地板:欣贺股份/003016 | ||||||||||
2025-07-30 15:00 星期三 | ||||||||||
![]() | ||||||||||
2025-07-29 10:35 星期二 | ||||||||||
开盘出电建,电建阻力区7~8元,支撑区在6.2~6.8元,下周考虑接回。i @Uncle K: 今天盘中最低6.66,然后转涨,预判没错。 广东·1月前 ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
2025-07-25 15:31 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-25 09:05 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-22 14:59 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-18 09:05 星期五 | ||||||||||
地天板:渝 开 发/000514,地天板:*ST元成/603388 | ||||||||||
2025-07-15 14:59 星期二 | ||||||||||
上周银行ETF分红10股送10股,今日金融科技ETF分红10股送10股。上周五银行尾盘跳水,收跌2%,大盘涨幅由1%收窄至0.01%。 | ||||||||||
2025-07-14 12:29 星期一 | ||||||||||
地天板:四方新材/605122,天地板:森林包装/605500 | ||||||||||
2025-07-11 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-11 09:05 星期五 | ||||||||||
地天板:亚玛顿/002623,天地板:*ST亚振/603389 | ||||||||||
2025-07-08 14:59 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-04 14:59 星期五 | ||||||||||
| ||||||||||
2025-07-04 09:05 星期五 | ||||||||||
地天板:大东南/002263,天地板:*ST摩登/002656 ![]() | ||||||||||
2025-07-03 14:59 星期四 | ||||||||||
评论
lovea 说: | |||||||||
冲3500 | |||||||||
2025-07-01 10:24 星期二 | |||||||||
| |||||||||
昵称