2025年10月看盘和投资记录 | ||||||||||
| 作者: Uncle K    公从号: AI投资     更新日期: 2025-10-31   分享 | ||||||||||
|
受隔夜美股影响,大盘股大跌,小盘股上涨。但是美股亚马逊盘后大涨,小盘股风格恐难延续。 | ||||||||||
| 2025-10-31 12:12 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-31 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-30 20:28 星期四 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-29 15:00 星期三 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-28 15:00 星期二 | ||||||||||
|
地天板:神开股份/002278,地天板:ST新华锦/600735,天地板:中持股份/603903 | ||||||||||
| 2025-10-27 15:00 星期一 | ||||||||||
|
依依股份:关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 依依股份:关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 | ||||||||||
| 2025-10-27 06:10 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-25 04:55 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-24 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-24 09:05 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-20 15:00 星期一 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-17 15:00 星期五 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-17 09:05 星期五 | ||||||||||
|
地天板:*ST亚太/000691,地天板:蓝丰生化/002513,地天板:*ST沐邦/603398 | ||||||||||
| 2025-10-13 15:00 星期一 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025-10-11 12:20 星期六 | ||||||||||
|
特朗普一纸推文干趴美股、中概股、欧股、石油和比特币。注意,不必恐慌,特朗普的调性,出尔反尔是常态。
| ||||||||||
| 2025-10-11 10:05 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-11 04:55 星期六 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| 2025-10-10 09:05 星期五 | ||||||||||
|
天地板:蓝丰生化/002513,地天板:*ST苏吴/600200 | ||||||||||
| 2025-10-09 15:00 星期四 | ||||||||||
|
10月6日吃完午饭返深,高速畅通,一进广东,开始拥堵,主要是隧道,慢车多,全程没看到事故。如果两箱油都用智驾,能大幅缓解。 | ||||||||||
| 2025-10-07 07:58 星期二 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2025-10-03 09:05 星期五 | ||||||||||
评论
| lovea 说: | |||||||||
| 4000点 | |||||||||
| 2025-10-04 06:43 星期六 | |||||||||
| | |||||||||
昵称