国华网安 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:移动应用安全服务业务... | |||||||||||||||
.题材概念:信创、鸿蒙概念、RCS概念、车联网、5G概念、网络安全、手游概念、物联网、深圳特区、网络游戏 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资14.1亿元,分红5次共0.19亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.01 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2002-12-31,10派0.3,0.84亿股,分红0.025亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-04-10、2024-04-19、2024-04-30 | |||||||||||||||
.人数:33683,31913,32338 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳中农大科技投资有限公司,投资公司,2420,19%, | |||||||||||||||
北京中关村并购母基金投资管理中心(有限合伙)-北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙),私募基金,772,6%, | |||||||||||||||
深圳市睿鸿置业发展有限公司,其它,401,3%, | |||||||||||||||
珠海横琴普源科技合伙企业(有限合伙),其它,335,2%, | |||||||||||||||
李映彤,个人,131,1%, | |||||||||||||||
刘连瑞,个人,96,0%,-7.79% | |||||||||||||||
代杰,个人,41,0%, | |||||||||||||||
温瑜,个人,41,0%, | |||||||||||||||
周章彦,个人,36,0%, | |||||||||||||||
孟三峰,个人,35,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |