深桑达A |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:数字与信息服务业务、高科技产业工程服务、数字供热与新能源服务... | |||||||||||||||
.题材概念:央企改革、数据要素、算力概念、信创、元宇宙概念、国资云概念、数据中心、数字孪生、一带一路、国企改革、国家安防、大数据、智慧城市、铁路基建、LED、云计算、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资96.98亿元,分红27次共6.5亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.07 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.1,11.38亿股,分红1.3亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:48019,75018,65576 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
3.3867,0.2510,-0.2169,0.5759 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
320.6亿,441.3亿,510.5亿,562.8亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.400亿,3.383亿,-2.670亿,6858万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.172,0.119,0.124,0.151 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.044,0.006,-0.005,0.012 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2024-05-17,中国电子信息产业集团有限公司,19924.0,30%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,中电金投控股有限公司,7775.0,12%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,陈士刚,4860.0,7%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,横琴宏图嘉业投资中心(有限合伙),3558.0,5%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,横琴宏德嘉业投资中心(有限合伙),3558.0,5%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,横琴宏达嘉业投资中心(有限合伙),3070.0,4%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,横琴宏伟嘉业投资中心(有限合伙),2790.0,4%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,中国瑞达投资发展集团有限公司,1944.0,3%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,横琴宏景嘉业投资中心(有限合伙),1116.0,1%,增发 | |||||||||||||||
2024-05-17,珠海宏寰嘉业投资中心(有限合伙),724.0,1%,增发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
中国中电国际信息服务有限公司,其它,20265,31%, | |||||||||||||||
中国电子进出口有限公司,其它,3839,5%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1572,2%,7.33% | |||||||||||||||
申万宏源证券有限公司,证券公司,1206,1%,6.12% | |||||||||||||||
吴安,个人,1190,1%,39.34% | |||||||||||||||
国新投资有限公司,投资公司,1119,1%,-20.51% | |||||||||||||||
全国社保基金五零三组合,全国社保基金,550,0%, | |||||||||||||||
吕强,个人,498,0%, | |||||||||||||||
李王婷,个人,282,0%, | |||||||||||||||
章桂萍,个人,267,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |