南京公用 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:燃气销售、房地产开发及客运产业... | |||||||||||||||
.题材概念:换电概念、天然气、充电桩、国企改革 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资13.74亿元,分红18次共5.87亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.43 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1,5.78亿股,分红0.6亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:34600,48582,38121 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-3.2888,1.8235,-1.0100,5.2273 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
68.40亿,35.89亿,71.13亿,46.32亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.205亿,9203万,4785万,-1.058亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.176,0.521,0.022,0.862 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.275,0.291,-0.082,0.653 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2024-03-04,中层及资深人员、核心业务/管理人员(合计110人),144.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,周伟,8.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,李祥,8.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,童乃文,5.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,陈志平,5.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,徐宁,5.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,孙彬,5.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-04,王飞廷,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,中层及资深人员、核心业务/管理人员(合计110人),144.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,李祥,8.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,周伟,8.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,徐宁,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,童乃文,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,陈志平,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,孙彬,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-04,王飞廷,5.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,中层及资深人员、核心业务/管理人员(合计110人),148.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,周伟,8.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,李祥,8.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,王飞廷,5.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,陈志平,5.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,童乃文,5.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,孙彬,5.0,0%, | |||||||||||||||
2026-03-04,徐宁,5.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
南京公用控股(集团)有限公司,其它,28365,49%, | |||||||||||||||
南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司,投资公司,2693,4%, | |||||||||||||||
Morgan Stanley,QFII,959,1%,357.10% | |||||||||||||||
南京高淳港华燃气有限公司,其它,859,1%, | |||||||||||||||
上海强生集团有限公司,其它,449,0%, | |||||||||||||||
大众交通(集团)股份有限公司,其它,362,0%, | |||||||||||||||
马国斌,个人,306,0%, | |||||||||||||||
高盛,QFII,256,0%, | |||||||||||||||
UBS AG,QFII,203,0%,8.65% | |||||||||||||||
中信里昂,QFII,180,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |