凯撒旅业 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:旅游服务和航空、铁路餐饮服务及系统集成等... | |||||||||||||||
.题材概念:免税概念、一带一路、体育产业、在线旅游、国企改革、互联金融 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资36.16亿元,分红4次共1.04亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.03 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2016-12-31,10派1,8.03亿股,分红0.803亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:41472,39665,39616 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3836,-0.1054,-0.4774,0.2446 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
16.15亿,9.399亿,3.065亿,5.821亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-7.631亿,-5.699亿,-10.38亿,-3.503亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.462,0.421,0.475,0.348 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.191,-0.090,-1.251,0.674 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
海航旅游集团有限公司,其它,17529,18%, | |||||||||||||||
中国金谷国际信托有限责任公司,信托投资公司,10206,10%, | |||||||||||||||
凯撒同盛发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户,证券账户,4972,5%,-59.32% | |||||||||||||||
海南同盛世嘉免税集团有限公司,其它,2391,2%, | |||||||||||||||
江苏京东信息技术有限公司,其它,1583,1%, | |||||||||||||||
海航航空集团有限公司,其它,1550,1%, | |||||||||||||||
陕西省民营经济高质量发展纾困基金合伙企业(有限合伙),其它,1538,1%, | |||||||||||||||
凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司,其它,1440,1%,-80.43% | |||||||||||||||
盛京银行股份有限公司,金融,1312,1%, | |||||||||||||||
江苏银行股份有限公司,金融,1081,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
凯撒旅业:临2025-005关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |