安凯客车 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务... | |||||||||||||||
.题材概念:刀片电池、华为概念、车联网、新能源车、无人驾驶、PPP模式、国企改革、燃料电池 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股6次共融资22.86亿元,分红6次共1.54亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.07 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2015-12-31,10派0.2,6.96亿股,分红0.139亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-02-29、2024-03-31、2024-04-10 | |||||||||||||||
.人数:65034,65819,64114 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.5455,-0.7779,0.4426,0.4899 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
32.60亿,17.81亿,14.88亿,21.46亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-4.147亿,-3.130亿,-3.361亿,-2.276亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.208,-0.128,0.297,0.342 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.123,-0.320,0.218,0.214 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
安徽江淮汽车集团股份有限公司,其它,18476,25%, | |||||||||||||||
安徽省投资集团控股有限公司,投资公司,6924,9%, | |||||||||||||||
苏凤英,个人,650,0%, | |||||||||||||||
闫浩,个人,465,0%,82.34% | |||||||||||||||
何刚,个人,429,0%,-18.90% | |||||||||||||||
贺晔韬,个人,400,0%,27.40% | |||||||||||||||
刘岩,个人,400,0%,37.93% | |||||||||||||||
上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金,私募基金,322,0%,3.53% | |||||||||||||||
汪大志,个人,315,0%, | |||||||||||||||
陈涛,个人,293,0%,2.45% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |