国光电器 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:音响电声类业务及锂电池业务... | |||||||||||||||
.题材概念:Web3.0、元宇宙概念、NFT概念、无线耳机、电子烟、百度概念、虚拟现实、锂电池、创投 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资25.63亿元,分红16次共4.95亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.19 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2019-12-31,10派0.8,4.68亿股,分红0.374亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:53153,59276,56937 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
1.1417,-0.2737,0.1123,1.4454 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
42.54亿,48.15亿,59.94亿,59.33亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.310亿,1003万,1.487亿,1.630亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.196,0.093,0.129,0.240 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.126,-0.027,0.009,0.138 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳智度国光投资发展有限公司,投资公司,6310,13%, | |||||||||||||||
智度科技股份有限公司,其它,5384,11%, | |||||||||||||||
国光电器股份有限公司-第二期员工持股计划,员工持股计划,1742,3%,-1.84% | |||||||||||||||
拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司,其它,1057,2%, | |||||||||||||||
北京泛信壹号股权投资中心(有限合伙),投资公司,860,1%, | |||||||||||||||
智度集团有限公司-苏州工业园区惠真股权投资中心(有限合伙),私募基金,437,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金,证券投资基金,417,0%,-8.75% | |||||||||||||||
元工能源科技集团有限公司,其它,338,0%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金,证券投资基金,310,0%,-24.99% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,305,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |