焦点科技 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:全链路外贸服务综合平台、跨境B2B电子商务平台、互联网保险代... | |||||||||||||||
.题材概念:ERP概念、跨境电商、AIGC概念、信创、人工智能、电商概念、在线教育、互联金融、云计算、创投 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资12.34亿元,分红15次共22.05亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:1.79 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派10,3.17亿股,分红3.2亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-01-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:27041,27996,24347 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
1.7671,1.6872,1.5600,2.0164 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.59亿,14.75亿,14.75亿,15.27亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.484亿,2.030亿,2.790亿,3.675亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
1.062,0.916,0.903,0.981 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.478,0.355,0.331,0.419 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
沈锦华,个人,3681,18%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1533,7%,13.23% | |||||||||||||||
基本养老保险基金一二零二组合,基本养老基金,726,3%,11.46% | |||||||||||||||
姚瑞波,个人,430,2%, | |||||||||||||||
谢永忠,个人,423,2%, | |||||||||||||||
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金,证券投资基金,368,1%,-17.74% | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-汇添富科技创新灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,298,1%,19.74% | |||||||||||||||
全国社保基金六零二组合,全国社保基金,268,1%, | |||||||||||||||
欧阳芳,个人,256,1%, | |||||||||||||||
蒋凤银,个人,237,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |