赛象科技 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:智能机器 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资9.3亿元,分红7次共1.94亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.21 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.33,5.89亿股,分红0.194亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:66853,64554,64838 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.0368,-0.0886,0.1921,-0.0814 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
3.610亿,7.331亿,4.812亿,6.775亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-1.276亿,1327万,3097万,5998万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.366,0.179,0.570,0.211 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.061,-0.072,0.235,-0.071 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
天津赛象创业投资有限责任公司,投资公司,18923,32%, | |||||||||||||||
张建浩,个人,2943,5%, | |||||||||||||||
天津赛象科技股份有限公司-2023年员工持股计划,员工持股计划,458,0%, | |||||||||||||||
Barclays Bank,QFII,268,0%, | |||||||||||||||
肖燕龙,个人,151,0%,4.06% | |||||||||||||||
张蕴,个人,130,0%, | |||||||||||||||
J.P.Morgan,QFII,115,0%,-32.21% | |||||||||||||||
张庆生,个人,113,0%, | |||||||||||||||
万湘,个人,97,0%, | |||||||||||||||
王秀芹,个人,95,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |