山东矿机 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:煤炭机械设备和智能散料输送装备的生产与销售... | |||||||||||||||
.题材概念:低空经济、减速器、机器人概念、降解塑料、无人机、智能机器、网络游戏 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资18.75亿元,分红5次共1.47亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.08 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.23,17.83亿股,分红0.41亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-02-29、2024-03-31、2024-04-19 | |||||||||||||||
.人数:76000,84769,89000 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2168,0.0184,-0.1141,-0.1041 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
20.90亿,22.86亿,24.05亿,26.98亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
8399万,3344万,9655万,1.373亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.427,0.247,0.155,0.191 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.185,0.014,-0.085,-0.069 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
赵笃学,个人,37063,21%, | |||||||||||||||
张义贞,个人,1650,0%,-2.94% | |||||||||||||||
苏乾坤,个人,1155,0%,13.20% | |||||||||||||||
陈杏英,个人,1150,0%, | |||||||||||||||
山东矿机集团股份有限公司-2022年第一期员工持股计划,员工持股计划,891,0%, | |||||||||||||||
刘庆福,个人,720,0%, | |||||||||||||||
苏怡煜,个人,655,0%, | |||||||||||||||
韩俊锡,个人,650,0%, | |||||||||||||||
赵中亚,个人,503,0%, | |||||||||||||||
赵笃生,个人,491,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |