金河生物 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:从事动物保健品生产、销售、研发及服务的高新技术企业,是兽用金... | |||||||||||||||
.题材概念:宠物经济、生物疫苗、节能环保 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资17.84亿元,分红10次共7.25亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.41 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1,7.8亿股,分红0.78亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-01-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:31251,31178,35935 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4062,0.1960,0.1595,0.2547 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
18.15亿,20.78亿,21.23亿,21.74亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.001亿,8004万,6911万,7793万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.364,0.269,0.245,0.301 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.142,0.074,0.059,0.091 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
内蒙古金河控股有限公司,其它,24175,32%, | |||||||||||||||
内蒙古金融资产管理有限公司,其它,3539,4%, | |||||||||||||||
路牡丹,个人,2596,3%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金,证券投资基金,681,0%, | |||||||||||||||
田中宏,个人,627,0%, | |||||||||||||||
上海般胜私募基金管理有限公司-般胜大旭1号私募证券投资基金,私募基金,479,0%, | |||||||||||||||
王明生,个人,467,0%,-0.79% | |||||||||||||||
王连刚,个人,317,0%,-20.54% | |||||||||||||||
蔡晓东,个人,314,0%,-5.99% | |||||||||||||||
廖泰珊,个人,251,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |