冀凯股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备,是矿山... | |||||||||||||||
.题材概念:3D打印 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资3.7亿元,分红10次共0.37亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.1 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2022-12-31,10派0.07,3.4亿股,分红0.024亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-04-10、2024-04-19、2024-04-30 | |||||||||||||||
.人数:13106,11958,12255 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0448,0.0022,0.0428,0.2418 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
2.409亿,3.562亿,3.289亿,3.368亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-2119万,585.7万,567.0万,-3199万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.373,0.296,0.483,0.618 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.063,0.002,0.044,0.244 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
冯春保,个人,11361,33%,0.14% | |||||||||||||||
深圳卓众达富投资合伙企业(有限合伙),投资公司,9860,29%, | |||||||||||||||
杭州焱热实业有限公司,其它,774,2%, | |||||||||||||||
宋桥,个人,293,0%, | |||||||||||||||
潘文波,个人,268,0%,52.73% | |||||||||||||||
佘群梅,个人,241,0%, | |||||||||||||||
谢静,个人,195,0%, | |||||||||||||||
广州阿拉丁物联网络科技股份有限公司,其它,139,0%,0.11% | |||||||||||||||
乔贵彩,个人,118,0%, | |||||||||||||||
仲建体,个人,103,0%,-3.82% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |