雄韬股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:化学电源、新能源储能、动力电池、燃料电池的研发、生产和销售业... | |||||||||||||||
.题材概念:动力电池回收、储能、钠离子电池、固态电池、刀片电池、氢能源、贬值受益、新能源车、5G概念、燃料电池、锂电池、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资20.35亿元,分红9次共3.8亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.19 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.5,3.84亿股,分红0.576亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-03-08、2024-03-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:48897,48646,48646 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.3584,-0.2773,0.1413,1.3230 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
25.47亿,31.10亿,40.78亿,36.00亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
98.58万,-5.252亿,7801万,5732万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.205,0.081,0.108,0.235 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.054,-0.034,0.013,0.141 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
深圳市三瑞科技发展有限公司,其它,12410,33%, | |||||||||||||||
深圳市雄才投资有限公司,投资公司,873,2%, | |||||||||||||||
张华农,个人,489,1%,172.24% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,283,0%,-35.30% | |||||||||||||||
浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划,其他理财产品,274,0%, | |||||||||||||||
陈亚评,个人,218,0%,23.31% | |||||||||||||||
钱晓红,个人,115,0%, | |||||||||||||||
郑虹,个人,103,0%, | |||||||||||||||
赖清华,个人,97,0%,6.40% | |||||||||||||||
陆伟平,个人,80,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |