康弘药业 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:品(包括生物制品、药、药)和医疗器械(主要是眼科医疗器械)的... | |||||||||||||||
.题材概念:合成生物、生物医药、创新药、阿兹海默、单抗概念、中药概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资6.21亿元,分红8次共11.36亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:1.83 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派3.8,9.19亿股,分红3.492亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-04-10、2024-04-19、2024-04-30 | |||||||||||||||
.人数:38338,38430,39839 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.2973,0.5374,1.0062,1.3251 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
32.95亿,36.05亿,33.89亿,39.57亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-3.283亿,3.006亿,8.255亿,10.14亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
1.045,1.052,1.007,0.994 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.083,0.137,0.273,0.308 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
成都康弘科技实业(集团)有限公司,其它,29201,42%, | |||||||||||||||
柯尊洪,个人,5193,7%, | |||||||||||||||
龚静,个人,3317,4%, | |||||||||||||||
柯潇,个人,2006,2%,0.00% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1954,2%,47.66% | |||||||||||||||
赵兴平,个人,932,1%, | |||||||||||||||
澳门金管局,QFII,436,0%, | |||||||||||||||
周玉蓉,个人,334,0%, | |||||||||||||||
上海银行股份有限公司-银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,306,0%,-5.94% | |||||||||||||||
科威特政府投资局,QFII,280,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |