金奥博 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:提供生产民爆器材的成套工艺技术、装备、软件系统及工业炸药关键... | |||||||||||||||
.题材概念:机器人概念、民爆概念、机器视觉、工业互联、人工智能、一带一路、智能机器、深圳特区、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资10.25亿元,分红6次共1.21亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.12 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1,3.48亿股,分红0.348亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:18895,23368,22384 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0668,0.1110,-0.0814,0.4114 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
6.330亿,8.151亿,11.93亿,15.07亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
5269万,2717万,1435万,9375万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.284,0.319,0.239,0.386 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.029,0.037,-0.024,0.095 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-07-26,明刚,329.0,1%,增发 | |||||||||||||||
2023-07-26,明景谷,219.0,0%,增发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
四川雅化实业集团股份有限公司,其它,4100,15%, | |||||||||||||||
明刚,个人,2116,8%, | |||||||||||||||
雅化集团绵阳实业有限公司,其它,1084,4%, | |||||||||||||||
深圳市奥博合利投资合伙企业(有限合伙),投资公司,1008,3%,-0.30% | |||||||||||||||
明景谷,个人,783,3%, | |||||||||||||||
东台和气致祥企业管理合伙企业(有限合伙),其它,575,2%, | |||||||||||||||
深圳市奥博合智投资合伙企业(有限合伙),投资公司,372,1%, | |||||||||||||||
葛福朋,个人,232,0%,-5.72% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金,证券投资基金,200,0%, | |||||||||||||||
冯桂忠,个人,181,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |