兆威机电 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:微型传动系统的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:华为汽车、华为概念、小米概念、新能源车、5G概念、智能家居、智能机器、深圳特区 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资20.03亿元,分红3次共1.7亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.08 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派5.5,1.71亿股,分红0.94亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:11703,21736,21994 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
1.3824,1.2955,1.3097,1.1460 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
11.95亿,11.40亿,11.52亿,12.06亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2.321亿,1.235亿,1.277亿,1.335亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.417,0.463,0.492,0.482 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.123,0.195,0.195,0.163 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-06-20,核心技术(业务)人员124人,18.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-20,左梅,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-20,叶曙兵,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-20,李平,1.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-20,周海,0.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-20,邱泽恋,0.0,0%, | |||||||||||||||
2023-06-29,其他核心管理人员、业务骨干(29人),7.0,0%, | |||||||||||||||
2023-12-04,谢伟群,82.0,0%,首发 | |||||||||||||||
2024-06-04,深圳前海兆威金融控股有限公司,6080.0,29%,首发 | |||||||||||||||
2024-06-04,李海周,3118.0,15%,首发 | |||||||||||||||
2024-06-04,共青城清墨投资管理合伙企业(有限合伙),1760.0,8%,首发 | |||||||||||||||
2024-06-20,核心技术(业务)人员124人,24.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-20,叶曙兵,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-20,左梅,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-20,李平,1.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-20,周海,0.0,0%, | |||||||||||||||
2024-06-20,邱泽恋,0.0,0%, | |||||||||||||||
2024-07-01,其他核心管理人员、业务骨干(29人),7.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
共青城聚兆德投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,916,15%,-8.53% | |||||||||||||||
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售),基金资产管理计划,170,2%,9.15% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,115,1%,-27.05% | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-金鹰科技创新股票型证券投资基金,证券投资基金,86,1%,-10.22% | |||||||||||||||
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-国寿安保国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划,基金资产管理计划,74,1%,7.71% | |||||||||||||||
交通银行股份有限公司-金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,67,1%,-26.12% | |||||||||||||||
谢伟群,个人,65,1%,-19.48% | |||||||||||||||
兴业银行股份有限公司-中邮科技创新精选混合型证券投资基金,证券投资基金,60,0%, | |||||||||||||||
兴业银行股份有限公司-兴全合兴混合型证券投资基金(LOF),证券投资基金,42,0%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,35,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |