福石控股 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:从事体验营销、公关广告、数字营销等... | |||||||||||||||
.题材概念:Sora概念、ChatGPT概念、AIGC概念、Web3.0、元宇宙概念、华为概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资10.12亿元,分红8次共1.06亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.1 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2016-12-31,10派0.3868,6.83亿股,分红0.264亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:39908,39384,37754 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.0752,0.0419,0.1566,0.0034 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
9.702亿,10.35亿,12.14亿,13.80亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-5.755亿,-1.066亿,-1531万,-3510万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.446,0.335,0.245,0.205 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.052,0.038,0.119,0.002 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
宋春静,个人,7683,8%, | |||||||||||||||
杭州福石资产管理有限公司,其它,7572,8%, | |||||||||||||||
刘伟,个人,6683,7%, | |||||||||||||||
北京文投九州鼎盛科技发展有限公司,其它,2041,2%, | |||||||||||||||
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户,证券账户,1932,2%, | |||||||||||||||
黄圣强,个人,1727,1%, | |||||||||||||||
北京福石初喜管理咨询合伙企业(有限合伙),其它,1236,1%, | |||||||||||||||
深圳市高新投集团有限公司,其它,1006,1%, | |||||||||||||||
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金,证券投资基金,648,0%, | |||||||||||||||
深圳市高新投融资担保有限公司,其它,535,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |