创兴资源 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:室内装修、基建工程、建筑施工可视化设计服务以及项目配套的商品... | |||||||||||||||
.题材概念:小金属概念、稀土永磁 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资1.47亿元,分红4次共0.36亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.24 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2013-06-30,10派0.4,3.27亿股,分红0.131亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:27441,27232,25358 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.1065,-0.0234,-0.1556,-0.0803 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
10.96亿,6.904亿,2.637亿,1.303亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
2586万,1955万,101.0万,-2054万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.022,0.072,-0.168,-0.082 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.041,-0.014,-0.251,-0.262 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
漳州大洋投资股份有限公司,投资公司,3313,7%, | |||||||||||||||
吴海燕,个人,1371,3%, | |||||||||||||||
浙江银万私募基金管理有限公司-银万全盈55号私募证券投资基金,私募基金,910,2%, | |||||||||||||||
柳妍丹,个人,523,1%, | |||||||||||||||
宋菊,个人,426,1%, | |||||||||||||||
李奕奇,个人,334,0%, | |||||||||||||||
张长鑫,个人,333,0%, | |||||||||||||||
杨小荷,个人,216,0%, | |||||||||||||||
郑宝华,个人,200,0%,-9.09% | |||||||||||||||
沈燕,个人,192,0%,-4.00% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |