津投城开 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:房地产开发及销售、经营性资产的租赁经营、配套物业管理以及对项... | |||||||||||||||
.题材概念:国企改革 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资25.55亿元,分红15次共5.64亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.22 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2015-12-31,10派0.02,11.06亿股,分红0.022亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:77587,72371,69312 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
3.0512,2.0227,0.3874,1.0987 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
27.53亿,46.65亿,33.60亿,30.53亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-25.10亿,-18.07亿,-9.793亿,-12.77亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
1.582,0.550,0.152,0.646 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
1.226,0.479,0.127,0.398 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
天津国有资本投资运营有限公司,投资公司,18153,16%, | |||||||||||||||
天津房地产集团有限公司,其它,10900,9%, | |||||||||||||||
重庆国际信托股份有限公司,信托投资公司,3516,3%, | |||||||||||||||
黎少广,个人,1221,1%, | |||||||||||||||
李卫东,个人,1206,1%,3.61% | |||||||||||||||
上海锦江国际投资管理有限公司,投资公司,1199,1%, | |||||||||||||||
王德富,个人,874,0%, | |||||||||||||||
周杰,个人,856,0%, | |||||||||||||||
林雍容,个人,517,0%,3.34% | |||||||||||||||
王建林,个人,489,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |