新世界 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:百货零售... | |||||||||||||||
.题材概念:退税商店、进口博览、新零售、国企改革、中药概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资18.99亿元,分红21次共11.42亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.6 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.3,6.47亿股,分红0.194亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:33502,33529,33780 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4463,0.4015,0.0352,0.4666 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
10.46亿,11.66亿,8.500亿,11.34亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
719.2万,1997万,-8444万,1619万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.644,0.569,0.444,0.616 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.276,0.223,0.027,0.266 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会,其它,13407,20%, | |||||||||||||||
上海综艺控股有限公司,其它,8452,13%, | |||||||||||||||
国华人寿保险股份有限公司-万能三号,保险产品,5317,8%, | |||||||||||||||
上海新世界(集团)有限公司,其它,4961,7%, | |||||||||||||||
沈国军,个人,2267,3%, | |||||||||||||||
昝圣达,个人,1807,2%, | |||||||||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司,其它,1273,1%, | |||||||||||||||
老凤祥股份有限公司,其它,615,0%, | |||||||||||||||
吴耀杰,个人,477,0%,-16.03% | |||||||||||||||
百联集团有限公司,其它,437,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |