奥瑞德 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售;蓝宝石晶体生长... | |||||||||||||||
.题材概念:算力概念、碳化硅、3D玻璃、蓝宝石 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股4次共融资44.49亿元,分红8次共0.82亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.02 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2016-12-31,-,7.67亿股,分红0.0亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:33647,33021,34981 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.0298,0.0225,0.0135,-0.1242 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
5.196亿,6.997亿,5.313亿,3.279亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-7.572亿,-5.060亿,-7.868亿,-5.831亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.321,0.302,0.169,-0.456 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.071,0.039,0.031,-1.047 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
青岛智算信息产业发展合伙企业(有限合伙),其它,35978,14%, | |||||||||||||||
共青城坤舜创业投资合伙企业(有限合伙),投资公司,25396,10%, | |||||||||||||||
共青城元通创业投资合伙企业(有限合伙),投资公司,14285,5%, | |||||||||||||||
上海盎泽私募基金管理有限公司-盎泽太和五号私募证券投资基金,私募基金,9944,4%,-24.51% | |||||||||||||||
重庆国际信托股份有限公司-重庆信托·焱阳1号单一资金信托,信托计划,7936,3%, | |||||||||||||||
张宇,个人,6000,2%, | |||||||||||||||
宁波东煜企业管理合伙企业(有限合伙),其它,5466,2%,-31.13% | |||||||||||||||
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富风禾尽起10号私募证券投资基金,私募基金,5005,2%,-3.27% | |||||||||||||||
福清天印宏久管理合伙企业(有限合伙),其它,4126,1%, | |||||||||||||||
王艺,个人,4007,1%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |