交运股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:道路货运与物流服务、道路客运与旅游服务、乘用车销售与汽车后服... | |||||||||||||||
.题材概念:冷链物流、国企改革、上海自贸 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股5次共融资38.33亿元,分红19次共13.12亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.34 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2019-12-31,10派0.4,10.28亿股,分红0.411亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-12-31、2024-02-29、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:37598,36924,36847 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.5140,0.4457,0.1975,0.4304 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
77.70亿,75.10亿,60.17亿,52.10亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
-3.513亿,-2.253亿,-5.016亿,-1.735亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.215,0.226,0.237,0.247 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.068,0.061,0.034,0.085 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
上海久事(集团)有限公司,其它,37376,36%, | |||||||||||||||
上海久事旅游(集团)有限公司,其它,10282,10%, | |||||||||||||||
上海汽车工业(集团)有限公司,其它,5000,4%, | |||||||||||||||
上海地产(集团)有限公司,其它,917,0%, | |||||||||||||||
刘伟,个人,797,0%,-5.33% | |||||||||||||||
徐朝阳,个人,694,0%, | |||||||||||||||
朱建明,个人,662,0%,-1.92% | |||||||||||||||
上海埃森化工有限公司,其它,593,0%, | |||||||||||||||
夏瑞平,个人,450,0%, | |||||||||||||||
孙劼,个人,335,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |