浙文互联 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:国资控股 | |||||||||||||||
.业营业务:数字营销,以技术和数据驱动流量运营,深挖流量价值... | |||||||||||||||
.题材概念:Kimi概念、小米汽车、算力概念、AIGC概念、Web3.0、杭州亚运会、元宇宙概念、NFT概念、快手概念、字节概念、电子竞技、百度概念、小米概念、区块链、国企改革 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股6次共融资55.41亿元,分红8次共1.71亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.03 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2018-12-31,10派0.1,13.26亿股,分红0.133亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:67818,57985,73606 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.0861,-0.4551,-0.3225,0.2463 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
92.61亿,142.9亿,147.4亿,108.2亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
7183万,2.459亿,7017万,1.263亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.063,-0.004,0.005,0.085 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.012,-0.042,-0.029,0.034 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙),其它,8000,6%, | |||||||||||||||
山东科达集团有限公司,其它,7380,5%, | |||||||||||||||
上海百仕成投资中心(有限合伙),投资公司,3223,2%,-3.47% | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,1686,1%,-31.75% | |||||||||||||||
高玉华,个人,1196,0%, | |||||||||||||||
苏西梅,个人,856,0%, | |||||||||||||||
莘县祺创企业管理顾问中心(有限合伙),投资公司,578,0%, | |||||||||||||||
江波,个人,544,0%,7.76% | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金,证券投资基金,515,0%, | |||||||||||||||
顾爽,个人,510,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |