宏盛股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:铝制板翅式换热器、深冷设备及相关产品的研发、设计、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:乡村振兴、贬值受益、新能源车、煤化工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资2.12亿元,分红7次共1.4亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.66 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派3,1.0亿股,分红0.3亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-04-10、2024-04-19、2024-04-30 | |||||||||||||||
.人数:8288,8155,7899 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4657,-0.5275,0.1594,1.1168 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
3.251亿,5.593亿,7.143亿,6.959亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
453.3万,788.1万,5213万,5284万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.369,0.134,0.147,0.301 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.143,-0.094,0.022,0.160 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
钮玉霞,个人,4767,47%, | |||||||||||||||
中科招商投资管理集团股份有限公司-常州市中科江南股权投资中心(有限合伙),私募基金,349,3%, | |||||||||||||||
深圳市薰衣草企业管理合伙企业(有限合伙),其它,300,3%, | |||||||||||||||
钮法清,个人,264,2%, | |||||||||||||||
林伟静,个人,83,0%, | |||||||||||||||
陈惠,个人,65,0%, | |||||||||||||||
具力定成(浙江)私募基金管理有限公司-具力元亨价值精选二号私募证券投资基金,私募基金,55,0%,-0.57% | |||||||||||||||
罗忠平,个人,52,0%, | |||||||||||||||
周宁梅,个人,42,0%, | |||||||||||||||
余龙生,个人,42,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |