腾龙股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:汽车热管理零部件研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:空气能热泵、汽车热管理、华为汽车、传感器、氢能源、新能源车、燃料电池、特斯拉、节能环保 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资9.82亿元,分红9次共3.11亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.32 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1.6,4.91亿股,分红0.786亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:24016,65051,46704 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.7612,0.2555,0.2953,0.5772 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
17.72亿,23.32亿,26.70亿,33.04亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.408亿,7401万,8722万,1.856亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.341,0.304,0.298,0.330 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.093,0.038,0.054,0.086 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
腾龙科技集团有限公司,其它,13376,27%, | |||||||||||||||
蒋依琳,个人,6631,13%, | |||||||||||||||
常州腾龙汽车零部件股份有限公司-第一期员工持股计划,员工持股计划,514,1%, | |||||||||||||||
李霞,个人,502,1%,19.53% | |||||||||||||||
中信里昂,QFII,362,0%, | |||||||||||||||
江苏现代资产投资管理顾问有限公司,其它,347,0%, | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金,证券投资基金,203,0%, | |||||||||||||||
邓电明,个人,202,0%, | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金,证券投资基金,143,0%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-信澳智远三年持有期混合型证券投资基金,证券投资基金,129,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |