福达股份 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、... | |||||||||||||||
.题材概念:新能源车、军工 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股3次共融资15.73亿元,分红9次共10.23亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.65 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-09-30,10派0.8,6.46亿股,分红0.517亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:25988,30557,28355 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4596,0.4994,0.5782,0.3105 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
17.70亿,18.15亿,11.35亿,13.52亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.495亿,1.895亿,3577万,9836万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.343,0.429,0.475,0.358 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.154,0.178,0.329,0.148 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
福达控股集团有限公司,其它,35533,54%, | |||||||||||||||
黎福超,个人,2400,3%, | |||||||||||||||
桂林福达股份有限公司回购专用证券账户,证券账户,1501,2%,87.74% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金,证券投资基金,789,1%, | |||||||||||||||
詹燕,个人,632,0%, | |||||||||||||||
黎锋,个人,608,0%, | |||||||||||||||
吕桂莲,个人,543,0%, | |||||||||||||||
阿布达比投资局,QFII,198,0%, | |||||||||||||||
黎宾,个人,196,0%, | |||||||||||||||
黎海,个人,196,0%, | |||||||||||||||
黎莉,个人,196,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |