恒为科技 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:智能系统解决方案的研发、销售与服务... | |||||||||||||||
.题材概念:新型工业化、算力概念、信创、机器人概念、数据安全、数字孪生、华为概念、5G概念、国产软件、智能机器、智能电网、云计算 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资7.0亿元,分红5次共1.03亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.15 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派0.55,3.2亿股,分红0.176亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2024-02-29、2024-03-31、2024-04-30 | |||||||||||||||
.人数:67749,62975,57578 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
-0.3955,-0.2894,0.1085,0.2184 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
5.331亿,6.782亿,7.705亿,7.714亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
3091万,1012万,5529万,6573万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.193,0.223,0.261,0.508 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
-0.149,-0.097,0.032,0.091 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
沈振宇,个人,4409,13%, | |||||||||||||||
胡德勇,个人,2210,6%, | |||||||||||||||
王翔,个人,1737,5%, | |||||||||||||||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金,证券投资基金,1107,3%,194.06% | |||||||||||||||
张诗超,个人,1063,3%, | |||||||||||||||
上海添橙投资管理有限公司-添橙MAD恩慧1号私募证券投资基金,私募基金,600,1%, | |||||||||||||||
黄琦,个人,544,1%, | |||||||||||||||
上海迎水投资管理有限公司-迎水合力12号私募证券投资基金,私募基金,526,1%, | |||||||||||||||
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合,全国社保基金,305,0%, | |||||||||||||||
恒为科技(上海)股份有限公司-恒为科技(上海)股份有限公司2021年员工持股计划,员工持股计划,289,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |