春光科技 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:清洁电器软管、配件及整机ODM/OEM产品的研发、生产和销售... | |||||||||||||||
.题材概念:小米概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股1次共融资4.43亿元,分红5次共2.74亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:0.62 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派1,1.38亿股,分红0.138亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:7671,7469,9017 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
0.4375,0.5857,2.4905,-0.6537 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
8.540亿,12.95亿,19.21亿,18.20亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
1.331亿,9753万,8658万,1994万 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.330,0.335,0.328,0.237 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.069,0.061,0.178,-0.049 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2023-03-13,核心骨干员工(共90人),71.0,0%, | |||||||||||||||
2023-03-13,付伟才,4.0,0%, | |||||||||||||||
2023-03-13,吴剑凯,3.0,0%, | |||||||||||||||
2023-03-13,吕敬,3.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-11,核心骨干员工(共90人),71.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-11,付伟才,4.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-11,吴剑凯,3.0,0%, | |||||||||||||||
2024-03-11,吕敬,3.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-11,核心骨干员工(共90人),95.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-11,付伟才,5.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-11,吴剑凯,4.0,0%, | |||||||||||||||
2025-03-11,吕敬,4.0,0%, | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
浙江春光控股有限公司,其它,6300,46%, | |||||||||||||||
陈正明,个人,840,6%, | |||||||||||||||
陈凯,个人,630,4%, | |||||||||||||||
金华市凯弘投资合伙企业(有限合伙),投资公司,584,4%, | |||||||||||||||
陈弘旋,个人,420,3%, | |||||||||||||||
袁鑫芳,个人,211,1%, | |||||||||||||||
张春霞,个人,210,1%, | |||||||||||||||
金华市毅宁投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,112,0%, | |||||||||||||||
和融联(广州)私募基金管理有限公司-和融联融尚私募证券投资基金,私募基金,73,0%, | |||||||||||||||
方秀宝,个人,69,0%, | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |