金域医学 |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- 基本信息 --- | |||||||||||||||
.性质:企业 | |||||||||||||||
.业营业务:第三方医学检验及病理诊断业务... | |||||||||||||||
.题材概念:新冠检测、华为概念、冷链物流、体外诊断、基因测序、医疗器械概念 | |||||||||||||||
--- 分红融资 --- | |||||||||||||||
.IPO及增发/配股2次共融资6.26亿元,分红6次共17.3亿元 | |||||||||||||||
.分红融资比:2.76 | |||||||||||||||
--- 近年分红 --- | |||||||||||||||
.2023-12-31,10派8.8,4.69亿股,分红4.127亿元 | |||||||||||||||
--- 股东人数 --- | |||||||||||||||
.时间:2023-09-30、2023-12-31、2024-03-31 | |||||||||||||||
.人数:23590,22180,21870 | |||||||||||||||
--- 财务分析 --- | |||||||||||||||
按年份:2020年、2021年、2022年、2023年 | |||||||||||||||
每股经营现金流(元) | |||||||||||||||
3.3148,4.4846,4.1697,2.6256 | |||||||||||||||
营业总收入(元) | |||||||||||||||
82.44亿,119.4亿,154.8亿,85.40亿 | |||||||||||||||
扣非净利润(亿) | |||||||||||||||
14.57亿,21.89亿,27.07亿,3.646亿 | |||||||||||||||
销售净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.486,0.464,0.446,0.590 | |||||||||||||||
经营净现金流/营业总收入 | |||||||||||||||
0.185,0.175,0.126,0.144 | |||||||||||||||
--- 限售解禁 --- | |||||||||||||||
解禁日期,持有人,持股数(万),跟流通股比例,性质 | |||||||||||||||
2024-04-09,梁耀铭,312.0,0%,增发 | |||||||||||||||
--- 十大股东 --- | |||||||||||||||
持有人,性质,持股数(万),持股比例 | |||||||||||||||
梁耀铭,个人,7106,15%, | |||||||||||||||
香港中央结算有限公司,其它,5251,11%,3.77% | |||||||||||||||
国创开元股权投资基金(有限合伙),投资公司,3088,6%, | |||||||||||||||
广州市鑫镘域投资管理合伙企业(有限合伙),投资公司,2859,6%, | |||||||||||||||
广州市圣域钫投资管理企业(有限合伙),其它,2100,4%, | |||||||||||||||
广州市圣铂域投资咨询合伙企业(有限合伙),其它,1929,4%, | |||||||||||||||
广州市锐致投资咨询合伙企业(有限合伙),其它,1490,3%, | |||||||||||||||
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金,证券投资基金,1123,2%,7.10% | |||||||||||||||
中国建设银行股份有限公司-汇添富创新医药主题混合型证券投资基金,证券投资基金,917,1%, | |||||||||||||||
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF),证券投资基金,900,1%,-10.89% | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
查基金持仓 | |||||||||||||||
个股实时新闻 | |||||||||||||||
股票K线 注:首次打开约10s |